Winyah Bay

 (USA)
Country
United States
Foal Date
07-Apr-17
Colour
dark bay or brown
Sire
Summer Front
Dam
Southern Drifter
Prize Money
$143788
Trainer
Eric Raghunath
Owners
Nicholas Nosowenko
About

Winyah Bay is a 8yo dk b/br unknown from United States trained by Eric Raghunath, who is based at . It is sired by the stallion Summer Front out of the dam Southern Drifter. Winyah Bay has managed to win 1 race in its career so far. On 13th Oct 2023 at Woodbine, Winyah Bay scored its most significant win to date, getting the money in the $15845 Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Woodbine 17-Nov-24 m R2 , Winning Time: 01:52.410, SP: 12/1J Stein 55.3kg, Cd 0 0.00L9 (10)
Fort Erie 22-Oct-24 1709m FIRM R2 (of $5,105), Winning Time: 01:47.660, SP: 12/5 7-p str, up for showM Buchanan 56.2kg 0.15L3 (8)
Fort Erie 15-Oct-24 1307m FIRM R5 $1,980 (of $7,551), Winning Time: 01:19.040, SP: 6/1 5-p str, rallied lateM Buchanan 55.3kg 1.75L3 (6)
Woodbine 03-Oct-24 1508m FIRM R2 (of $9,021), Winning Time: 01:24.750, SP: 13/1 4-5Wstr,lacked finishK Kimura 54.9kg, Cd 0 11.25L5 (11)
Woodbine 06-Sep-24 1207m FIRM R7 (of $10,913), Winning Time: 01:12.390, SP: 7/1 Stp slw,fail to menaceD S Gaskin 54.9kg, Cd 0 6.75L7 (8)
Woodbine 25-Jul-24 1408m FIRM R2 (of $11,266), Winning Time: 01:24.850, SP: 8/1 Passed tired foes strD S Gaskin 54.9kg, Cd 0 10.50L5 (12)
Woodbine 06-Jun-24 1207m FIRM R4 (of $12,881), Winning Time: 01:11.250, SP: 7/1 Settled, angled 6-7wP Moran 55.3kg, Cd 0 5.75L5 (8)
Woodbine 18-May-24 1307m FIRM R3 $2,057 (of $9,124), Winning Time: 01:18.120, SP: 17/2 3-5W3/16,one paced strJ Campos 55.8kg, Cd 0 2.75L4 (7)
Oaklawn Park 27-Apr-24 1207m FIRM R3 (of $18,600), Winning Time: 01:12.090, SP: 20/1 Bothered brk,insideJ Bealmear 54.9kg, Cd 0 10.25L6 (9)
Oaklawn Park 06-Apr-24 1207m FIRM R4 (of $19,200) Barrier 7, Winning Time: 01:12.110, SP: 18/1 Finished early outsideR Zimmerman 55.3kg, Cd 0 7.75L8 (8)
Oaklawn Park 18-Mar-24 1207m FIRM R5 $2,240 (of $20,320) Barrier 2, Winning Time: 01:11.930, SP: 16/1 Off slow,thru trafficR Zimmerman 54.9kg, Cd 0 6.00L4 (12)
Oaklawn Park 02-Mar-24 1207m FIRM R1 $6,200 (of $19,685) Barrier 8, Winning Time: 01:12.290, SP: 22/1 4w1/4,steered in,rallyR Zimmerman 56.2kg 0.50L2 (8)
Oaklawn Park 29-Jan-24 1207m GOOD R7 (of $22,860) Barrier 9, Winning Time: 01:11.680, SP: 45/1 No factorR Bowen 54.4kg, Cd 0 18.25L9 (10)
Oaklawn Park 07-Jan-24 1207m FIRM R2 (of $334) Barrier 6, Winning Time: 01:11.450, SP: 14/1 Off slow, improvedR Vazquez 53.5kg, Cd 0 0.15L6 (10)
Woodbine 04-Dec-23 1207m FIRM R1 $7,300 (of $12,142) Barrier 6, Winning Time: 01:12.160, SP: 11/4 Trail,4Wlate surge strS Civaci 56.2kg 0.15L2 (6)
Woodbine 12-Nov-23 1408m FIRM R2 (of $12,566) Barrier 4, Winning Time: 01:24.560, SP: 7/1 4-5w,fan 7w,ran onJ Campos 56.2kg, Cd 0 0.15L6 (10)
Woodbine 13-Oct-23 1207m FIRM R6 $32,130 (of $15,845), Winning Time: 01:10.020, SP: 19/5 Well timed stretch runS Civaci 54.9kg1 (7)
Woodbine 25-Sep-23 1106m FIRM R1 $6,180 (of $23,269) Barrier 5, Winning Time: 01:03.750, SP: 8/1 4W1/4,closed for 3rdS Vives 55.3kg 10.75L3 (6)
Woodbine 09-Sep-23 1307m FIRM R6 (of $19,113) Barrier 5, Winning Time: 01:16.720, SP: 19/2 Off step slw,no factorR Hernandez 55.3kg, Cd 0 9.50L7 (7)
Woodbine 06-Aug-23 1106m FIRM R3 $6,180 (of $6,516) Barrier 3, Winning Time: 01:04.550, SP: 5/1 Up rail3/16,clear3rdE Flores 55.3kg 3.50L3 (6)
Woodbine 16-Jul-23 1207m FIRM R4 $12,360 (of $3,629) Barrier 7, Winning Time: 01:10.280, SP: 11/1 Earlymove3W7/16,up2ndE Flores 55.3kg 1.75L2 (7)
Woodbine 25-Jun-23 1307m FIRM R4 $3,570 (of $379) Barrier 7, Winning Time: 01:16.950, SP: 9/1 3-5w turn, improvedK Nicholls 55.8kg, Cd 0 2.25L4 (9)
Woodbine 10-Jun-23 1307m GOOD R6 (of $23,851) Barrier 2, Winning Time: 01:15.730, SP: 25/1 When clear no finishK Nicholls 53.1kg, Cd 0 6.75L6 (7)
Woodbine 20-May-23 1307m FIRM R5 $12,360 (of $23,241) Barrier 2, Winning Time: 01:17.060, SP: 12/1 Sqd st,bested the restK Nicholls 55.3kg 7.25L2 (6)
Woodbine 11-Dec-22 1408m FIRM (of $21,324), Winning Time: 01:24.620, SP: 14/1 Swung 9w,gain outsideE Flores 54.9kg, Cd 0 8.00L4 (11)
Woodbine 24-Nov-22 1408m SYNTHETIC CL (of $12,140), Winning Time: 01:25.530, SP: 6/1 Up for show insd lateJ Campos 54.9kg 3.00L3 (10)
Woodbine 11-Nov-22 1207m SYNTHETIC CL (of $14,814), Winning Time: 01:10.310, SP: 15/2 2-3w trn,gain 5-6w strK Kimura 55.8kg2 (10)
Woodbine 29-Sep-22 1307m GOOD CL (of $19,484), Winning Time: 01:16.970, SP: 22/1 3w3/8,6w3/16,got 3rdE Flores 54.9kg 2.50L3 (10)
Woodbine 27-Aug-22 1307m SYNTHETIC CL (of $13,542), Winning Time: 01:17.720, SP: 5/1 Ridden hard to keep upE Flores 55.8kg, Cd 06 (6)
Woodbine 29-Jul-22 1207m GOOD CL (of $17,675), Winning Time: 01:10.130, SP: 17/2 Offered no finishR Hernandez 55.3kg, Cd 0 4.25L7 (9)