Winter's Ghost

 (USA)
Country
United States
Foal Date
19-Mar-19
Colour
gray or roan
Sire
He's Had Enough
Dam
Brisson
Prize Money
$121734
Trainer
R Rodriguez
Owners
Mogauro, Jr, Patrick
About

Winter's Ghost is a 6yo gr/ro unknown from United States trained by R Rodriguez, who is based at . It is sired by the stallion He's Had Enough out of the dam Brisson. Winter's Ghost has managed to win 7 races in its career so far. On 20th Jul 2023 at Delaware Park, Winter's Ghost scored its most significant win to date, getting the money in the $16200 Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Aqueduct 19-Jan-25 1609m FIRM R6 $5,999 (of $16,240), Winning Time: 01:37.810, SP: 4/1 Out,2p turn,no matchR Maragh 55.8kg 6.50L2 (9)
Aqueduct 03-Jan-25 1609m FIRM R8 $2,800 (of $15,157), Winning Time: 01:38.590, SP: 7/1 2-3p turn,4p1/4,wkndR Silvera 54.9kg 6.50L3 (10)
Aqueduct 07-Dec-24 1609m FIRM R5 $5,599 (of $15,157), Winning Time: 01:37.380, SP: 14/5 Ins turn,jstld1/4,chsdD Davis 54.9kg 5.50L2 (8)
Aqueduct 24-Nov-24 1609m FIRM R6 $7,200 (of $19,488), Winning Time: 01:39.510, SP: 8/1 2p turn,bore out,dueldC Elliott 54.9kg 0.15L2 (8)
Aqueduct 15-Nov-24 1408m FIRM R8 (of $15,157), Winning Time: 01:24.570, SP: 16/5 Vied between,empty strR Silvera 54.4kg, Cd 0 12.50L8 (10)
Belmont At The Big A 20-Oct-24 1609m FIRM R11 (of $24,360), Winning Time: 01:36.450, SP: 3/1 Vied 3-4w, weakenedF Prat 55.3kg, Cd 0 6.25L8 (10)
Belmont At The Big A 03-Oct-24 1609m FIRM R3 $8,000 (of $22,000), Winning Time: 01:36.090, SP: 6/1 2p turn,3p3/16,foughtR Maragh 55.3kg 0.50L2 (8)
Saratoga 02-Sep-24 1408m FIRM R5 (of $22,000), Winning Time: 01:22.310, SP: 35/1 Chased 3-2w, wknd lateR Maragh 53.5kg, Cd 0 14.50L5 (11)
Saratoga 16-Aug-24 1609m FIRM R4 (of $27,500), Winning Time: 01:39.010, SP: 13/2 Vied 4-3w btw, tiredR Maragh 53.5kg, Cd 0 15.75L6 (6)
Tampa Bay Downs 31-Mar-24 1645m FIRM R9 (of $11,800) Barrier 9, Winning Time: 01:39.750, SP: 19/2 Stalk,3p,chase onP Morales 54kg, Cd 0 5.50L5 (9)
Tampa Bay Downs 26-Feb-24 1709m FIRM R8 $2,100 (of $12,700) Barrier 5, Winning Time: 01:44.290, SP: 9/2 Svd gnd,4p2nd,chase onP Morales 54kg 5.00L3 (7)
Tampa Bay Downs 21-Jan-24 1645m FIRM R8 (of $21,272) Barrier 4, Winning Time: 01:39.970, SP: 18/1 Bmp brk,2-3p,tiredD Centeno 54kg, Cd 0 17.75L6 (7)
Tampa Bay Downs 13-Jan-24 1408m FIRM R9 (of $21,272) Barrier 9, Winning Time: 01:23.440, SP: 13/1 Outside,5p,no bidG Maldonado 53.5kg, Cd 0 6.00L6 (7)
Tampa Bay Downs 17-Dec-23 1709m FIRM R7 (of $15,356) Barrier 2, Winning Time: 01:45.960, SP: 3/1 Chase,svd gnd,wknD Centeno 54.9kg, Cd 0 12.50L5 (10)
Tampa Bay Downs 02-Dec-23 1408m FIRM R8 $10,800 (of $20,100) Barrier 1, Winning Time: 01:22.050, SP: 2/1 2p,bid3/16,late gainD Centeno 54.9kg 6.50L2 (8)
Delaware Park 28-Oct-23 1609m FIRM R7 $2,400 (of $14,400) Barrier 8, Winning Time: 01:38.120, SP: 2/1 Ins,2p btwn,willinglyD Centeno 56.2kg 1.75L3 (7)
Delaware Park 30-Sep-23 1673m FIRM (of $14,400), Winning Time: 01:42.470, SP: 6/4 5p1st,bid3w, 2nd bestR Mena 56.2kg 8.00L2 (6)
Delaware Park 09-Sep-23 1673m FIRM (of $30,000), Winning Time: 01:41.430, SP: 4/5 Stiff drive, prevailedD Centeno 55.3kg1 (7)
Delaware Park 11-Aug-23 1709m FIRM R4 $4,800 (of $14,400) Barrier 5, Winning Time: 01:45.440, SP: 4/1 Tracked, bid, 2d bestD Centeno 56.2kg 4.00L2 (7)
Delaware Park 20-Jul-23 1673m FIRM R4 $17,010 (of $16,200) Barrier 4, Winning Time: 01:44.020, SP: 7/1 Drift out 1/16, gamelyR Mena 55.3kg1 (7)
Tampa Bay Downs 06-May-23 1645m FIRM R7 $12,286 (of $11,950) Barrier 6, Winning Time: 01:41.020, SP: 19/10 3p,sqz1/4,duel,heldR Mena 55.8kg1 (11)
Tampa Bay Downs 16-Apr-23 1709m FIRM (of $16,450), Winning Time: 01:44.060, SP: 14/5 Trk,2-3p,duel,just upD Centeno 54kg1 (7)
Tampa Bay Downs 31-Mar-23 1645m FIRM (of $9,050), Winning Time: 01:40.080, SP: 17/10 Svd gnd,bid1/4,clearD Centeno 56.2kg1 (7)
Tampa Bay Downs 19-Mar-23 1645m FIRM (of $10,030), Winning Time: 01:41.110, SP: 15/2 Inside,2-3p,fadedJ Batista 54kg, Cd 0 13.50L8 (9)
Tampa Bay Downs 15-Feb-23 1645m FIRM (of $9,050), Winning Time: 01:42.470, SP: 9/4 Svd gnd,bid3/8,late gnJ Ferrer 54kg 0.15L2 (6)
Tampa Bay Downs 20-Jan-23 1207m FIRM R2 (of $8,000), Winning Time: 01:09.060, SP: 18/5 Bmp brk,sv gnd,improveR Bracho 54.9kg 0.15L3 (8)
Tampa Bay Downs 14-Dec-22 1709m FIRM (of $8,450), Winning Time: 01:45.090, SP: 19/10 Prsd pc,2-4p,drew offJ Ferrer 53.5kg1 (7)
Gulfstream 14-Oct-22 1408m FIRM Md (of $11,600), Winning Time: 01:24.070, SP: 7/2 2w,4w 1/4, drove clearL Panici 54.9kg1 (10)
Gulfstream 18-Sep-22 1408m FIRM Md (of $11,600), Winning Time: 01:25.770, SP: 2/1 Inside, no rallyL Panici 54.9kg, Cd 0 6.75L4 (11)
Churchill Downs 24-Jun-22 1609m FIRM Md (of $23,520), Winning Time: 01:37.950, SP: 11/1 Pace ins,faltered lateM Murrill 53.5kg, Cd 0 4.00L4 (11)
Churchill Downs 05-Jun-22 1709m FIRM Md (of $23,520), Winning Time: 01:43.750, SP: 20/1 Trackd 2w btw,stayd onM Murrill 53.5kg 18.00L3 (9)
Churchill Downs 15-May-22 1709m FIRM Md (of $23,520), Winning Time: 01:44.520, SP: 16/1 4p2nd,5p upr,bid,wkndM Murrill 53.5kg, Cd 0 9.25L5 (9)