Winning Point

 (CHI)
Country
Chile
Foal Date
01-Jul-17
Colour
dark bay
Sire
Indy Point
Dam
Berry Blossom
Prize Money
$6117
Trainer
Luis T T
Owners
Rafael Sanchez A
About

Winning Point is a 8yo dk b unknown from Chile trained by Luis T T, who is based at . It is sired by the stallion Indy Point out of the dam Berry Blossom. Winning Point has managed to win 8 races in its career so far. On 2nd May 2023 at Valparaiso Sporting Club, Winning Point scored its most significant win to date, getting the money in the $3030021 Race 3 - Polar Emperor.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Valparaiso Sporting Club 10-Apr-25 m R11A A Gallardo 57.2kg1 (12)
Valparaiso Sporting Club 01-Apr-25 1100m R1 Hcp (of $1,370,252), Winning Time: 01:07.330R F G 54kg, Cd 0 8.00L8 (10)
Valparaiso Sporting Club 20-Mar-25 1100m R11 Hcp (of $1,370,252), Winning Time: 01:08.990A A Gallardo 54.9kg, Cd 0 2.50L7 (11)
Valparaiso Sporting Club 13-Mar-25 1100m R8 Hcp (of $1,370,252), Winning Time: 01:09.000C O T 58.1kg, Cd 0 7.50L7 (11)
Valparaiso Sporting Club 04-Mar-25 1100m R7 $420,158 (of $1,322,999), Winning Time: 01:07.740A A Gallardo 59kg 4.25L2 (8)
Valparaiso Sporting Club 24-Feb-25 1199m R4 Hcp $163,326 (of $1,464,756), Winning Time: 01:15.470A A Gallardo 53.1kg, Cd 0 3.00L4 (11)
Valparaiso Sporting Club 18-Feb-25 1100m R4 Hcp (of $1,464,756), Winning Time: 01:08.270A A Gallardo 54.9kg, Cd 0 3.75L5 (11)
Valparaiso Sporting Club 23-Jan-25 1100m R12 Hcp (of $1,628,131), Winning Time: 01:07.500I Valdivia 54.9kg, Cd 0 10.75L8 (10)
Valparaiso Sporting Club 16-Jan-25 1199m R8 Hcp (of $1,628,131), Winning Time: 01:14.360K E L 58.1kg, Cd 0 13.75L9 (11)
Valparaiso Sporting Club 24-Dec-24 1300m R2 Hcp (of $1,634,850), Winning Time: 01:20.880I Valdivia 58.1kg, Cd 0 11.50L5 (8)
Club Hipico Santiago 17-Dec-24 1399m R15 Hcp $591,110 (of $1,862,590), Winning Time: 01:24.960J Herrera 57.2kg 0.75L2 (11)
Valparaiso Sporting Club 12-Dec-24 1199m R10 Hcp (of $1,530,895), Winning Time: 01:15.230J Zuniga 58.1kg, Cd 0 5.25L5 (10)
Valparaiso Sporting Club 28-Nov-24 1199m R7 Hcp (of $1,530,895), Winning Time: 01:14.090J Zuniga 58.1kg, Cd 0 8.00L8 (14)
Valparaiso Sporting Club 12-Nov-24 1300m R5 Hcp $569,798 (of $1,795,504), Winning Time: 01:21.030J Zuniga 55.8kg 0.75L2 (9)
Valparaiso Sporting Club 07-Nov-24 1399m R12 Hcp $1,814,830 (of $1,814,403), Winning Time: 01:28.400K E L 57.2kg1 (8)
Valparaiso Sporting Club 21-Oct-24 1300m R9 Hcp (of $1,634,850), Winning Time: 01:23.620R F G 54kg, Cd 0 6.00L7 (8)
Hipodromo Chile 06-Oct-24 1199m R17 Hcp (of $2,015,998), Winning Time: 01:11.370R F G 55.8kg, Cd 0 8.25L5 (13)
Valparaiso Sporting Club 03-Oct-24 1399m R6 Hcp $288,264 (of $1,814,403), Winning Time: 01:31.040R F G 57.2kg 3.00L3 (5)
Valparaiso Sporting Club 26-Sep-24 1100m R13 Hcp (of $1,436,396), Winning Time: 01:09.330R F G 57.2kg, Cd 0 9.25L12 (14)
Valparaiso Sporting Club 16-Sep-24 1199m Hcp (of $1,530,895), Winning Time: 01:15.490N Ramirez 54.9kg, Cd 0 5.75L5 (6)
Valparaiso Sporting Club 28-Aug-24 1199m Hcp (of $1,530,895), Winning Time: 01:14.970J Zuniga 55.8kg, Cd 0 6.00L5 (10)
Valparaiso Sporting Club 07-Aug-24 1100m Hcp (of $1,436,396), Winning Time: 01:07.280K E L 58.1kg, Cd 0 2.50L5 (11)
Valparaiso Sporting Club 31-Jul-24 1100m Hcp (of $1,587,595), Winning Time: 01:08.860J I A A 58.1kg, Cd 0 4.25L6 (11)
Valparaiso Sporting Club 24-Jul-24 1199m Hcp (of $1,530,895), Winning Time: 01:14.460J I A A 54.9kg1 (8)
Club Hipico Santiago 26-Apr-24 1600m Hcp (of $2,611,033)M G B 54kg 0.15L3 (9)
Valparaiso Sporting Club 14-Nov-23 1300m R4 Cl $1,483,800 (of $2,354,636) Barrier 3, SP: $4.4F H Tapia 55.8kg1 (10)
Valparaiso Sporting Club 31-Oct-23 1199m R12 Cl $450,256 (of $2,250,259) Barrier 2F H Tapia 54.9kg2 (10)
Valparaiso Sporting Club 12-Oct-23 1100m R15 Cl (of $2,279,935) Barrier 12K E L 55.8kg, Cd 0UPD (12)
Valparaiso Sporting Club 02-Oct-23 1300m CLHcp (of $1,634,850)G Aros 58.1kg, Cd 04 (10)
Valparaiso Sporting Club 21-Sep-23 1199m R5 Cl $486,072 (of $2,430,361) Barrier 6, SP: 4/1M G B 57.2kg2 (9)
Valparaiso Sporting Club 13-Sep-23 1100m CLHcp (of $1,322,997), SP: 5/2M G B 57.2kg2 (12)
Valparaiso Sporting Club 05-Sep-23 1199m R15 Clhcp (of $2,250,259) Barrier 1J Herrera 57.2kg, Cd 0UPD (11)
Valparaiso Sporting Club 30-Aug-23 1100m CLHcp (of $1,436,400), SP: evensJ Herrera 55.8kg3 (9)
Valparaiso Sporting Club 24-Aug-23 1399m R7 Clhcp (of $3,030,021) Barrier 3, SP: 7/2J Medina 54.9kg, Cd 0UPD (8)
Valparaiso Sporting Club 10-Aug-23 1100m R12 Clhcp (of $2,279,935) Barrier 1C O T 54.9kg, Cd 0UPD (9)
Valparaiso Sporting Club 03-Aug-23 1100m R9 Clhcp (of $2,520,413) Barrier 2, SP: 33/1V Villagra 53.1kg, Cd 0UPD (10)
Valparaiso Sporting Club 18-Jul-23 1699m R8 Cl (of $3,300,175) Barrier 3J Zuniga 58.1kg, Cd 0UPD (9)
Valparaiso Sporting Club 11-Jul-23 1100m R1 Cl (of $2,279,935) Barrier 3J Zuniga 58.1kg, Cd 0UPD (12)
Valparaiso Sporting Club 29-Jun-23 1100m R10 Cl (of $2,279,935) Barrier 5J Zuniga 55.8kg, Cd 0UPD (12)
Valparaiso Sporting Club 22-Jun-23 1199m R10 Clhcp $504,492 (of $2,520,413) Barrier 12, SP: 25/1J Zuniga 54kg2 (10)
Valparaiso Sporting Club 15-Jun-23 1199m R12 Cl (of $2,520,413) Barrier 2J Zuniga 54kg, Cd 0UPD (9)
Valparaiso Sporting Club 08-Jun-23 1199m R3 Cl $1,436,727 (of $2,279,935) Barrier 6, SP: $5J Zuniga 54.9kg1 (7)
Valparaiso Sporting Club 30-May-23 1100m R8 Clhcp (of $2,279,935) Barrier 3T Seith 58.1kg, Cd 0UPD (9)
Valparaiso Sporting Club 24-May-23 1199m CLHcp (of $1,436,400), SP: 18/1J Zuniga 57.2kg, Cd 04 (10)
Valparaiso Sporting Club 16-May-23 1199m R10 Cl (of $2,520,413) Barrier 8A Z D 53.1kg, Cd 0UPD (10)
Valparaiso Sporting Club 02-May-23 1399m GOOD R3 Cl $1,908,473 (of $3,030,021) Barrier 1, SP: $4.5A Z D 57.2kg1 (6)
Valparaiso Sporting Club 27-Apr-23 1100m GOOD R1 Cl (of $2,279,935) Barrier 2A Z D 58.1kg, Cd 0UPD (9)
Valparaiso Sporting Club 19-Apr-23 1199m CL (of $1,436,400), SP: 4/1J Medina 58.1kg3 (6)
Valparaiso Sporting Club 22-Mar-23 1199m CL (of $1,587,604), SP: 5/1C O T 55.8kg, Cd 04 (5)
Valparaiso Sporting Club 22-Feb-23 1100m CLHcp (of $1,436,400), SP: 6/1C O T 54.9kg1 (8)
Valparaiso Sporting Club 15-Feb-23 1199m CL (of $1,436,400), SP: 10/1C O T 54.9kg1 (9)
Valparaiso Sporting Club 08-Feb-23 1100m CL (of $1,322,997), SP: 10/3C O T 55.8kg2 (13)
Valparaiso Sporting Club 11-Jan-23 1300m CL (of $1,317,430), SP: 13/8K D E Lazo 55.8kg, Cd 04 (5)
Valparaiso Sporting Club 09-Oct-22 1100m CLHcp (of $1,443,297), SP: 4/1N Ramirez 58.1kg, Cd 04 (8)