Whatwasthenisnow

 (USA)
Country
United States
Foal Date
21-Mar-20
Colour
dark bay or brown
Sire
Greyvitos
Dam
Please Lord
Prize Money
$20532
Trainer
Rafael Barraza
Owners
Rb Racing
About

Whatwasthenisnow is a 5yo dk b/br unknown from United States trained by Rafael Barraza, who is based at . It is sired by the stallion Greyvitos out of the dam Please Lord. Whatwasthenisnow has managed to win 1 race in its career so far. On 22nd May 2023 at Golden Gate Fields, Whatwasthenisnow scored its most significant win to date, getting the money in the $8890 Maiden Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Turf Paradise 26-Apr-24 1207m R4 , Winning Time: 01:09.660C Figueroa 56.2kg, Cd 04 (5)
Turf Paradise 10-Apr-24 1106m FIRM R8 $2,000 (of $12,000) Barrier 6, Winning Time: 01:03.420, SP: 12/1 Duel,2p,caughtC Figueroa 56.2kg 1.50L3 (8)
Golden Gate Fields 12-Sep-23 1207m FIRM R5 $1,340 (of $8,509) Barrier 4, Winning Time: 01:12.670, SP: 3/1 Sent,wknd,clear 3rdC Herrera 55.3kg 2.50L3 (7)
Golden Gate Fields 27-Aug-23 1609m GOOD R1 (of $9,525) Barrier 3, Winning Time: 01:38.310, SP: 30/1 Stlkd 2w,tired stretchC Herrera 55.3kg, Cd 0 13.25L6 (8)
Santa Rosa 06-Aug-23 1609m GOOD R4 (of $8,890) Barrier 3, Winning Time: 01:38.360, SP: 16/1 Prompted 2w,weakenedC Herrera 54.4kg, Cd 0 6.00L6 (10)
Pleasanton 08-Jul-23 1106m FIRM R3 $1,400 (of $8,890) Barrier 5, Winning Time: 01:05.050, SP: 15/1 Rated, 4w,up for 3rdE Garcia 55.3kg 8.25L3 (6)
Golden Gate Fields 10-Jun-23 1207m FIRM R8 (of $12,700) Barrier 2, Winning Time: 01:11.790, SP: 33/1 Speed,gave way stretchE Garcia 55.8kg, Cd 0 7.75L5 (9)
Golden Gate Fields 22-May-23 1005m GOOD R7 Md $8,820 (of $8,890) Barrier 1, Winning Time: 00:59.290, SP: 17/10 Held gamely, driving,E Garcia 54.4kg1 (7)
Golden Gate Fields 30-Apr-23 1106m GOOD R6 CLMd $2,700 (of $8,100) Barrier 4, Winning Time: 01:04.550, SP: 19/2 Chased, best of restE Garcia 54.4kg 4.50L2 (9)
Golden Gate Fields 14-Apr-23 1106m SYNTHETIC CLMd (of $8,400), Winning Time: 01:05.880, SP: 22/1 Chased ins,gave wayE Garcia 54.4kg, Cd 0 4.75L5 (6)