Weaponson

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2016-09-16
Sex
gelding
Colour
BAY OR BROWN
Sire
Oratorio
Dam
Weaponess
Sire of Dam
Fath
Home Track
Ascot
Prize Money
$597,755
Trainer
Daniel Morton
Owner
G R Lilleyman, G C Beauglehole, G Novak, R J Humphryson, Ms A Evans, M Foulds, R L West, Mrs N A Verryt, J P Proctor, R J Trigwell, G D Cooper, M W Cross, A L Martinovich, D L Ottey, M C Martinovich, M Kelly & J Navarria
About

Weaponson, an eight-year-old bay or brown gelding, was bred in Australia and is trained by Daniel Morton at Ascot. Sired by Oratorio and out of Weaponess, this accomplished racehorse has earned over $597,000 in prize money, including a stakes win. On April 8, 2023, ridden by William Pike, Weaponson achieved its most notable victory to date, winning the $125,000 Old Comrade Stakes at Ascot and beating Em Tee Aye.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Ascot 2025-01-18 2YO+ BenchMark 84+ Hcp GOOD 4 12 (12)
Ascot 2025-01-04 2YO+ BenchMark 72+ Hcp GOOD 4 6 (7) 1440
Ascot 2024-12-07 3YO+ BenchMark 78+ Hcp GOOD 4 5 (7) 2320
Ascot 2024-11-23 LR 3YO+ Open Set Weight With Penalties GOOD 4 9 (11) 2250
Belmont 2024-11-11 3UP 72+ TRL GOOD 4 5 (6)
Kalgoorlie 2024-10-02 LR 3YO+ Open Hcp GOOD 4 8 (11) 2700
Belmont 2024-09-07 LR 3YO+ Open Hcp SOFT 6 9 (9) 2250
Belmont 2024-08-24 LR 3YO+ Open Weight For Age HEAVY 9 5 (9) 3625
Belmont 2024-08-10 LR 3YO+ Open Hcp SOFT 6 7 (8) 2250
Ascot 2024-04-06 LR 2YO+ Open Hcp GOOD 4 7 (10) 2250
Ascot 2024-03-23 LR 2YO+ Open Hcp GOOD 4 2 (9) 23250
Bunbury 2024-03-09 LR 2YO+ Open Hcp GOOD 4 4 (14) 5850
Pinjarra Scarpside 2024-02-25 LR 2YO+ Open Hcp GOOD 4 7 (15) 2700
Ascot 2024-02-03 2YO+ BenchMark 84+ Hcp GOOD 4 3 (6) 8800
Ascot 2024-01-20 2YO+ Open Hcp GOOD 4 8 (10) 1800
Ascot 2024-01-06 2YO+ Open Hcp GOOD 4 6 (11) 1800
Ascot 2023-12-16 RTG 78+ GOOD 4 11 (13)
Ascot 2023-11-18 G3 R J PETERS GOOD 4 5 (10) 5800
Ascot 2023-11-04 G3 ASIAN BEAU GOOD 4 7 (10) 3600
Ascot 2023-10-21 G3 EURYTHMIC GOOD 4 10 (13) 3600
Belmont 2023-09-30 LR BIRTHDAY GOOD 4 5 (9) 3625
Belmont 2023-09-16 NICOPOLIS SOFT 5 9 (10) 1800
Belmont 2023-08-28 3UP-TRL RTG72+ GOOD 4 3 (9)
Ascot 2023-04-25 DIGGERS CUP SOFT 5 3 (5) 8800
Ascot 2023-04-08 LR OLD COMRADE GOOD 4 1 (7) 68500
Ascot 2023-03-18 RTG 72+ GOOD 4 1 (8) 43840
Ascot 2023-03-04 RTG 72+ GOOD 4 2 (13) 14880
Pinjarra 2023-02-18 RTG 72+ GOOD 4 2 (8) 14880
Ascot 2023-02-05 RTG 66+ GOOD 4 1 (12) 43840
Ascot 2023-01-21 RTG 66+ GOOD 4 1 (13) 43840
Ascot 2023-01-07 GRAD HCP 60+ GOOD 4 5 (11) 1740
Pinjarra 2022-12-31 MANDURAH CUP GOOD 4 2 (11) 18600
Ascot 2022-12-17 TBWA STALLION GOOD 3 5 (11) 3625
Ascot 2022-12-03 RTG 72+ GOOD 4 2 (12) 14880
Ascot 2022-11-19 RTG 72+ SOFT 5 8 (10) 1440
Belmont 2022-10-03 RTG72+ GOOD 4 7 (9)
Belmont 2022-09-10 RTG 66+ SOFT 5 10 (12) 1440
Belmont 2022-08-27 RTG 66+ SOFT 6 5 (12) 2320
Belmont 2022-08-13 RTG 66+ HEAVY 10 2 (9) 14880
Lark Hill 2022-07-25 3UP-TRL 72+ SOFT 7 3 (7)
Lark Hill 2022-07-11 3UP 72+ -TRL SOFT 5 5 (9)
Ascot 2022-03-12 RTG 72+ GOOD 4 7 (9) 1440
Ascot 2022-02-26 RTG 72+ GOOD 4 2 (14) 14880
Ascot 2022-02-12 RTG 72+ GOOD 4 2 (10) 14880
Belmont 2022-01-26 0MWLY GOOD 4 1 (13) 17400
Ascot 2022-01-01 RTG 66+ GOOD 4 6 (9) 700
Ascot 2021-11-06 GRAD HCP 60+ GOOD 4 9 (11) 500
Ascot 2021-10-23 GRAD HCP 60+ SOFT 5 10 (12) 500
Kalgoorlie 2021-10-02 RTG 67+ SOFT 5 4 (9) 2800
Belmont 2021-09-04 RTG 66+ SOFT 5 9 (12) 700
Belmont 2021-08-21 RTG 66+ SOFT 6 7 (10) 700
Lark Hill 2021-08-09 3UP-TRL 72+ SOFT 7 1 (4)
Lark Hill 2021-07-26 3UP-TRL 72+ SOFT 5 3 (6)
Bunbury 2021-03-06 RTG 69+ SOFT 5 5 (10) 1400
Ascot 2021-02-20 RTG 72+ GOOD 4 4 (11) 2800
Pinjarra 2021-02-06 DUCIMUS CROWN GOOD 4 2 (13) 14000
Ascot 2021-01-30 RTG 66+ GOOD 4 2 (10) 14000
Ascot 2021-01-16 GRAD HCP 60+ GOOD 4 3 (11) 4500
Ascot 2021-01-02 RTG 72+ GOOD 4 1 (11) 27650
Bunbury 2020-12-20 0MWLY GOOD 4 2 (6) 5000
Northam 2020-12-03 CL5 GOOD 4 1 (7) 14750
Belmont 2020-09-19 GRAD HCP 60+ SOFT 5 4 (8) 2000
Belmont 2020-08-29 GRAD HCP 60+ GOOD 4 2 (11) 10000
Belmont 2020-08-15 GRAD HCP 60+ SOFT 5 2 (15) 10000
Belmont 2020-07-22 CL3 SOFT 5 2 (11) 4000
Belmont 2020-07-15 3YO 0MWLY SOFT 6 2 (8) 4800
Lark Hill 2020-06-29 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 6 5 (9)
Ascot 2020-02-01 3YO HCP 62+ GOOD 4 8 (10) 700
Ascot 2020-01-22 3YO 0MWLY GOOD 4 1 (7) 17700
Pinjarra 2019-12-26 3YO MDN GOOD 4 1 (11) 11800
Ascot 2019-12-11 3YO 0MWLY GOOD 4 3 (7) 2700
Lark Hill 2019-12-02 3YO Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 3 1 (7)
Ascot 2019-02-23 2Y-SWP GOOD 4 8 (11) 700
Lark Hill 2019-02-11 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 1 (9)
Lark Hill 2019-01-29 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 3 (7)