Tornac

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2016-10-07
Sex
gelding
Colour
brown/black
Sire
Dissident
Dam
Liatris
Sire of Dam
Rock Of Gibraltar
Home Track
Moruya
Prize Money
$106,245
Trainer
Natalie Jarvis
Owner
R & C Legh Racing (Mgr. R P Legh), B & C Thoroughbreds (Mgr. B A Dorman), S Gurners Bloodstock (Mgr. M A Ramsden), S W Kay, Gall Bloodstock (Mgrs. R J & BD Gall), X D Franklin & Newgate S F (Mgr. H Field)
About

Tornac, a 8-year-old brown and black gelding from Australia, is trained by Natalie Jarvis at Moruya. Sired by Dissident and out of Liatris, Tornac has secured four victories in its racing career.

Its most notable win came on January 4, 2021, at Moruya. Ridden by Shaun Guymer, Tornac triumphed in the $30,000 Showcase Maiden Plate, besting Danzadel.

Tornac has been a profitable investment for bettors, yielding an 8 percent return on investment for those who have backed the horse throughout its career.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Queanbeyan 2023-12-04 Bm58 HEAVY 9 5 (6) 825
Sapphire Coast 2023-11-07 Bm50 GOOD 4 4 (4) 625
Queanbeyan 2023-10-29 Qbyn cup bm81 GOOD 4 9 (9) 1300
Cootamundra 2023-10-01 Ctry bm58 GOOD 3 5 (11) 975
Canberra 2023-09-15 Open-bt SOFT 5 5 (6)
Moruya 2023-07-14 Bm58 GOOD 4 10 (10) 500
Moruya 2023-06-30 Bm58 GOOD 4 10 (12) 500
Goulburn 2023-05-26 Bm58 SOFT 5 4 (13) 1475
Sapphire Coast 2023-05-07 Bm58 SOFT 7 1 (10) 15000
Nowra 2023-04-18 Open-bt SOFT 6 2 (7)
Wagga 2022-12-23 Bm66 GOOD 4 8 (9) 500
Queanbeyan 2022-12-08 Bm58 GOOD 4 1 (7) 13950
Wagga Riverside 2022-11-21 Bm58 SOFT 5 1 (9) 13950
Gundagai 2022-11-11 Cl1 SOFT 6 7 (12) 1000
Bathurst 2022-09-25 Cl1 SOFT 6 3 (9) 2800
Moruya 2022-09-12 Bm58 SOFT 7 3 (9) 2800
Canberra 2022-09-02 Cl1 SOFT 7 9 (10)
Moruya 2022-08-14 Cl2 HEAVY 8 7 (13) 500
Sapphire Coast 2022-07-24 Bm58 HEAVY 8 9 (15) 500
Moruya 2022-06-21 Bm58 HEAVY 8 11 (12)
Queanbeyan 2022-03-06 Bm58 HEAVY 8 12 (12)
Nowra 2022-02-13 Bm58 SOFT 6 7 (11) 725
Sapphire Coast 2022-01-29 Cl1 GOOD 3 2 (11) 4440
Moruya 2022-01-13 Bm58 HEAVY 9 2 (13) 4440
Moruya 2022-01-03 Cl1 GOOD 3 5 (14) 1000
Sapphire Coast 2021-11-29 Cl1 SOFT 5 2 (13) 4440
Moruya 2021-07-12 Cl1 HEAVY 8 9 (14) 500
Moruya 2021-06-25 Cl1 HEAVY 8 12 (14)
Canberra 2021-02-19 Cl1 GOOD 4 2 (7) 4000
Sapphire Coast 2021-01-31 Cl2 HEAVY 8 2 (9) 5300
Moruya 2021-01-04 Mdn-sw SOFT 7 1 (11) 15100
Canterbury Park 2020-09-09 Mdn SOFT 5 9 (9) 1500
Kembla Grange 2020-08-29 Mdn GOOD 4 12 (14)
Rosehill Gardens 2020-08-18 4YO+ Barrier Trial Open Catch Weight HEAVY 8 3 (5)
Kensington 2020-03-18 3y mdn SOFT 6 4 (9) 3400
Newcastle 2020-02-29 Mdn-sw GOOD 4 3 (10) 3200
Hawkesbury 2020-02-20 Barrier Trial Mdn Catch Weight SOFT 7 4 (5)
Warwick Farm 2020-02-11 3YO Barrier Trial Mdn Catch Weight SYNTHETIC 5 (5)
The Valley 2019-10-04 3y mdn-sw GOOD 4 6 (9) 1000
Hawkesbury 2019-04-29 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 3 6 (7)
Warwick Farm 2018-12-11 2YO C&G Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 7 (7)