Stanley House

 (USA)
Country
United States
Foal Date
19-Jan-20
Colour
dark bay or brown
Sire
Army Mule
Dam
Stormy's Song
Prize Money
$573655
Trainer
Michael De Paulo
Owners
Russell, John E And Russell, Diana L
About

Stanley House is a 5yo dk b/br unknown from United States trained by Michael De Paulo, who is based at . It is sired by the stallion Army Mule out of the dam Stormy's Song. Stanley House has managed to win 3 races in its career so far. On 17th May 2024 at Woodbine, Stanley House scored its most significant win to date, getting the money in the $367 Allowance Optional Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Gulfstream 02-Mar-25 m (of $165,000), Winning Time: 02:19.310, SP: 50/1J Velazquez 54.4kg, Cd 06
Gulfstream 26-Jan-25 1673m FIRM R6 Hcp (of $950), Winning Time: 01:38.030, SP: 19/2 Bmp btw st,3-4p,evenlyJ Velazquez 55.3kg, Cd 0 2.25L5 (11)
Woodbine 08-Dec-24 2414m FIRM R8 (of $347), Winning Time: 02:31.640, SP: 17/4 Rank/tight early,insdL Contreras 54.4kg, Cd 0 7.50L5 (10)
Woodbine 17-Nov-24 1810m FIRM R10 $17,501 (of $1,242), Winning Time: 01:48.450, SP: 8/1 Blocked upper,alteredL Salles 54.9kg 2.75L3 (8)
Woodbine 29-Sep-24 1709m FIRM R9 $13,500 (of $59,408) Barrier 1, Winning Time: 01:42.040, SP: 7/1 Float out9Wstr,up 3rdJ Campos 55.3kg 2.25L3 (5)
Woodbine 07-Sep-24 2011m GOOD R9 $20,000 (of $733), Winning Time: 02:01.010, SP: 7/1 Chase,drifted out wireJ Campos 55.3kg 1.75L2 (12)
Woodbine 27-Jul-24 1709m FIRM R9 $35,000 (of $1,284), Winning Time: 01:43.370, SP: 10/1 Came back on for 2ndJ Campos 54.9kg 5.50L2 (9)
Woodbine 29-Jun-24 1810m FIRM R8 $30,000 (of $78,954), Winning Time: 01:49.350, SP: 10/1 Chase winner,saved2ndJ Campos 54kg 3.75L2 (9)
Woodbine 17-May-24 1709m FIRM R7 $71,631 (of $367), Winning Time: 01:43.410, SP: 9/4 To lead3W1/4,just heldJ Campos 55.8kg1 (6)
Woodbine 21-Oct-23 1810m FIRM R9 (of $83,337), Winning Time: 01:48.930, SP: 14/5 Early move bkstr,tiredR Hernandez 54.4kg, Cd 0 11.75L7 (10)
Fort Erie 12-Sep-23 1911m FIRM R10 (of $187,107), Winning Time: 01:55.240, SP: 6/4 Mid pack, weakenedR Hernandez 57.2kg, Cd 0 11.50L7 (12)
Woodbine 21-Aug-23 2011m FIRM R10 $100,000 (of $468,092) Barrier 1, Winning Time: 02:01.930, SP: 17/4 Brush 7/8,2-3w,5w 3/16J Castellano 57.2kg 3.00L3 (19)
Woodbine 24-Jul-23 1810m FIRM R9 (of $72,021) Barrier 4, Winning Time: 01:49.990, SP: evens Advance 5-6w,even outL Contreras 57.2kg, Cd 0 7.25L6 (12)
Woodbine 19-Jun-23 1709m FIRM R7 $69,930 (of $42,678) Barrier 11, Winning Time: 01:43.450, SP: 9/5 To lead1/4,prevailedL Contreras 54kg1 (15)
Woodbine 07-May-23 1709m FIRM R7 $22,200 (of $35,131) Barrier 7, Winning Time: 01:43.330, SP: 3/1 Bold move1/4 betweenL Contreras 54kg 3.50L2 (8)
Gulfstream 25-Mar-23 1709m SYNTHETIC CLMd (of $700), Winning Time: 01:43.240, SP: 3/1 4p,bid6p upr,drw clearJ Castellano 53.5kg1 (11)
Gulfstream 16-Feb-23 1673m SYNTHETIC CLMd (of $42,000), Winning Time: 01:39.350, SP: 6/4 3p,5p str,lugged in1/8J Castellano 53.5kg, Cd 0 5.75L5 (8)
Woodbine 04-Dec-22 1207m SYNTHETIC CLMd (of $50,166), Winning Time: 01:10.370, SP: 9/10 Tight brk,fan 8w,gainL Contreras 53.5kg 0.75L2 (10)
Woodbine 06-Nov-22 1106m SYNTHETIC CLMd (of $40,774), Winning Time: 01:03.230, SP: 13/5 Best stride late 5WstrL Contreras 53.5kg 0.50L2 (8)