St Andrews

 (USA)
Country
United States
Foal Date
27-Apr-19
Colour
bay
Sire
Quality Road
Dam
Judy Legend
Prize Money
$233263
Trainer
Orlando Noda
Owners
Brown, Danny, Brenneman, Charis And Compton, Greg
About

St Andrews is a 6yo b unknown from United States trained by Orlando Noda, who is based at . It is sired by the stallion Quality Road out of the dam Judy Legend. St Andrews has managed to win 5 races in its career so far. On 20th Sep 2024 at Belmont At The Big A, St Andrews scored its most significant win to date, getting the money in the $35750 Claiming. It has proven a profitable horse for the punters over the journey. If you had backed St Andrews throughout its career you'd have achieved a 54% return on investment.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Belmont At The Big A 19-Oct-24 m R8 , Winning Time: 01:35.450J Rosario5 (9)
Belmont At The Big A 20-Sep-24 1609m FIRM R4 $40,950 (of $35,750), Winning Time: 01:39.050, SP: 17/4 Bmp hard brk,2-4p turnJ Rosario 55.3kg1 (10)
Saratoga 22-Aug-24 1810m FIRM R7 (of $44,000), Winning Time: 01:51.430, SP: 5/1 Chased 4-3w, one pacedD Davis 53.5kg, Cd 0 3.50L5 (9)
Saratoga 02-Aug-24 1911m FIRM R7 $4,200 (of $33,000), Winning Time: 01:57.840, SP: 19/2 4p trns,bid,3p1/4,wkndT Gaffalione 53.5kg, Cd 0 5.25L4 (7)
Belmont At The Big A 29-Jun-24 1609m FIRM R2 $14,000 (of $38,500), Winning Time: 01:36.160, SP: 6/5 2p turn,chsd,2nd bestK Carmouche 53.5kg 0.15L2 (5)
Oaklawn Park 06-May-24 1709m FIRM R9 $9,801 (of $84,000), Winning Time: 01:44.190, SP: 7/1 Forward 3w,even driveP Lopez 56.2kg, Cd 0 3.00L4 (11)
Oaklawn Park 18-Mar-24 1609m FIRM R7 $37,800 (of $38,100), Winning Time: 01:38.050, SP: 5/1 5w bid 1/4,edging awayF Arrieta 53.5kg1 (9)
Oaklawn Park 29-Jan-24 1207m GOOD R4 $12,000 (of $38,100) Barrier 9, Winning Time: 01:12.460, SP: 18/1 Off slow,4w move turnL Fuentes 54.4kg 2.25L2 (9)
Oaklawn Park 30-Dec-23 1207m FIRM R8 (of $39,370) Barrier 2, Winning Time: 01:10.980, SP: 25/1 Failed to menaceL Fuentes 54.9kg, Cd 0 4.25L8 (11)
Oaklawn Park 10-Dec-23 1207m FIRM R10 (of $84,000) Barrier 3, Winning Time: 01:10.740, SP: 40/1 3w, modest interestL Fuentes 54.9kg, Cd 0 4.50L6 (12)
Delaware Park 06-Oct-23 1609m FIRM R6 (of $23,400) Barrier 1, Winning Time: 01:36.070, SP: 10/1 Saved ground, no rallyK Gomez 55.3kg, Cd 0 10.75L5 (8)
Delaware Park 17-Aug-23 1609m FIRM R7 $24,254 (of $23,100) Barrier 2, Winning Time: 01:39.840, SP: 11/2 Ins 3/8,angl,drvg,outsK Gomez 54.9kg1 (7)
Delaware Park 28-Jul-23 1207m FIRM R7 $7,700 (of $23,100) Barrier 1, Winning Time: 01:10.490, SP: 19/10 Came wide, ralliedK Gomez 55.8kg 4.25L2 (8)
Delaware Park 08-Jul-23 1106m FIRM R6 $3,850 (of $23,100) Barrier 1, Winning Time: 01:03.660, SP: 11/10 Chase,2p,outkickedK Gomez 55.8kg 6.00L3 (6)
Delaware Park 02-Jun-23 1207m FIRM (of $19,200), Winning Time: 01:12.480, SP: 4/1 Dueled, clear lateK Gomez 54.4kg1 (6)
Oaklawn Park 28-Apr-23 1207m GOOD (of $24,000), Winning Time: 01:11.440, SP: 4/1 Step slow, far backR Zimmerman 57.2kg, Cd 0 37.25L8 (8)
Oaklawn Park 15-Apr-23 1207m FIRM (of $20,400), Winning Time: 01:11.010, SP: 7/1 Patient,shiftd out,clrK Asmussen 55.8kg1 (8)
Oaklawn Park 17-Feb-23 1207m FIRM (of $19,800), Winning Time: 01:11.740, SP: 6/1 Evenly inside,no kickI Castillo 56.7kg, Cd 0 2.75L4 (9)
Oaklawn Park 04-Feb-23 1207m FIRM (of $29,400), Winning Time: 01:11.260, SP: 33/10 3w, lacked closing bidI Castillo 55.8kg, Cd 0 10.00L5 (10)
Oaklawn Park 08-Jan-23 1609m FIRM (of $27,200), Winning Time: 01:38.360, SP: 20/1 Broke in air, backI Castillo 54.9kg, Cd 0 13.50L10 (12)