Spirit Of Colina

 (CHI)
Country
Chile
Foal Date
01-Jul-15
Colour
bay
Sire
Wildcat Spirit
Dam
Golden Victory
Prize Money
$0
Trainer
Juan Q Q
Owners
Don Ismael
About

Spirit Of Colina is a 10yo b unknown from Chile trained by Juan Q Q, who is based at . It is sired by the stallion Wildcat Spirit out of the dam Golden Victory. Spirit Of Colina has managed to win 2 races in its career so far. On 8th Oct 2023 at Hipodromo Chile, Spirit Of Colina scored its most significant win to date, getting the money in the $3440368 Race 14 - Bebedizo.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Hipodromo Chile 05-Nov-23 1199m R14 Cl (of $3,488,464) Barrier 6R S Dores 54.9kg, Cd 0UPD (12)
Hipodromo Chile 29-Oct-23 1199m R16 Clhcp (of $3,440,368) Barrier 7R S Dores 55.8kg, Cd 0UPD (11)
Hipodromo Chile 22-Oct-23 1199m R17 Cl (of $3,488,464) Barrier 11R S Dores 55.8kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 08-Oct-23 1199m R14 Cl $2,167,371 (of $3,440,368) Barrier 11, SP: $5R S Dores 54.9kg1 (11)
Hipodromo Chile 17-Sep-23 1199m R17 Cl (of $3,600,005) Barrier 13W L H 54.9kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 09-Sep-23 1199m CLHcp (of $2,237,764), SP: 9/2B Sancho 55.8kg3 (15)
Hipodromo Chile 20-Aug-23 1199m R16 Clhcp (of $3,600,005) Barrier 15W L H 54.9kg, Cd 0UPD (12)
Hipodromo Chile 13-Aug-23 1199m SYNTHETIC R11 Clhcp (of $3,551,909) Barrier 10, SP: 3/1R S Dores 55.8kg, Cd 0UPD (13)
Hipodromo Chile 30-Jul-23 1199m R13 Cl (of $3,440,368) Barrier 3, SP: 3/1B Sancho 54.9kg, Cd 0UPD (13)
Hipodromo Chile 23-Jul-23 1199m R15 Cl (of $3,440,368) Barrier 8B Sancho 55.8kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 14-Jul-23 1399m R13 Cl (of $4,287,669) Barrier 10B Sancho 55.8kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 02-Jul-23 1199m R18 Cl (of $3,600,005) Barrier 2B Sancho 55.8kg, Cd 0UPD (13)
Hipodromo Chile 25-Jun-23 1199m R19 Clhcp (of $3,600,005) Barrier 1B Sancho 55.8kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 11-Jun-23 1199m R20 Clhcp (of $3,600,005) Barrier 12B Sancho 54kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 02-Jun-23 1399m R14 Cl $857,534 (of $4,287,669) Barrier 1, SP: 14/1B Sancho 55.8kg2 (15)
Hipodromo Chile 14-May-23 1199m GOOD R15 Clhcp (of $3,600,005) Barrier 8B Sancho 54.9kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 07-May-23 1199m GOOD R3 Cl (of $3,600,005) Barrier 9B Sancho 54kg, Cd 0UPD (12)
Hipodromo Chile 30-Apr-23 1199m GOOD R1 Cl (of $3,600,005) Barrier 15M A M U 55.8kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 25-Mar-23 1199m CL (of $2,268,003), SP: 11/2M A M U 55.8kg3 (14)
Hipodromo Chile 04-Mar-23 1199m CLHcp (of $2,268,003), SP: 20/1R S Dores 54.9kg2 (14)
Hipodromo Chile 07-Jan-23 1199m FIRM Hcp (of $2,267,997), SP: 11/2R S Dores 54.9kg, Cd 0 0.15L4 (12)
Hipodromo Chile 10-Dec-22 1207m Hcp (of $3,234,463), SP: 3/1R Dores 54.9kg, Cd 0 0.15L4 (14)
Hipodromo Chile 03-Dec-22 1207m Hcp (of $3,234,463), SP: 10/1R Dores 55.8kg, Cd 0 0.15L4 (14)
Hipodromo Chile 19-Nov-22 1207m Hcp (of $3,234,463), SP: 8/1R Dores 55.8kg, Cd 0 0.15L4 (13)
Hipodromo Chile 15-Oct-22 1207m Hcp (of $3,234,463), SP: 7/2R Dores 54.9kg1 (15)
Hipodromo Chile 15-Sep-22 1408m GOOD Hcp (of $4,356,148), SP: 14/1L Silva 50.8kg, Cd 0 0.15L4 (11)