Southpoint

 (USA)
Country
United States
Foal Date
09-Apr-20
Colour
bay
Sire
Mendelssohn
Dam
Absatootly
Prize Money
$0
Trainer
Frank Gerich
Owners
Frank Gerich
About

Southpoint is a 5yo b unknown from United States trained by Frank Gerich, who is based at . It is sired by the stallion Mendelssohn out of the dam Absatootly. Southpoint is yet to break its maiden status, having not won a race yet from 10 attempts. During its most recent race at Mountaineer on 11th Oct 2023, Southpoint was ridden by Kevin Gonzalez and finished unplaced, behind the winner Mt. Zeror.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Mountaineer 11-Oct-23 1207m R4 Clmd (of $16,500) Barrier 7, Winning Time: 01:12.170K Gonzalez 53.5kg, Cd 0UPD (8)
Mountaineer 06-Sep-23 1207m SYNTHETIC R8 CLMd (of $4,466) Barrier 5, Winning Time: 01:12.980, SP: 10/1 Always outrunB Whitacre 53.5kg, Cd 0 18.00L6 (6)
Mountaineer 09-Aug-23 1207m SYNTHETIC R5 CLMd (of $9,570) Barrier 1, Winning Time: 01:12.730, SP: 30/1 Stumbled at the breakK Gonzalez 53.5kg, Cd 0 14.75L6 (6)
Mountaineer 13-Jul-23 1207m SYNTHETIC R5 CLMd (of $9,570) Barrier 8, Winning Time: 01:12.030, SP: 18/1 Brief speedJ Steineman 52.6kg, Cd 0 24.25L8 (8)
Mountaineer 20-Jun-23 1207m SYNTHETIC R4 CLMd $1,650 (of $9,570) Barrier 4, Winning Time: 01:13.520, SP: 35/1 Angle in 7/16 rail bidJ Steineman 52.6kg 4.25L3 (10)
Mountaineer 23-May-23 1005m SYNTHETIC R4 CLMd (of $9,570) Barrier 1, Winning Time: 01:00.480, SP: 9/1 Pressed pace, tired,B Whitacre 53.5kg, Cd 0 9.00L5 (7)
Mountaineer 02-May-23 905m GOOD R2 CLMd (of $9,570) Barrier 4, Winning Time: 00:53.500, SP: 20/1 EvenlyJ Vega 53.5kg, Cd 0 11.25L5 (7)
Turfway Park 31-Mar-23 1307m SYNTHETIC CLMd (of $14,250), Winning Time: 01:18.010, SP: 13/1 Never factoredS Gonzalez 53.5kg, Cd 0 12.50L6 (7)
Turfway Park 17-Mar-23 1207m SYNTHETIC CLMd (of $18,750), Winning Time: 01:11.650, SP: 11/2 Brief chase, stoppedF C L De 54.4kg, Cd 0 21.25L8 (9)
Turfway Park 22-Feb-23 1106m SYNTHETIC CLMd (of $14,250), Winning Time: 01:06.390, SP: 10/1 Rallied str to improveF C L De 54.4kg, Cd 0 7.50L4 (10)