Soulful Tara

 (USA)
Country
United States
Foal Date
22-Mar-20
Colour
chestnut
Sire
Trappe Shot
Dam
Solfatara
Prize Money
$17749
Trainer
C O Callaghan
Owners
Bing Cherry Racing, Inc
About

Soulful Tara is a 5yo ch unknown from United States trained by C O Callaghan, who is based at . It is sired by the stallion Trappe Shot out of the dam Solfatara. Soulful Tara has managed to win 1 race in its career so far.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Finger Lakes 19-Sep-24 1207m FIRM R9 (of $8,220), Winning Time: 01:13.660, SP: 40/1 Stmbld badly startJ Cruz 56.2kg, Cd 0 24.25L10 (10)
Finger Lakes 28-Aug-24 1673m FIRM R1 (of $8,220), Winning Time: 01:47.240, SP: 10/1 Rail trns, gave wayJ Cruz 56.2kg, Cd 0 0.15L5 (6)
Finger Lakes 14-Aug-24 1609m FIRM R2 $2,739 (of $8,220), Winning Time: 01:45.290, SP: 13/2 Brk in air2L slw,4p3/8J Cruz 56.2kg 0.15L2 (5)
Finger Lakes 30-Jul-24 1207m FIRM R8 (of $8,220), Winning Time: 01:14.440, SP: 19/2 Bck jmpd st,3lngth slwJ Cruz 56.2kg, Cd 0 0.15L7 (8)
Finger Lakes 02-Jul-24 1207m FIRM R4 (of $8,220), Winning Time: 01:14.540, SP: 17/4 Slgsh st,2p3/8,fadedJ Cruz 56.2kg, Cd 0 6.25L6 (7)
Philadelphia Park 06-May-24 1106m FIRM (of $12,600), Winning Time: 01:07.170, SP: 13/2 Clear pace, falteredA Salgado 55.3kg, Cd 0 0.15L4 (6)
Philadelphia Park 23-Apr-24 1408m FIRM (of $13,800), Winning Time: 01:27.350, SP: 14/1 Vied 2w, fadedA Hernandez 55.3kg, Cd 0 20.75L5 (7)
Philadelphia Park 11-Mar-24 1307m FIRM (of $14,605), Winning Time: 01:21.310, SP: 5/1 Vied inside, emptyE Ruiz 56.2kg, Cd 0 0.15L4 (7)
Philadelphia Park 19-Feb-24 1408m FIRM Md (of $13,970), Winning Time: 01:29.040, SP: 19/10 Vied 2w, edged clrE Ruiz 56.2kg1 (8)
Philadelphia Park 03-Jan-24 1207m FIRM Md (of $19,558), Winning Time: 01:16.320, SP: 1/2 Pursued, led, emptyB Weatherly 56.2kg, Cd 0 0.15L4 (7)
Philadelphia Park 19-Dec-23 1307m FIRM Md (of $27,559), Winning Time: 01:21.640, SP: 18/5 Awkward brk, lost ironB Weatherly 54.4kg 7.00L3 (9)
Laurel Park 02-Dec-23 1106m R3 Md (of $36,000) Barrier 6, Winning Time: 01:05.860J Rodriguez 56.7kg, Cd 0UPD (8)
Keeneland 23-Oct-23 1207m FIRM R4 Md $8,600 (of $25,327) Barrier 5, Winning Time: 01:13.070, SP: 16/1 Vied 2w,clrd,bumpd 1/8J Court 54.9kg 2.25L2 (10)
Churchill Downs 24-Sep-23 1207m FIRM R4 Md (of $32,500) Barrier 7, Winning Time: 01:10.640, SP: 22/1 3p,bid1/4,flattenJ Court 54.9kg, Cd 0 8.25L5 (9)
Ellis Park 28-Aug-23 1609m GOOD Md (of $21,750), Winning Time: 01:37.560, SP: 50/1 Checked 1/4, fadedJ Court 53.5kg, Cd 0 9.50L9 (9)
Ellis Park 31-Jul-23 1307m FIRM Md (of $21,750), Winning Time: 01:18.520, SP: 15/2 Ins pair turn, yieldedJ Court 54kg, Cd 0 0.15L5 (7)
Churchill Downs 26-May-23 1207m FIRM Md (of $19,500), Winning Time: 01:12.920, SP: 9/2 Stdy hard/hop heels stL Machado 53.5kg, Cd 0 0.15L5 (6)