Sophina Diva

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2015-09-16
Sex
mare
Colour
bay
Sire
Akeed Mofeed
Dam
Sophina
Sire of Dam
Bianconi
Home Track
Wistow
Prize Money
$102,740
Trainer
Karen Letts-Maund
Owner
Mrs K M Letts-Maund, T A Maund & Ms J A Letts
About

Eight-year-old mare Sophina Diva, trained by Karen Letts-Maund at Wistow, Australia, is the offspring of stallion Akeed Mofeed and dam Sophina.

This Australian-bred horse has achieved three victories in her racing career. Her most notable win came on October 26, 2019, at Morphettville Parks. Ridden by Teodore Nugent, Sophina Diva secured victory in the $35,000 Bm 66 Handicap, outperforming Akkacan.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Murray Bridge Gh 2024-07-24 BM 56 Hcp SOFT 5 12 (12)
Oakbank 2024-02-09 BM 56 Hcp SOFT 5 12 (15)
Strathalbyn 2024-02-02 Restricted 58 Hcp GOOD 4 5 (12) 925
Oakbank 2024-01-17 Restricted 58 Hcp SOFT 6 4 (13) 1950
Strathalbyn 2023-12-27 F&m 0-56 SOFT 5 7 (7) 925
Oakbank 2023-12-22 0-54 SOFT 5 4 (10) 1950
Balaklava 2023-12-06 0-56 GOOD 4 4 (10) 1950
Balaklava 2023-11-22 0-56 GOOD 4 4 (12) 1950
Port Augusta 2023-06-11 0-52 GOOD 3 11 (11)
Bordertown 2023-06-04 0-54 SOFT 5 8 (12) 675
Balaklava 2023-05-10 F&m bm56 GOOD 4 4 (12) 1825
Naracoorte 2023-04-30 Bm54 SOFT 5 3 (10) 1725
Strathalbyn 2023-04-12 Bm56 SOFT 5 8 (9) 825
Gawler 2023-04-02 Bm56 GOOD 4 8 (10) 825
Strathalbyn 2023-03-22 Bm56 GOOD 4 5 (13) 825
Clare 2023-03-12 0-52 GOOD 4 4 (12) 1425
Balaklava 2023-03-01 Bm58 GOOD 4 11 (14)
Morphettville Parks 2023-02-18 Bm60 GOOD 4 11 (14)
Murray Bridge GH 2023-02-06 0-70-trl GOOD 4 5 (9)
Balaklava 2022-11-23 Bm56 SOFT 5 6 (8) 825
Morphettville 2022-11-16 Riziz bm68 SOFT 6 7 (9) 2225
Gawler 2022-11-06 Bm56 SOFT 6 4 (11) 1825
Strathalbyn 2022-10-26 0-58 HEAVY 8 1 (10) 10825
Gawler 2022-10-21 F&m cl2 GOOD 4 6 (9) 825
Murray Bridge GH 2022-10-14 Bm58 SOFT 7 5 (13) 825
Gawler 2022-10-03 Cl2 SOFT 6 4 (11) 1825
Balaklava 2022-09-14 Bm54 SOFT 6 2 (14) 3825
Murray Bridge GH 2022-09-07 Bm56 GOOD 4 2 (11) 3825
Oakbank 2022-01-12 F&m bm58 SOFT 5 6 (7) 825
Strathalbyn 2021-12-29 Bm52 GOOD 4 9 (10)
Oakbank 2021-12-22 Bm52 GOOD 4 6 (13) 825
Strathalbyn 2021-12-15 Bm52 GOOD 4 3 (9) 2225
Murray Bridge GH 2021-11-10 Bm52 GOOD 4 13 (13)
Balaklava 2021-06-30 Bm54 SOFT 6 8 (9) 825
Strathalbyn 2021-01-31 Bm54 GOOD 4 10 (12)
Strathalbyn 2021-01-13 Cl2 GOOD 4 5 (9) 825
Oakbank 2021-01-08 Barrier Trial CL3 Catch Weight GOOD 4 3 (5)
Morphettville 2020-12-18 CL2 GOOD 4 6 (9) 825
Gawler 2020-08-05 0-58 GOOD 4 6 (11) 540
Gawler 2020-07-26 BM54 SOFT 5 5 (11) 540
Murray Bridge Gh 2020-07-22 BM56 GOOD 4 13 (14)
Morphettville 2020-06-30 Barrier Trial CL3 Catch Weight SOFT 6 3 (5)
Strathalbyn 2020-06-10 CL1 SOFT 5 4 (9) 990
Strathalbyn 2020-05-17 F&M 0-58 SOFT 5 2 (10) 3150
Murray Bridge Gh 2020-05-06 CL1 SOFT 5 7 (13) 540
Balaklava 2020-04-29 0-62 HEAVY 8 4 (11) 990
Gawler 2020-04-13 F&M BM62 GOOD 4 6 (7) 540
Gawler 2020-03-12 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 7 (8)
Morphettville 2019-11-05 M BM64 GOOD 4 14 (14)
Morphettville Parks 2019-10-26 BM66 GOOD 4 1 (11) 20000
Murray Bridge Gh 2019-10-18 BM60 GOOD 4 3 (12) 2250
Port Lincoln 2019-10-06 MARES BM64 GOOD 4 7 (12) 600
Balaklava 2019-08-14 BM60 SOFT 5 3 (9) 1400
Gawler 2019-07-28 F&M BM64 SOFT 7 3 (7) 1400
Balaklava 2019-07-17 F&M MDN-SW SOFT 6 1 (10) 8500
Morphettville Parks 2019-06-29 3Y MDN-SW HEAVY 8 3 (9) 2300
Balaklava 2019-06-19 MDN-SW SOFT 5 2 (11) 2500
Morphettville Parks 2019-06-08 3Y MDN-SW GOOD 4 7 (10) 600
Morphettville 2019-05-30 3YO Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 5 3 (7)
Morphettville Parks 2019-02-06 MDN-SW GOOD 4 3 (9) 1250
Morphettville 2019-01-23 MDN-SW GOOD 4 2 (9) 2500
Gawler 2019-01-12 MDN-SW GOOD 4 8 (10) 600
Morphettville 2018-12-26 3YF MDN-SW GOOD 4 6 (12) 600
Morphettville Parks 2018-12-10 3YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (8)