Shanghai Point

 (USA)
Country
United States
Foal Date
07-Mar-15
Colour
dark bay or brown
Sire
Shanghai Bobby
Dam
Cotton's Point
Prize Money
$25037
Trainer
Gerald Butler
Owners
Basler, Tom And Butler, Gerald
About

Shanghai Point is a 10yo dk b/br unknown from United States trained by Gerald Butler, who is based at . It is sired by the stallion Shanghai Bobby out of the dam Cotton's Point. Shanghai Point has managed to win 3 races in its career so far. On 21st May 2023 at Fairmount Park, Shanghai Point scored its most significant win to date, getting the money in the $9900 Allowance Optional Claiming. It has proven a profitable horse for the punters over the journey. If you had backed Shanghai Point throughout its career you'd have achieved a 45% return on investment.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Fairmount Park 10-Jul-24 1207m R1 , Winning Time: 01:12.270A Bendezu 56.2kg, Cd 02 (6)
Fairmount Park 23-Jun-24 1207m FIRM (of $8,400), Winning Time: 01:12.840, SP: 11/1 Inside, flattened outA Bendezu 56.2kg, Cd 0 5.75L5 (6)
Fairmount Park 12-May-24 1207m FIRM (of $8,400), Winning Time: 01:12.310, SP: 6/1 Bump start,2-path turnJ J Molina 56.2kg, Cd 0 15.75L6 (6)
Fairmount Park 24-Apr-24 1106m FIRM R7 $980 (of $13,860), Winning Time: 01:05.210, SP: 9/2 Inside bid,weaknd lateR Blanche 56.2kg, Cd 0 7.00L4 (10)
Fairmount Park 19-Nov-23 1207m FIRM (of $7,938), Winning Time: 01:12.920, SP: 7/1 Weakened late insideB Weatherly 56.2kg, Cd 0 5.25L4 (8)
Fairmount Park 29-Oct-23 1207m FIRM (of $5,398), Winning Time: 01:12.070, SP: 7/5 Rail bid, driven clearB Weatherly 57.2kg1 (7)
Fairmount Park 11-Oct-23 1207m FIRM R3 $595 (of $5,398) Barrier 3, Winning Time: 01:13.050, SP: 7/5 Flattened out insideB Weatherly 57.2kg, Cd 0 7.25L4 (5)
Fairmount Park 20-Sep-23 1207m FIRM R1 $5,354 (of $5,100) Barrier 6, Winning Time: 01:12.360, SP: 17/10 3wide 1/4,clearly bestB Weatherly 56.2kg1 (7)
Fairmount Park 13-Aug-23 1207m FIRM (of $5,100), Winning Time: 01:11.960, SP: evens 2wide duel,bumped lateV Santiago 57.2kg 1.25L3 (6)
Fairmount Park 23-Jul-23 1207m FIRM (of $6,000), Winning Time: 01:12.220, SP: 8/1 Insid,gave way stretchC Orm 57.2kg, Cd 0 8.25L5 (5)
Fairmount Park 07-Jun-23 1207m FIRM R2 $734 (of $6,300) Barrier 3, Winning Time: 01:11.920, SP: 2/1 2-4wide turn,flattenedJ J Molina 56.2kg, Cd 0 8.75L4 (6)
Fairmount Park 21-May-23 1207m FIRM R7 $8,820 (of $9,900) Barrier 1, Winning Time: 01:11.680, SP: 20/1 Alter twice str,got upJ J Molina 56.2kg1 (10)
Hawthorne 16-Mar-23 1005m FIRM (of $7,200), Winning Time: 00:58.300, SP: 18/5 Bump brk,5-7w turnC Emigh 55.3kg, Cd 0 10.25L11 (11)
Oaklawn Park 29-Jan-23 1207m SYNTHETIC CL (of $13,867), Winning Time: 01:11.690, SP: 20/1 Lacked winning kickE Medellin 53.5kg, Cd 0 3.75L4 (10)
Oaklawn Park 06-Jan-23 1207m SYNTHETIC CL (of $13,867), Winning Time: 01:11.560, SP: 13/1 Faded outsideA Rodriguez 54.4kg, Cd 0 8.25L10 (11)
Hawthorne 09-Dec-22 1207m SYNTHETIC CL (of $6,933), SP: 9/5 Dueled inside,resistedA Ortiz 54.9kg 0.50L2 (6)
Hawthorne 26-Nov-22 1207m SYNTHETIC CL (of $9,600), Winning Time: 01:09.890, SP: 30/1 Pursuit btw,shifted inA Ortiz 54.9kg, Cd 0 14.25L7 (7)
Fairmount Park 20-Sep-22 1609m SYNTHETIC CL (of $7,467), Winning Time: 01:39.610, SP: 17/5 Inside speed, gave wayC Hughes 56.2kg, Cd 0 16.75L4 (5)