Shakin Loose

 (USA)
Country
United States
Foal Date
10-Apr-21
Colour
bay
Sire
Munnings
Dam
New Shaker
Prize Money
$105333
Trainer
Thomas Molloy
Owners
First Rodeo Racing
About

Shakin Loose is a 4yo b unknown from United States trained by Thomas Molloy, who is based at . It is sired by the stallion Munnings out of the dam New Shaker. Shakin Loose has managed to win 3 races in its career so far. On 21st Jun 2024 at Churchill Downs, Shakin Loose scored its most significant win to date, getting the money in the $32500 Claiming. It has proven a profitable horse for the punters over the journey. If you had backed Shakin Loose throughout its career you'd have achieved a 17% return on investment.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Keeneland 10-Apr-25 m R2 (of $57,000), Winning Time: 01:18.470, SP: 33/1G Saez 53.5kg, Cd 0 0.00L7 (8)
Turfway Park 22-Mar-25 1307m FIRM R4 (of $16,616), Winning Time: 01:17.270, SP: 10/1 Evenly with no punchG Saez 54.4kg, Cd 0 12.75L5 (8)
Turfway Park 01-Mar-25 1307m FIRM R10 $13,608 (of $15,730), Winning Time: 01:20.510, SP: 11/1 Drove past, drew awayG Saez 56.2kg1 (9)
Turfway Park 08-Feb-25 1207m FIRM R1 (of $15,569), Winning Time: 01:12.220, SP: 17/5 Tried to keep up emptyG Saez 56.2kg, Cd 0 10.50L7 (9)
Turfway Park 04-Jan-25 1609m FIRM R8 (of $19,549), Winning Time: 01:39.880, SP: 15/1 Saved grnd no availC Barbosa 54.4kg, Cd 0 14.25L10 (10)
Turfway Park 08-Dec-24 1207m FIRM R6 (of $21,966), Winning Time: 01:08.820, SP: 15/1 Awk st, no menaceG Saez 53.5kg, Cd 0 9.75L6 (12)
Churchill Downs 16-Nov-24 1207m FIRM R9 $3,200 (of $20,800), Winning Time: 01:10.940, SP: 18/1 Step slw st,ins,6p uprG Saez 53.5kg 1.25L3 (11)
Keeneland 19-Oct-24 1810m FIRM R6 (of $28,223), Winning Time: 01:52.720, SP: 35/1 Stdy btw 1st,ins,4p1/4D Cannon 53.5kg, Cd 0 15.25L7 (11)
Churchill Downs 28-Sep-24 1207m FIRM R7 (of $20,800), Winning Time: 01:12.080, SP: 18/5 2-4w,6w1/4,no impactK Asmussen 53.5kg, Cd 0 18.75L5 (6)
Churchill Downs 21-Jun-24 1207m FIRM R6 $31,500 (of $32,500), Winning Time: 01:09.790, SP: 13/2 3-4p,7p upr,rally,drvgT Gaffalione 53.5kg1 (7)
Churchill Downs 03-Jun-24 1207m FIRM R5 (of $30,240), Winning Time: 01:10.460, SP: 30/1 Brsh gt/slow early,lagC Torres 53.5kg, Cd 0 14.00L8 (10)
Sam Houston Race Park 24-Mar-24 1673m FIRM R9 (of $67,310) Barrier 3, Winning Time: 01:42.960, SP: 10/1 Mild drive2w,nd rallyS Elliott 53.1kg, Cd 0 14.00L9 (10)
Sam Houston Race Park 03-Mar-24 1307m FIRM (of $21,717), Winning Time: 01:18.030, SP: 4/1 Bump, no threatE Asmussen 55.3kg, Cd 0 10.25L7 (8)
Sam Houston Race Park 14-Jan-24 1207m FIRM R5 Md $20,790 (of $20,828) Barrier 3, Winning Time: 01:11.640, SP: 17/10 Well placed, drivingS Elliott 55.3kg1 (7)
Churchill Downs 20-Nov-23 1207m FIRM R7 Md (of $73,025) Barrier 4, Winning Time: 01:09.840, SP: 22/1 Jostled btw/pinched stK Asmussen 54kg, Cd 0 20.25L7 (10)
Ellis Park 27-Aug-23 1207m FIRM Md (of $40,600), Winning Time: 01:12.450, SP: 5/1 Ins-2p,shftout/bmp1/16K Asmussen 54kg, Cd 0 1.50L5 (7)
Ellis Park 06-Aug-23 1207m FIRM Md (of $40,600), Winning Time: 01:12.280, SP: 5/1 Bumpd gate,4p,willnglyB J Hernandez 54kg, Cd 0 5.75L4 (11)
Lone Star Park 02-Jul-23 1106m FIRM R9 (of $90,000) Barrier 3, Winning Time: 01:06.310, SP: 12/1 Bmp,chs ins,emptyJ Talamo 53.5kg, Cd 0 7.25L5 (10)
Ellis Park 17-Jun-23 1106m FIRM Md (of $69,600), Winning Time: 01:04.090, SP: 19/5 2-3p,stayed belatedlyB J Hernandez 54kg 2.50L3 (7)