Sesar

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2015-09-19
Sex
gelding
Colour
brown
Sire
Sebring
Dam
Sarthemare
Sire of Dam
Street Cry
Home Track
Mount Gambier
Prize Money
$520,460
Trainer
Dean Saxon
Owner
Mrs M C Saxon, M L Healy, S A McCorkell, Ms D Ward, Dr S B Heinze, P W Triffett, P Kerian, O Hennessy, W J Roennfeldt, G L Summerhayes & L S Carey
About

Sesar is a 9-year-old brown gelding from Australia, trained by Dean Saxon, who operates out of Mount Gambier. He is the offspring of the stallion Sebring and the mare Sarthemare. With a victory at the Group Two level and total career earnings of $520,460.00, Sesar is considered a highly skilled racehorse. On October 6, 2018, at Randwick, Sesar, ridden by Jason Collett, achieved his most notable win thus far by claiming victory in the $302,000.00 Roman Consul Stakes, beating Sandbar.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Gawler 2024-11-07 BM 56 Hcp GOOD 4 9 (9)
Morphettville 2024-10-26 Restricted 64 Hcp GOOD 4 10 (10) 1000
Horsham 2024-10-20 BM 58 Hcp SOFT 5 10 (10) 700
Morphettville Parks 2024-09-28 BM 80 Hcp GOOD 4 6 (7) 1300
Murray Bridge Gh 2024-09-18 BM 56 Hcp GOOD 4 1 (8) 12500
Donald 2024-09-14 Restricted 58 Hcp GOOD 4 6 (9) 675
Warracknabeal 2024-08-31 3YO+ BM 70 Hcp GOOD 3 11 (11)
Murray Bridge Gh 2024-08-14 Restricted 56 Hcp GOOD 4 12 (15)
Gawler 2024-07-06 Restricted 62 Hcp SOFT 6 4 (14) 2500
Murray Bridge Gh 2024-07-03 Restricted 56 Hcp SOFT 5 3 (14) 2450
Bendigo 2024-06-15 3YO+ BM 64 Hcp SOFT 6 7 (12) 675
Morphettville Parks 2024-06-08 BM 78 Hcp GOOD 4 8 (10) 1300
Penola 2024-06-02 BM 58 Hcp SOFT 6 3 (11) 1900
Murray Bridge Gh 2024-05-25 BM 80 Hcp SOFT 5 9 (11) 1300
Balaklava 2024-05-22 BM 56 Hcp GOOD 4 9 (10)
Gawler 2024-05-08 BM 56 Hcp SOFT 5 2 (9) 4400
Gawler 2024-04-25 BM 56 Hcp SOFT 5 3 (10) 2450
Morphettville 2024-04-13 Open Hcp GOOD 4 7 (7) 1300
Morphettville Parks 2024-04-06 BM 64 Hcp GOOD 4 8 (9) 1000
Penola 2024-03-31 BM 78 Hcp GOOD 4 10 (10)
Mt Gambier 2024-03-22 Restricted 58 Hcp SOFT 5 4 (12) 1900
Morphettville 2024-03-11 Restricted 64 Hcp GOOD 4 4 (7) 2500
Morphettville Parks 2024-03-02 BM 78 Hcp GOOD 4 5 (8) 2350
Bordertown 2024-02-23 Restricted 58 Hcp GOOD 4 5 (11) 725
Gawler 2024-02-14 BM 56 Hcp GOOD 4 2 (8) 4400
Murray Bridge Gh 2024-02-07 BM 58 Hcp GOOD 4 3 (8) 2450
Mt Gambier 2024-01-31 BM 66 Hcp GOOD 3 4 (7) 1380
Mt Gambier 2024-01-21 BM 78 Hcp GOOD 4 8 (10) 1025
Penola 2024-01-11 BM 76 Hcp GOOD 4 9 (11)
Mt Gambier 2024-01-03 BM 64 Hcp GOOD 4 3 (5) 2300
Naracoorte 2023-12-29 Bm62 GOOD 4 8 (10) 725
Horsham 2023-12-17 0-58 GOOD 4 8 (12) 675
Mount Gambier 2023-12-01 0-56 SOFT 5 5 (10) 860
Morphettville 2023-11-07 Bm64 nmw-ly GOOD 4 9 (10)
Warrnambool 2023-10-23 Bm58 GOOD 4 6 (12) 675
Mount Gambier 2023-10-11 Bm64 GOOD 4 6 (12) 860
Penola 2023-04-09 Pnla cup HEAVY 8 6 (10) 1125
Morphettville 2023-04-01 Bm62 GOOD 4 9 (11) 985
Mount Gambier 2023-03-17 Bm68 SOFT 5 2 (10) 3825
Bordertown 2023-03-05 Bm72 GOOD 4 6 (7) 675
Naracoorte 2023-02-12 Nara cup (bm75) GOOD 4 2 (12) 5625
Bordertown 2023-02-05 Bm62 GOOD 4 2 (6) 2925
Morphettville 2023-01-28 Bm60 GOOD 4 11 (13)
Penola 2023-01-12 BM 68 Hcp GOOD 4 7 (9) 675
Mount Gambier 2023-01-04 Open-trl GOOD 4 1 (7)
Bordertown 2022-12-11 Bord cup bm75 SOFT 5 5 (7) 1125
Naracoorte 2022-11-18 Bm64 SOFT 5 4 (7) 1425
Naracoorte 2022-10-30 Bm68 SOFT 6 5 (8) 675
Mount Gambier 2022-10-19 Bm72 GOOD 4 5 (7) 825
Penola 2022-10-09 Bm68 SOFT 7 5 (7) 675
Morphettville 2022-09-17 Bm72 SOFT 6 10 (10) 1275
Morphettville 2022-07-30 Bm78 SOFT 5 8 (8) 1275
Morphettville Parks 2022-07-23 Bm80 SOFT 5 5 (5) 2325
Gawler 2022-07-09 Bm84 SOFT 6 9 (13) 1275
Murray Bridge GH 2022-06-23 Open-trl GOOD 4 1 (5)
Morphettville Parks 2022-06-04 BM 68 Hcp SOFT 7 12 (12)
Mount Gambier 2022-05-29 Millicent cup SOFT 7 7 (10) 1125
Morphettville 2022-05-21 Bm80 GOOD 4 8 (9) 1275
Morphettville 2022-05-07 Bm82 SOFT 5 13 (13)
Morphettville 2022-04-23 Bm82 GOOD 4 10 (12) 1275
Mount Gambier 2022-04-01 Volcano GOOD 4 11 (12)
Morphettville Parks 2021-11-06 Bm82 GOOD 4 7 (7) 1275
Morphettville 2021-10-30 Bm86 SOFT 5 11 (11)
Morphettville 2021-10-16 Bm86 SOFT 6 6 (6) 1275
Balaklava 2021-09-15 LR Bkva cup GOOD 4 15 (16)
Morphettville Parks 2021-08-28 LR Macdonald stks SOFT 5 4 (9) 5475
Morphettville Parks 2021-08-09 Open-trl SOFT 5 5 (9)
Randwick 2020-11-24 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 5 8 (10)
Wyong 2020-11-11 Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 5 4 (5)
Randwick 2020-10-30 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight HEAVY 8 9 (9)
Eagle Farm 2020-06-13 G3 EF MILE SWP GOOD 3 13 (15)
Eagle Farm 2020-05-23 G2 VICTORY STKS GOOD 4 13 (13)
Doomben 2020-05-09 G3 BRC SPRINT GOOD 4 9 (10) 1875
Gold Coast 2020-03-23 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 1 (5)
Randwick 2019-10-12 SILVER EAGLE GOOD 4 10 (12) 5000
Rosehill Gardens 2019-10-01 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 3 (8)
Caulfield 2019-08-31 G1 MEMSIE GOOD 3 12 (13)
Flemington 2019-08-10 G3 AURIE'S STAR HEAVY 8 3 (14) 14400
Caulfield 2019-07-27 G3 BLETCHINGLY SOFT 6 6 (9) 3200
Randwick 2019-06-22 WINTER DASH HEAVY 8 1 (7) 58000
Rosehill Gardens 2019-06-07 3YO C&G Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 7 3 (5)
Flemington 2018-11-03 G1 COOLMORE STUD GOOD 3 7 (10) 20000
Randwick 2018-10-06 G2 ROM CONSUL HEAVY 8 1 (8) 170700
Doomben 2018-09-18 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (5)
Doomben 2018-06-09 G1 J J ATKINS HEAVY 8 4 (14) 30000
Doomben 2018-05-26 G2 SIRES PROD GOOD 3 5 (11) 7500
Gold Coast 2018-05-05 G3 KEN RUSSELL GOOD 4 1 (13) 76250
Sunshine Coast 2018-04-14 2YC&G HCP GOOD 4 2 (11) 14350
Doomben 2018-03-31 2Y HCP SOFT 6 7 (11)
Doomben 2018-03-13 2YO Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 7 1 (8)
Doomben 2018-02-20 2YO Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 5 2 (6)