Sasuke

 (CHI)
Country
Chile
Foal Date
01-Jan-20
Colour
bay
Sire
Hold Me Back
Dam
Casi Lista
Prize Money
$7003
Trainer
Juan C J J
Owners
Cacique
About

Sasuke is a 5yo b unknown from Chile trained by Juan C J J, who is based at . It is sired by the stallion Hold Me Back out of the dam Casi Lista. Sasuke has managed to win 3 races in its career so far. On 14th Nov 2023 at Valparaiso Sporting Club, Sasuke scored its most significant win to date, getting the money in the $2699492 Race 1 - Austria.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Hipodromo Chile 04-Apr-25 1000m R1 Hcp (of $1,703,523), Winning Time: 00:59.410P H G V 54.9kg, Cd 0 11.25L11 (15)
Hipodromo Chile 30-Mar-25 1199m R6 Hcp (of $1,995,838), Winning Time: 01:12.360D F C Rodriguez 55.8kg, Cd 0 18.00L11 (12)
Hipodromo Chile 28-Mar-25 1000m R1 Hcp $189,508 (of $1,703,523), Winning Time: 00:59.510P H G V 55.8kg, Cd 0 7.00L4 (15)
Hipodromo Chile 14-Mar-25 1399m R11 Hcp (of $2,278,080), Winning Time: 01:25.470B Ayala 54kg, Cd 0 12.75L12 (16)
Hipodromo Chile 09-Mar-25 1199m R4 $316,677 (of $1,995,838), Winning Time: 01:12.020D F C Rodriguez 54.9kg 4.25L3 (14)
Hipodromo Chile 28-Feb-25 1000m R7 Hcp (of $1,703,523), Winning Time: 00:58.360P H G V 54.9kg, Cd 0 9.50L12 (15)
Hipodromo Chile 21-Feb-25 1000m R6 Hcp (of $1,703,523), Winning Time: 00:58.630P H G V 55.8kg, Cd 0 13.50L13 (15)
Hipodromo Chile 14-Feb-25 1000m R7 Hcp (of $1,703,523), Winning Time: 00:58.470N S Chavez 54.9kg, Cd 0 11.50L13 (15)
Club Hipico Santiago 08-Feb-25 1000m R11 Hcp (of $1,394,825), Winning Time: 00:59.920M A M U 54.9kg, Cd 0 9.00L10 (15)
Hipodromo Chile 31-Jan-25 1000m R4 Hcp $1,582,138 (of $1,582,562)N Ramirez 55.8kg1 (14)
Hipodromo Chile 17-Jan-25 1000m R1 Hcp (of $1,893,529), Winning Time: 00:58.970P H G V 54kg, Cd 0 6.75L5 (14)
Hipodromo Chile 10-Jan-25 1000m R3 Hcp $189,559 (of $1,703,517), Winning Time: 00:58.360P H G V 54.9kg, Cd 0 4.75L4 (12)
Club Hipico Santiago 31-Dec-24 1000m R4 Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:00.050J C T 57.2kg, Cd 0 3.50L9 (14)
Hipodromo Chile 27-Dec-24 1000m R7 Hcp $189,559 (of $1,703,517), Winning Time: 00:57.760P H G V 54.9kg, Cd 0 1.75L4 (14)
Hipodromo Chile 20-Dec-24 1000m R6 Hcp (of $1,703,517), Winning Time: 00:57.940S Gonzalez 55.8kg, Cd 0 7.00L10 (12)
Hipodromo Chile 13-Dec-24 1000m R7 Hcp (of $1,703,517), Winning Time: 00:58.430R A P B 55.8kg, Cd 0 8.25L10 (15)
Hipodromo Chile 29-Nov-24 1000m R9 Hcp (of $1,703,517), Winning Time: 00:57.560R A P B 54.9kg, Cd 0 7.00L6 (15)
Hipodromo Chile 24-Nov-24 1199m R9 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:11.420C Weilby 54kg, Cd 0 24.50L15 (15)
Hipodromo Chile 17-Nov-24 1199m R9 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:12.810M A B R 55.8kg, Cd 0 16.75L14 (14)
Hipodromo Chile 10-Nov-24 1199m R15 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:13.040N Ramirez 54.9kg, Cd 0 11.25L13 (14)
Hipodromo Chile 07-Nov-24 1000m R9 Hcp $270,318 (of $1,703,517), Winning Time: 00:58.000N Ramirez 55.8kg 6.25L3 (15)
Hipodromo Chile 01-Nov-24 1000m R6 Hcp $1,582,648 (of $1,582,558), Winning Time: 00:57.890N Ramirez 55.8kg1 (15)
Hipodromo Chile 20-Oct-24 1199m R1 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:13.960S Gonzalez 54kg, Cd 0 19.25L14 (15)
Hipodromo Chile 18-Oct-24 1000m R6 Hcp (of $1,582,558), Winning Time: 00:58.480C O T 55.8kg, Cd 0 10.75L9 (14)
Hipodromo Chile 27-Sep-24 1000m R5 Hcp (of $1,582,558), Winning Time: 00:58.670J A G M 55.8kg, Cd 0 19.00L12 (15)
Hipodromo Chile 10-Aug-24 1199m Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:13.730R P S 55.8kg, Cd 0 0.00L14 (15)
Hipodromo Chile 01-Aug-24 1000m Hcp (of $1,703,517), Winning Time: 00:58.020B Sancho 55.8kg, Cd 0 6.00L7 (12)
Hipodromo Chile 25-Jul-24 1000m Hcp (of $1,703,517), Winning Time: 00:58.030B Sancho 55.8kg, Cd 0 5.25L4 (14)
Valparaiso Sporting Club 19-Jun-24 1100m Hcp (of $1,228,498)B Sancho 57.2kg, Cd 0 0.15L4 (9)
Valparaiso Sporting Club 15-May-24 1100m Hcp (of $1,275,753)I V C 57.2kg 0.15L3 (12)
Valparaiso Sporting Club 04-Mar-24 1100m Hcp (of $1,275,753)B Sancho 58.1kg, Cd 0 0.15L4 (14)
Valparaiso Sporting Club 14-Nov-23 1100m R1 Cl $1,700,741 (of $2,699,492) Barrier 5, SP: $21B Sancho 57.2kg1 (14)
Hipodromo Chile 22-Oct-23 1000m R2 Cl (of $4,417,629) Barrier 6J R S 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 08-Oct-23 1000m R12 Cl (of $4,417,629) Barrier 8L S R 57.2kg, Cd 0UPD (13)
Hipodromo Chile 06-Oct-23 1000m R2 Clmd (of $4,417,629) Barrier 10V Villagra 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Club Hipico Santiago 30-Sep-23 1000m R2 Cl (of $4,488,238) Barrier 4V V J C 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 24-Sep-23 1199m R3 Cl (of $7,267,548) Barrier 12L S R 57.2kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 17-Sep-23 1000m R3 Clmd (of $5,842,077) Barrier 13L S R 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Club Hipico Santiago 11-Sep-23 1000m R2 Clmd (of $4,488,238) Barrier 9J R S 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 01-Sep-23 1000m R2 Cl (of $5,842,077) Barrier 5J R S 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 13-Aug-23 1000m R3 Cl (of $5,842,077) Barrier 13M H Miranda 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 28-Jul-23 1000m R2 Clmd (of $5,842,077) Barrier 7, SP: 66/1J R S 57.2kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 16-Jul-23 1199m R6 Cl (of $7,267,548) Barrier 9I M Aedo 57.2kg, Cd 0UPD (12)
Hipodromo Chile 09-Jul-23 1300m R6 Cl (of $7,267,548) Barrier 12I M Aedo 57.2kg, Cd 0UPD (12)
Club Hipico Santiago 01-Jul-23 1000m R6 Cl (of $4,987,613) Barrier 7J R S 57.2kg, Cd 0UPD (13)
Club Hipico Santiago 26-Jun-23 1000m R2 Clmd (of $5,699,837) Barrier 6D C A 57.2kg, Cd 0UPD (12)
Hipodromo Chile 09-Jun-23 1000m R2 Clmd (of $5,985,340) Barrier 7N S O 57.2kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 02-Jun-23 1199m R2 Cl (of $9,263,002) Barrier 9M A Donoso 57.2kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 21-Apr-23 1000m GOOD R5 Clmd (of $7,125,308) Barrier 13N S O 57.2kg, Cd 0UPD (13)