Sarawat

 (USA)
Country
United States
Foal Date
17-Feb-19
Colour
bay
Sire
Midshipman
Dam
Holiday Road Girl
Prize Money
$44290
Trainer
Jose Garoffalo
Owners
Santera Stable, Inc
About

Sarawat is a 6yo b unknown from United States trained by Jose Garoffalo, who is based at . It is sired by the stallion Midshipman out of the dam Holiday Road Girl. Sarawat has managed to win 2 races in its career so far. On 20th Aug 2023 at Gulfstream, Sarawat scored its most significant win to date, getting the money in the $9600 Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Gulfstream 11-Feb-24 1005m FIRM R10 (of $15,600) Barrier 2, Winning Time: 00:55.750, SP: 13/1 Hit gate, bothered 1/8L Reyes 54.9kg, Cd 0 4.25L6 (8)
Gulfstream 12-Jan-24 1408m GOOD R8 (of $16,200) Barrier 3, Winning Time: 01:22.860, SP: 28/1 Bmp st,3p,no bid5p strL Reyes 53.5kg, Cd 0 13.25L6 (7)
Gulfstream 02-Dec-23 1408m FIRM R6 $5,600 (of $17,100) Barrier 7, Winning Time: 01:23.740, SP: 4/1 Off pace5p,ran on plcL Reyes 55.3kg 0.20L2 (6)
Gulfstream 23-Sep-23 1408m FIRM R4 $3,800 (of $11,700) Barrier 7, Winning Time: 01:23.080, SP: 17/5 Pace 2p, drift outE Gonzalez 55.8kg 0.75L2 (8)
Gulfstream 04-Sep-23 1408m FIRM R4 $2,000 (of $10,200) Barrier 7, Winning Time: 01:23.710, SP: 9/2 4p,tip out str,1pacedJ Morelos 55.8kg 3.00L3 (7)
Gulfstream 20-Aug-23 1207m FIRM R4 $11,970 (of $9,600) Barrier 7, Winning Time: 01:11.360, SP: 12/5 Pace 3p, drift, lastedJ Morelos 55.3kg1 (7)
Gulfstream 07-Aug-23 1307m GOOD R8 $1,400 (of $10,200) Barrier 4, Winning Time: 01:17.170, SP: 14/1 3p,2p turn,mildly btwnJ Morelos 55.3kg, Cd 0 1.25L4 (8)
Gulfstream 30-Jul-23 1673m FIRM R10 (of $10,800) Barrier 4, Winning Time: 01:41.150, SP: 15/1 Brush,4p,backed up farJ Morelos 55.8kg, Cd 0 13.50L8 (9)
Gulfstream 26-Jun-23 1408m FIRM R6 $4,000 (of $10,200) Barrier 1, Winning Time: 01:24.040, SP: 9/1 Hit gate,ins,led 1/16G Maldonado 56.7kg 0.30L2 (7)
Gulfstream 04-Jun-23 1609m SYNTHETIC R8 Cl $1,900 (of $19,000) Barrier 3, Winning Time: 01:37.290, SP: 15/2 Spd,off rail uppr,wkndE Gonzalez 56.7kg 7.75L3 (7)
Gulfstream 28-May-23 1709m SYNTHETIC R8 Cl (of $22,000) Barrier 4, Winning Time: 01:44.490, SP: 22/1 2w, led, chased, fadedE Perez 55.3kg, Cd 0 7.75LUPD (10)
Gulfstream 02-Apr-23 1673m SYNTHETIC CL (of $12,600), Winning Time: 01:41.690, SP: 12/5 Pace 2path, drivingL Saez 55.3kg1 (7)
Gulfstream 18-Mar-23 1709m SYNTHETIC CL (of $13,500), Winning Time: 01:43.070, SP: 7/1 Pace, yielded 1/16J Castellano 55.3kg3 (8)
Gulfstream 18-Feb-23 1106m SYNTHETIC CL (of $14,700), Winning Time: 01:03.880, SP: 19/2 Hopped start, 4wdJ Castellano 55.3kg, Cd 0 5.00L5 (8)
Gulfstream 03-Feb-23 1609m SYNTHETIC CL (of $10,200), Winning Time: 01:38.370, SP: 13/1 Outrun insideJ Ruiz 55.3kg, Cd 0 18.00L5 (9)
Gulfstream 08-Jan-23 1307m GOOD CL (of $10,640)J Ruiz 55.3kg3 (8)
Gulfstream 02-Dec-22 1005m SYNTHETIC CL (of $11,200), Winning Time: 00:56.400, SP: 18/1 Outrun insideE Perez 54.4kg, Cd 08 (10)