Ranu Cau

 (CHI)
Country
Chile
Foal Date
01-Jul-15
Colour
bay
Dam
Dona Carolina
Prize Money
$12936
Trainer
Genaro J E E
Owners
Cacique
About

Ranu Cau is a 10yo from Chile trained by Genaro J E E and sired by the stallion Daddy Long Legs out of the dam Dona Carolina. Ranu Cau has secured 6 wins throughout its career. On July 30, 2023, at Hipodromo Chile, Ranu Cau achieved its most notable victory in the $2,167,197.00 Race 7 - Iraqui Handicap.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Hipodromo Chile 14-Mar-25 1000m R4 Hcp $175,793 (of $1,582,562)A M O 55.8kg, Cd 0 9.50L4 (14)
Hipodromo Chile 09-Mar-25 1199m R3 (of $1,723,683), Winning Time: 01:13.450J Gonzalez 55.8kg, Cd 0 8.75L6 (14)
Hipodromo Chile 23-Feb-25 1199m R4 Hcp (of $1,723,683), Winning Time: 01:13.120A M O 55.8kg, Cd 0 11.50L10 (13)
Hipodromo Chile 21-Feb-25 1000m R2 Hcp (of $1,582,562), Winning Time: 00:58.980A M O 55.8kg, Cd 0 6.75L6 (14)
Hipodromo Chile 16-Feb-25 1199m R6 Hcp $192,001 (of $1,723,683), Winning Time: 01:11.660A M O 55.8kg, Cd 0 16.50L4 (13)
Valparaiso Sporting Club 13-Feb-25 1000m R1 Hcp (of $1,228,495), Winning Time: 00:58.780V R B 57.2kg, Cd 0 7.75L7 (11)
Hipodromo Chile 09-Feb-25 1199m R4 Hcp (of $1,723,683), Winning Time: 01:12.660R R A C 55.8kg, Cd 0 10.75L6 (14)
Hipodromo Chile 31-Jan-25 1000m R7 Hcp (of $1,703,523), Winning Time: 00:57.180J V Ch 54.9kg, Cd 0 9.25L7 (14)
Hipodromo Chile 26-Jan-25 1199m R1 Hcp (of $1,995,838), Winning Time: 01:11.180M A F S 54.9kg, Cd 0 12.75L10 (15)
Hipodromo Chile 19-Jan-25 1199m R7 Hcp (of $2,218,460), Winning Time: 01:10.860L P Silva 54.9kg, Cd 0 14.00L10 (13)
Club Hipico Santiago 14-Jan-25 1399m R14 Hcp (of $1,658,472), Winning Time: 01:26.640V R B 58.1kg, Cd 0 8.00L9 (13)
Hipodromo Chile 10-Jan-25 1000m R6 Hcp (of $1,703,517), Winning Time: 00:58.420V R B 55.8kg, Cd 0 5.50L8 (12)
Hipodromo Chile 05-Jan-25 1199m R8 Hcp $222,087 (of $1,995,842), Winning Time: 01:10.520V R B 55.8kg, Cd 0 13.75L4 (15)
Hipodromo Chile 29-Dec-24 1199m R8 Hcp $222,087 (of $1,995,842), Winning Time: 01:10.240A M O 54.9kg, Cd 0 12.00L4 (15)
Hipodromo Chile 22-Dec-24 1199m R4 Hcp $1,723,976 (of $1,723,684), Winning Time: 01:12.520A M O 55.8kg1 (15)
Club Hipico Santiago 17-Dec-24 1300m R1 Hcp (of $1,428,836), Winning Time: 01:16.380L P Silva 55.8kg, Cd 0 18.75L13 (16)
Hipodromo Chile 15-Dec-24 1199m R1 Hcp $191,802 (of $1,723,684), Winning Time: 01:12.200A M O 54.9kg, Cd 0 11.00L4 (15)
Hipodromo Chile 08-Dec-24 1199m R1 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:14.190A M O 54.9kg, Cd 0 5.50L7 (15)
Hipodromo Chile 24-Nov-24 1199m R1 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:13.150A M O 54.9kg, Cd 0 1.50L5 (14)
Hipodromo Chile 22-Nov-24 1000m R1 Hcp (of $1,703,517), Winning Time: 00:58.180A M O 57.2kg, Cd 0 9.25L6 (15)
Hipodromo Chile 17-Nov-24 1199m R1 Hcp $316,305 (of $1,995,842), Winning Time: 01:14.150A M O 55.8kg 1.25L3 (14)
Hipodromo Chile 10-Nov-24 1199m R8 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:12.380A M O 54kg, Cd 0 6.25L7 (14)
Hipodromo Chile 03-Nov-24 1199m R9 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:11.950J Gonzalez 54.9kg, Cd 0 9.50L10 (14)
Hipodromo Chile 20-Oct-24 1199m R10 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:13.260L P Silva 55.8kg, Cd 0 9.75L14 (15)
Club Hipico Santiago 15-Oct-24 1199m R15 Hcp (of $1,573,428), Winning Time: 01:12.320L P Silva 57.2kg, Cd 0 13.75L10 (13)
Hipodromo Chile 13-Oct-24 1199m R10 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:12.840A M O 54.9kg, Cd 0 9.50L10 (14)
Hipodromo Chile 04-Oct-24 1000m R12 Hcp $189,559 (of $1,703,517), Winning Time: 00:58.400J C T 54.9kg, Cd 0 3.50L4 (11)
Hipodromo Chile 29-Sep-24 1199m R11 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:12.500J C T 55.8kg, Cd 0 5.00L6 (15)
Hipodromo Chile 22-Sep-24 1199m R10 Hcp (of $1,995,842), Winning Time: 01:11.340J Solano 55.8kg, Cd 0 5.25L8 (15)
Hipodromo Chile 14-Sep-24 1199m Hcp (of $2,015,998), Winning Time: 01:12.370J Solano 55.8kg, Cd 0 4.00L5 (15)
Hipodromo Chile 07-Sep-24 1199m Hcp (of $2,015,998), Winning Time: 01:11.690J Solano 55.8kg, Cd 0 6.00L4 (15)
Hipodromo Chile 29-Aug-24 1399m Hcp (of $2,409,125), Winning Time: 01:23.590R Covarrubias 55.8kg, Cd 0 9.25L9 (15)
Hipodromo Chile 24-Aug-24 1900m Hcp (of $3,064,325), Winning Time: 01:57.030R Covarrubias 57.2kg, Cd 0 13.75L4 (10)
Hipodromo Chile 15-Aug-24 1000m Hcp (of $1,935,362), Winning Time: 00:57.010A M O 54kg, Cd 0 2.50L5 (14)
Hipodromo Chile 10-Aug-24 1199m Hcp (of $2,015,998), Winning Time: 01:10.560A M O 54.9kg, Cd 0 4.25L5 (15)
Hipodromo Chile 12-Nov-23 1199m R1 Clhcp (of $3,440,368) Barrier 13J C T 54.9kg, Cd 0UPD (14)
Concepcion 06-Sep-23 1100m R7 Cl (of $1,625,016) Barrier 6G Cotrina 57.2kg, Cd 0UPD (10)
Concepcion 30-Aug-23 1000m R7 Cl (of $1,820,468) Barrier 2J C T 55.8kg, Cd 0UPD (10)
Valparaiso Sporting Club 24-Aug-23 1100m R12 Clhcp (of $2,279,935) Barrier 7M A F S 54kg, Cd 0UPD (11)
Valparaiso Sporting Club 22-Aug-23 1100m R9 Clhcp (of $2,520,413) Barrier 5M A F S 54kg, Cd 0UPD (10)
Valparaiso Sporting Club 17-Aug-23 1100m R12 Clhcp (of $2,279,935) Barrier 3C B R 57.2kg, Cd 0UPD (12)
Valparaiso Sporting Club 10-Aug-23 1100m R12 Clhcp (of $2,279,935) Barrier 8C B R 58.1kg, Cd 0UPD (9)
Hipodromo Chile 03-Aug-23 1000m Hcp (of $1,854,719), SP: 11/4K E L 59kg1 (14)
Hipodromo Chile 30-Jul-23 1199m R7 Hcp $2,167,371 (of $2,167,197) Barrier 3, SP: 11/4A A U 54.9kg1 (14)
Hipodromo Chile 28-Jul-23 1000m R7 Hcp $588,403 (of $1,854,719) Barrier 7, SP: 13/2J C T 54.9kg 0.15L2 (15)
Hipodromo Chile 23-Jul-23 1199m R10 Cl (of $3,440,368) Barrier 10J C T 54.9kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 14-Jul-23 1000m R9 Hcp $303,923 (of $1,915,196) Barrier 14, SP: 17/2J C T 54kg 0.15L3 (15)
Hipodromo Chile 09-Jul-23 1199m R11 Clhcp (of $3,551,909) Barrier 4L C Gonzalez 55.8kg, Cd 0UPD (13)
Hipodromo Chile 30-Jun-23 1000m R7 Clhcp (of $3,040,254) Barrier 1L C Gonzalez 55.8kg, Cd 0UPD (13)
Hipodromo Chile 25-Jun-23 1199m R12 Clhcp (of $3,551,909) Barrier 15J C T 55.8kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 18-Jun-23 1199m R14 Clhcp (of $3,551,909) Barrier 5L C Gonzalez 54.9kg, Cd 0UPD (14)
Concepcion 31-May-23 1300m R6 Hcp $978,284 (of $978,080) Barrier 4, SP: 3/1S Gonzalez 55.8kg1 (8)
Concepcion 26-May-23 1100m R5 Cl (of $1,495,056) Barrier 6C A Rojas 57.2kg, Cd 0UPD (8)
Concepcion 17-May-23 1100m R8 Hcp $149,403 (of $941,855) Barrier 6, SP: 4/1C A Rojas 55.8kg 0.15L3 (9)
Club Hipico Santiago 12-Aug-22 1199m CLHcp (of $2,055,011)R Perez 58.1kg, Cd 04 (8)
Club Hipico Santiago 18-Jul-22 1199m CL (of $2,550,948)R P S 55.8kg, Cd 04 (10)
Club Hipico Santiago 26-Jun-22 1100m CLHcp (of $4,336,563)R Perez 54.9kg1 (11)
Club Hipico Santiago 03-Jun-22 1199m CLHcp (of $4,347,932)R Perez 57.2kg1 (8)
Club Hipico Santiago 09-May-22 1100m CLHcp (of $2,241,438)R Perez 57.2kg3 (12)
Club Hipico Santiago 14-Mar-22 1300m CLHcp (of $3,490,623), Winning Time: 01:15.610D Alvarado 52.2kg3 (9)