Prize Lad

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2014-11-13
Colour
chestnut
Dam
Daam Lies
Sire of Dam
Mukddaam
Home Track
Terang
Prize Money
$174,883
Trainer
David Drever
Owner
S A Edwards, M W Courtney, T M McKenzie, J F Keane, P S Edwards, Mrs M Humphrys, P Keane, R G Griffiths, Mrs S B Bouchier, Mrs S M Bouchier, P G Bouchier & Ms Z B Bouchier
About

Prize Lad is a 10-year-old chestnut horse from Australia, trained by David Drever in Terang. He is the offspring of the stallion Reward For Effort and the mare Daam Lies. Throughout his career, Prize Lad has achieved victory in 7 races. His most notable win occurred on May 14, 2019, at Sale, where he was ridden by Jamie Mott and triumphed in the $35,000 Maiden Plate, finishing ahead of Shamrock Joy.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Murtoa 2024-07-27 Restricted 58 Hcp HEAVY 8 9 (10) 675
Mt Gambier 2024-07-10 BM 56 Hcp SOFT 5 8 (14) 860
Casterton 2024-06-30 Restricted 58 Hcp SOFT 6 4 (12) 1215
Warrnambool 2024-06-23 3YO+ Restricted 58 Hcp SOFT 6 12 (12)
Penola 2024-06-02 Restricted 56 Hcp SOFT 6 7 (13) 725
Stawell 2024-05-20 3YO+ BM 64 Hcp GOOD 4 11 (12)
Mt Gambier 2024-04-24 Restricted 54 Hcp SOFT 7 7 (12) 860
Hamilton 2024-01-12 3YO+ BM 58 Hcp GOOD 3 14 (14)
Terang 2024-01-01 3YO+ BM 58 Hcp GOOD 4 5 (8) 600
bet365 Terang 2023-12-19 Bm58 GOOD 4 9 (11) 675
bet365 Colac 2023-12-16 0-58 GOOD 4 10 (11) 675
Ararat 2023-11-27 Bm58 SOFT 6 9 (12) 675
bet365 Geelong 2023-11-11 0-58 GOOD 4 13 (14)
Coleraine 2023-08-13 0-58 hwgt SOFT 5 1 (10) 14850
bet365 Park Wodonga 2023-08-06 0-58 HEAVY 10 5 (10) 810
Warrnambool 2023-07-31 Bm58 HEAVY 9 4 (10) 1215
Casterton 2023-07-23 0-58 hwgt SOFT 6 6 (10) 675
Murtoa 2023-07-15 0-58 HEAVY 8 3 (11) 2160
Donald 2023-07-10 Bm58 HEAVY 10 10 (11) 675
Warrnambool 2023-06-18 0-58 HEAVY 10 5 (9) 810
Sportsbet-Ballarat 2023-05-28 3up bm64 HEAVY 9 7 (10) 750
Casterton 2023-05-14 0-58 SOFT 6 3 (12) 1688
Warrnambool 2023-05-04 Bm64 HEAVY 10 11 (12)
bet365 Terang 2023-04-16 Bm64 HEAVY 10 3 (8) 3375
Sportsbet-Ballarat 2023-03-28 Bm58 HEAVY 8 10 (12) 675
bet365 Terang 2023-03-17 Bm58 SOFT 5 7 (9) 675
Murtoa 2022-10-01 Murtoa cup SOFT 7 7 (8) 1000
bet365 Hamilton 2022-09-13 Bm58 HEAVY 10 6 (9) 675
Warrnambool 2022-08-23 Bm58 HEAVY 10 1 (12) 14850
Coleraine 2022-08-02 Bm58 SOFT 6 7 (11) 675
Murtoa 2022-07-17 0-58 SOFT 6 1 (10) 13750
Warrnambool 2022-06-19 0-58 HEAVY 10 6 (11) 625
Sportsbet-Ballarat Synthetic 2022-06-09 Bm64 SYNTHETIC 3 (4) 3150
Hamilton 2022-05-31 Bm58 HEAVY 8 6 (10) 700
Casterton 2022-05-15 0-58 SOFT 5 3 (8) 2000
Donald 2022-05-07 0-58 GOOD 4 7 (14) 625
bet365 Park Kyneton 2022-04-23 0-58 SOFT 7 2 (14) 4250
Hamilton 2022-04-03 0-58 SOFT 5 8 (11) 625
Terang 2022-03-18 Bm58 SOFT 5 3 (7) 2000
Bendigo 2021-10-16 0-58 SOFT 6 11 (12)
Murtoa 2021-10-02 0-58 HEAVY 9 1 (6) 13750
Coleraine 2021-09-24 0-58 SOFT 5 8 (12) 625
Donald 2021-09-12 0-58 GOOD 4 12 (14)
Casterton 2021-07-19 Bm58 SOFT 7 8 (9) 550
Murtoa 2021-07-12 Bm58 SOFT 5 8 (11) 550
bet365 Geelong 2021-07-02 Bm64 SOFT 7 8 (12) 700
Warrnambool 2021-06-17 Bm58 HEAVY 9 8 (12) 700
Bendigo 2021-06-05 0-58 SOFT 6 8 (12) 550
Warrnambool 2021-03-26 Bm58 HEAVY 9 10 (11) 550
Terang 2021-03-18 Bm64 SOFT 5 8 (11) 550
Warrnambool 2021-02-18 Bm58 GOOD 4 3 (10) 1760
Warrnambool 2021-02-05 Bm58 SOFT 5 1 (11) 12100
Warrnambool 2021-01-25 Bm58 GOOD 4 5 (8) 660
Warrnambool 2021-01-10 Bm58 GOOD 4 4 (9) 1750
Penshurst 2020-12-26 PENSHURST CUP GOOD 4 7 (9) 625
Colac 2020-12-19 0-58 GOOD 4 4 (10) 990
Terang 2020-12-09 BM58 SOFT 5 6 (12) 550
Terang 2020-11-20 BM58 GOOD 4 10 (12) 550
Casterton 2020-08-30 0-58 SOFT 5 5 (10) 660
Warrnambool 2020-08-20 BM64 HEAVY 10 2 (10) 6300
Casterton 2020-08-09 0-58 HWGT SOFT 5 7 (12) 550
Warrnambool 2020-07-23 BM64 HEAVY 10 7 (10) 630
Casterton 2020-05-17 0-58 GOOD 4 5 (12) 600
Hamilton 2020-05-14 BM58 SOFT 7 1 (12) 11000
Ararat 2020-04-18 0-58 GOOD 4 4 (10) 900
Hamilton 2020-03-29 0-58 GOOD 4 3 (12) 1760
Terang 2020-03-19 BM58 SOFT 5 10 (10) 550
Warrnambool 2020-03-12 BM58 GOOD 4 5 (13) 660
Terang 2020-02-26 BM58 GOOD 4 4 (11) 990
Moe 2020-01-22 BM58 GOOD 4 9 (10) 550
Stony Creek 2020-01-09 BM58 GOOD 3 2 (12) 3740
Mornington 2020-01-01 CL1 GOOD 4 6 (7) 550
Mornington 2019-12-06 BM58 GOOD 3 10 (10) 550
Sale 2019-06-12 BM64 SOFT 7 12 (16)
Pakenham Synthetic 2019-05-31 BM58 SYNTHETIC 11 (11)
Sale 2019-05-14 MDN-SW GOOD 4 1 (12) 19250
Sale 2019-04-29 MDN-SW GOOD 4 3 (13) 1840
Werribee 2019-04-06 MDN-SW GOOD 4 10 (14) 575
Sapphire Coast 2019-03-29 MDN-SW SOFT 5 7 (11) 500
Sale 2019-02-24 MDN-SW GOOD 4 11 (13)
Moe 2019-02-17 MDN-SW GOOD 4 4 (10) 1750
Moe 2019-01-23 MDN-SW GOOD 4 10 (10) 575
Sale 2018-08-01 MDN-SW SOFT 5 8 (11) 650
Pakenham Synthetic 2018-07-16 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight SYNTHETIC 4 (5)
Cranbourne Synthetic 2018-07-02 2YO+ Barrier Trial Open Catch Weight SYNTHETIC 3 (7)