Preetzah's Star

 (USA)
Country
United States
Foal Date
26-Feb-20
Colour
dark bay or brown
Sire
Billy's Star
Dam
The Preetzah
Prize Money
$58270
Trainer
Ravendra Raghunath
Owners
Irene Adlam
About

Preetzah's Star is a 5yo dark bay/black from the United States, trained by Ravendra Raghunath. The stallion Billy's Star sired it, and its dam is The Preetzah. Preetzah's Star has won 1 race in its career. On October 27, 2023, at Woodbine, Preetzah's Star achieved its most notable victory, capturing the $12,016.00 Maiden Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Woodbine 17-Dec-23 1709m FIRM R2 $3,440 (of $11,532) Barrier 3, Winning Time: 01:47.640, SP: 39/1 Track insd-2p,3-4w strL Salles 54kg 0.15L3 (8)
Woodbine 27-Oct-23 1307m FIRM R2 Md $17,450 (of $12,016), Winning Time: 01:19.070, SP: 11/2 Found more last16thL Salles 54.9kg1 (11)
Woodbine 22-Oct-23 1408m FIRM R2 Md $2,296 (of $14,347), Winning Time: 01:24.580, SP: 7/2 Came out str,willinglyE Flores 54kg, Cd 0 0.15L4 (9)
Woodbine 23-Sep-23 1408m FIRM R5 Md $5,540 (of $8,677) Barrier 5, Winning Time: 01:24.880, SP: 17/5 Chased in vain stretchE Flores 54.4kg 3.25L2 (8)
Woodbine 09-Sep-23 1307m FIRM R10 Md (of $14,379) Barrier 8, Winning Time: 01:18.090, SP: 7/1 Led5/16,faded deep strE Flores 53.5kg, Cd 0 3.75L5 (10)
Woodbine 26-Aug-23 1408m FIRM R8 Md $5,540 (of $8,614) Barrier 2, Winning Time: 01:23.810, SP: 11/2 Chased invain,2nd bestE Flores 54.4kg 6.00L2 (8)
Woodbine 14-Aug-23 1709m GOOD R4 Md (of $18,708) Barrier 12, Winning Time: 01:45.240, SP: 60/1 Forwardly 4w,falteredD Carroll 54.4kg, Cd 0 18.75L10 (12)
Woodbine 31-Jul-23 1307m FIRM R13 Md (of $29,844) Barrier 9, Winning Time: 01:17.520, SP: 75/1 Passed tired runnersJ Campos 54.4kg, Cd 0 6.25L7 (11)
Woodbine 09-Jul-23 1609m GOOD R11 Md (of $13,873) Barrier 2, Winning Time: 01:39.020, SP: 17/2 Trail,pass tired foesE Flores 54kg, Cd 0 5.75L6 (12)
Woodbine 19-Jun-23 1307m FIRM R10 Md $3,280 (of $12,579) Barrier 6, Winning Time: 01:18.080, SP: 22/1 Sqz'd brk,advance 3-4wE Flores 54kg 2.25L3 (11)
Woodbine 20-May-23 1307m FIRM Md (of $22,046), Winning Time: 01:17.040, SP: evens Fractious at startJ Hoyte 53.5kg, Cd 0 0.15L7 (10)
Woodbine 01-May-23 1207m GOOD R2 Clmd (of $49,600) Barrier 5, Winning Time: 01:11.460, SP: 30/1 Hop st, no impact lateJ Hoyte 53.5kg, Cd 0UPD (7)
Woodbine 11-Dec-22 1307m SYNTHETIC CLMd (of $20,739), Winning Time: 01:19.670, SP: 40/1 Contend3W,needed moreJ Hoyte 53.5kg 5.00L3 (8)
Woodbine 04-Dec-22 1673m SYNTHETIC CLMd (of $14,796), Winning Time: 01:45.060, SP: 16/1 Not a factorL Seecharan 53.5kg, Cd 0 15.25L7 (7)
Woodbine 13-Nov-22 1673m SYNTHETIC CLMd (of $15,244), Winning Time: 01:43.710, SP: 75/1 Bothered brk,save grndL Seecharan 53.5kg, Cd 0 6.00L4 (10)
Woodbine 30-Oct-22 1709m SYNTHETIC CLMd (of $40,304), Winning Time: 01:45.330, SP: 66/1 Shuffled brk,4w earlyS Chernetz 53.5kg, Cd 0 37.75L9 (9)
Woodbine 10-Sep-22 1307m SYNTHETIC CLMd (of $42,182), Winning Time: 01:17.840, SP: 45/1 Off slowly, no factorS Chernetz 53.5kg, Cd 0 37.50L8 (8)