Peppino

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2014-11-13
Sex
gelding
Colour
bay
Sire
Pierro
Sire of Dam
King Charlemagne
Home Track
Sale
Prize Money
$273,350
Trainer
Damien Walkley
Owner
D J Walkley & Mrs D K Walkley
About

Peppino, a ten-year-old bay gelding trained by Damien Walkley at Sale, Australia, boasts an impressive racing career. Sired by Pierro and out of Corton Charlemagne, Peppino has secured 11 victories. His most notable win came on April 18, 2024, at Pakenham, where he, ridden by Teodore Nugent, triumphed in the $40,000 3yo+ Restricted 64 Handicap, outperforming Worcester. Peppino has consistently rewarded bettors with a remarkable 74 percent return on investment throughout his career.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Moe 2024-12-17 BM 58 Hcp GOOD 4 11 (12)
Balnarring 2024-12-07 Open Hcp SOFT 5 8 (10) 200
Alexandra 2024-10-26 Open Hcp GOOD 3 5 (7) 200
Pakenham 2024-10-18 BM 64 Hcp HEAVY 8 7 (8) 800
Bairnsdale 2024-09-09 3YO+ BM 58 Hcp GOOD 4 9 (10) 675
Pakenham Synthetic 2024-08-25 3YO+ BM 58 Hcp SYNTHETIC 9 (11) 675
Pakenham 2024-05-30 Restricted 64 Hcp SOFT 7 8 (9) 800
Pakenham 2024-05-16 Restricted 64 Hcp SOFT 5 5 (8) 1200
Pakenham 2024-04-18 3YO+ Restricted 64 Hcp SOFT 6 1 (10) 22000
Bairnsdale 2024-03-24 Restricted 58 Hcp GOOD 4 9 (12) 700
Stony Creek 2024-03-10 3YO+ Restricted 58 Hcp FIRM 2 8 (9) 675
Moe 2024-02-25 3YO+ Restricted 58 Hcp GOOD 4 5 (14) 810
Stony Creek 2024-02-06 3YO+ BM 58 Hcp GOOD 3 7 (8) 675
Moe 2024-01-27 3YO+ Restricted 58 Hcp GOOD 4 10 (13) 675
Stony Creek 2024-01-18 BM 58 Hcp SOFT 5 1 (10) 14850
Pakenham 2024-01-11 3YO+ BM 58 Hcp SOFT 5 5 (11) 1200
Stony Creek 2023-12-29 BM58 SOFT 6 4 (9) 1215
Moe 2023-12-08 BM58 GOOD 4 11 (14)
Bairnsdale 2023-11-21 BM58 SOFT 5 8 (13) 675
Mornington 2023-11-14 BM58 GOOD 4 7 (7) 675
Pakenham 2023-11-04 CG&E 0-58 GOOD 4 6 (11) 675
Moe 2023-08-27 0-58 SOFT 5 9 (11) 675
Pakenham Synthetic 2023-08-08 BM58 SYNTHETIC 9 (11) 675
Bairnsdale 2023-07-30 0-58 GOOD 3 5 (11) 810
Pakenham Synthetic 2023-07-22 0-58 SYNTHETIC 4 (12) 1215
Sale 2023-07-07 BM64 SOFT 6 8 (9) 750
Moe 2023-06-15 BM64 HEAVY 8 9 (14) 750
Moe 2023-06-05 2UP-TRL SOFT 7 5 (6)
Sandown Hillside 2023-04-19 BM64 SOFT 6 11 (11)
Sale 2023-04-02 BM64 SOFT 5 6 (9) 750
Stony Creek 2023-03-12 S CK CUP GOOD 4 5 (8) 2550
Pakenham 2023-03-02 BM64 GOOD 4 6 (7) 800
Stony Creek 2023-02-13 BM58 GOOD 4 1 (12) 14850
Stony Creek 2023-01-31 BM58 GOOD 3 1 (10) 14850
Sandown Lakeside 2023-01-11 BM64 GOOD 4 8 (9) 1100
Mornington 2023-01-01 0-58 GOOD 3 2 (6) 4590
Colac 2022-12-17 0-58 GOOD 4 5 (10) 810
Moe 2022-12-09 BM58 GOOD 4 5 (13) 810
Moe 2022-11-26 0-58 SOFT 5 11 (12)
Bairnsdale 2022-11-14 0-64 HEAVY 8 5 (10) 810
Moe 2022-11-07 BM58 SOFT 5 8 (11) 675
Mornington 2022-10-30 BM64 HEAVY 8 5 (11) 1125
Bairnsdale 2022-10-10 BM58 SOFT 6 4 (11) 1215
Cranbourne 2022-07-21 BM64 SOFT 7 6 (14) 700
Sale 2022-07-08 BM64 GOOD 4 4 (10) 1750
Cranbourne 2022-06-22 BM64 HEAVY 9 7 (13) 700
Moe 2022-06-05 0-58 SOFT 7 1 (12) 13750
Cranbourne 2022-05-27 BM64 SOFT 5 3 (10) 3150
Sale 2022-05-10 BM58 GOOD 4 4 (11) 1750
Cranbourne 2022-04-29 TRPY SOFT 5 1 (10) 13750
Mornington 2022-04-17 CG&E 0-58 GOOD 4 2 (10) 4250
Cranbourne 2022-04-08 BM64 GOOD 4 3 (7) 3150
Bairnsdale 2022-03-27 0-58 GOOD 4 10 (14) 700
Stony Creek 2022-03-13 0-58 GOOD 3 1 (11) 13750
Yarra Glen 2022-02-26 0-58 GOOD 3 6 (10) 625
Moe 2022-02-20 0-58 GOOD 4 6 (10) 625
Buchan 2022-02-12 PIC-TRPY GOOD 4 4 (8) 595
Woolamai 2022-02-05 PIC-TRPY GOOD 4 1 (10) 3220
Mornington 2022-01-29 0-58 SOFT 7 5 (11) 750
Woolamai 2022-01-15 PIC-TRPY GOOD 4 2 (6) 850
Mornington 2022-01-01 0-58 GOOD 3 2 (10) 4250
Sale 2021-12-19 BM64 HEAVY 8 3 (6) 3150
Healesville 2021-12-11 PIC-TRPY GOOD 4 5 (10) 200
Tatura 2021-11-20 0-58 GOOD 4 3 (10) 2000
Balnarring 2021-11-06 PIC-TRPY GOOD 4 2 (5) 850
Traralgon 2021-10-30 0-58 GOOD 4 4 (12) 1125
Yarra Glen 2021-10-23 0-58 HEAVY 8 4 (11) 1125
Bairnsdale 2021-10-03 0-58 SOFT 6 3 (8) 2000
Moe 2021-09-13 BM58 SOFT 7 6 (11) 625
Moe 2021-08-29 0-58 HEAVY 10 4 (11) 1125
Pakenham Synthetic 2021-08-23 BM58 SYNTHETIC 7 (9) 625
Bairnsdale 2021-08-07 0-58 SOFT 5 5 (11) 750
Bairnsdale 2021-06-06 0-58 SOFT 5 3 (13) 1760
Sale 2021-05-27 BM58 SOFT 5 5 (12) 1050
Moruya 2020-12-20 BM58 GOOD 4 7 (14) 500
Sapphire Coast 2020-10-29 BM58 HEAVY 8 3 (8) 2100
Nowra 2020-10-18 BM58 GOOD 3 3 (7) 2100
Moruya 2020-10-02 CG&E BM58 GOOD 4 7 (11) 725
Gold Coast 2020-08-01 CL3 GOOD 4 3 (8) 1900
Ballina 2020-07-23 BM58 SOFT 7 1 (11) 11200
Gold Coast 2020-07-11 CL1 HEAVY 8 1 (7) 11650
Gold Coast 2020-06-30 Barrier Trial CL2 Catch Weight SOFT 5 7 (7)
Gold Coast 2020-06-12 CL1 HEAVY 10 4 (13) 1000
Ipswich 2020-05-17 CL1-SW GOOD 4 7 (10) 400
Beaudesert 2020-05-03 CG&E BM55 GOOD 4 7 (12) 400
Beaudesert 2019-11-14 BM55 GOOD 3 3 (11) 1650
Toowoomba 2019-10-26 BM58 GOOD 4 3 (8) 1700
Beaudesert 2019-10-15 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 4 (5)
Ballina 2019-10-06 CL1 GOOD 3 8 (11) 500
Murwillumbah 2019-08-23 CL1 FIRM 2 8 (9) 500
Gold Coast 2019-08-03 CG&E CL1 GOOD 3 4 (12) 1000
Gold Coast 2019-04-20 MDN HEAVY 10 1 (8) 11650
Sale 2019-03-31 MDN-SW SOFT 6 5 (12) 1050
Seymour 2019-03-27 MDN-SW SOFT 5 2 (9) 3910
Yarra Glen 2019-03-17 MDN-SW GOOD 4 7 (12) 700
Yarra Glen 2019-02-23 0-58 GOOD 3 2 (12) 3740
Moonee Valley 2019-02-08 MDN-SW GOOD 4 5 (8) 1500
Geelong 2019-01-27 MDN-SW GOOD 4 5 (14) 1050
Werribee 2019-01-12 MDN-SW GOOD 4 5 (12) 690
Sandown Lakeside 2018-08-22 MDN-SW SOFT 6 8 (11) 600