Pablosky

 (CHI)
Country
Chile
Foal Date
01-Jan-20
Colour
bay
Sire
Ascot Prince
Dam
Mi Musa
Prize Money
$8591
Trainer
Luis A P P
Owners
Amarduq
About

Pablosky is a 5yo from Chile trained by Luis A P P. It is sired by the stallion Ascot Prince out of the dam Mi Musa. Pablosky has won 3 races in its career so far. On 10th Oct 2024 at Valparaiso Sporting Club, Pablosky achieved its most notable victory, taking the top prize in the $1228498 Race 4 - Babieca.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Valparaiso Sporting Club 17-Apr-25 m R1A A Gallardo 0.00LUPD (11)
Valparaiso Sporting Club 03-Apr-25 1399m R5 Hcp $524,886 (of $1,653,752), Winning Time: 01:29.580A A Gallardo 54.9kg 3.50L2 (7)
Valparaiso Sporting Club 27-Mar-25 1100m R1 Hcp $194,495 (of $1,228,495), Winning Time: 01:09.810M M G 57.2kg 2.50L3 (11)
Valparaiso Sporting Club 20-Mar-25 1100m R5 Hcp $194,495 (of $1,228,495), Winning Time: 01:08.950N Ramirez 57.2kg 6.00L3 (10)
Valparaiso Sporting Club 06-Mar-25 1100m R12 Hcp (of $1,275,747), Winning Time: 01:09.320J Gonzalez 55.8kg, Cd 0 7.00L5 (11)
Valparaiso Sporting Club 27-Feb-25 1100m R7 (of $1,275,747), Winning Time: 01:09.040I V C 58.1kg, Cd 0 3.25L6 (13)
Valparaiso Sporting Club 24-Feb-25 1100m R11 Hcp (of $1,275,747), Winning Time: 01:08.880I V C 58.1kg, Cd 0 8.75L10 (13)
Valparaiso Sporting Club 20-Feb-25 1100m R12 Hcp (of $1,322,999), Winning Time: 01:08.690J Medina 54kg, Cd 0 9.25L9 (13)
Valparaiso Sporting Club 13-Feb-25 1100m R14 Hcp $142,131 (of $1,275,747), Winning Time: 01:09.580J Medina 58.1kg, Cd 0 2.00L4 (15)
Valparaiso Sporting Club 02-Feb-25 1100m R4 Hcp $1,228,059 (of $1,228,495), Winning Time: 01:09.280J Medina 57.2kg1 (12)
Valparaiso Sporting Club 21-Jan-25 1100m R4 Hcp (of $1,365,526), Winning Time: 01:09.100J Medina 57.2kg, Cd 0 9.50L5 (10)
Valparaiso Sporting Club 13-Jan-25 1100m R1 Hcp $195,167 (of $1,228,498), Winning Time: 01:09.000J Medina 57.2kg 4.25L3 (14)
Valparaiso Sporting Club 30-Dec-24 1100m R3 Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:08.780A A Gallardo 57.2kg, Cd 0 9.25L7 (12)
Valparaiso Sporting Club 24-Dec-24 1100m R3 Hcp $203,019 (of $1,275,753), Winning Time: 01:09.130F O T 55.8kg 1.00L3 (10)
Valparaiso Sporting Club 19-Dec-24 1300m R8 Hcp $449,782 (of $1,417,496), Winning Time: 01:23.260F H Tapia 57.2kg 2.25L2 (9)
Valparaiso Sporting Club 10-Dec-24 1300m R1 Hcp $225,452 (of $1,417,496), Winning Time: 01:23.930F H Tapia 57.2kg 0.75L3 (10)
Valparaiso Sporting Club 21-Nov-24 1300m R11 Hcp (of $1,417,496), Winning Time: 01:22.150A A Gallardo 57.2kg, Cd 0 12.50L8 (14)
Valparaiso Sporting Club 31-Oct-24 1300m R3 Hcp $449,782 (of $1,417,496), Winning Time: 01:22.360L C Gonzalez 57.2kg 2.75L2 (7)
Valparaiso Sporting Club 24-Oct-24 1100m R8 Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:10.080L C Gonzalez 57.2kg, Cd 0 9.50L10 (12)
Valparaiso Sporting Club 21-Oct-24 1399m R4 Hcp $266,953 (of $1,682,105), Winning Time: 01:30.510L C Gonzalez 54kg 2.50L3 (10)
Valparaiso Sporting Club 17-Oct-24 1100m R15 Hcp (of $1,322,997), Winning Time: 01:09.900S Gonzalez 54.9kg, Cd 0 5.25L6 (11)
Valparaiso Sporting Club 10-Oct-24 1100m R4 $1,228,207 (of $1,228,498), Winning Time: 01:10.680F O T 57.2kg1 (10)
Valparaiso Sporting Club 16-Sep-24 1100m Hcp (of $1,228,498), Winning Time: 01:10.850N Ramirez 57.2kg, Cd 0 6.50L8 (12)
Valparaiso Sporting Club 04-Sep-24 1100m Hcp (of $1,228,498), Winning Time: 01:10.780F H Tapia 57.2kg 2.00L3 (9)
Valparaiso Sporting Club 07-Aug-24 1100m Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:08.760F O T 57.2kg, Cd 0 4.75L7 (10)
Valparaiso Sporting Club 31-Jul-24 1199m Hcp (of $1,370,253), Winning Time: 01:16.030J Zuniga 55.8kg, Cd 0 8.25L4 (14)
Valparaiso Sporting Club 22-Jul-24 1100m Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:09.500F O T 54.9kg 2.50L2 (11)
Valparaiso Sporting Club 12-Jun-24 1100m Hcp (of $1,275,753)G A P A 57.2kg 0.15L2 (10)
Valparaiso Sporting Club 09-Nov-23 1100m R11 Cl (of $2,099,832) Barrier 6M S A 57.2kg, Cd 0UPD (10)
Valparaiso Sporting Club 02-Oct-23 1100m CL (of $1,700,997)V Villagra 57.2kg1 (15)
Valparaiso Sporting Club 21-Sep-23 1100m R2 Cl (of $3,374,876) Barrier 1J I A A 57.2kg, Cd 0UPD (16)
Valparaiso Sporting Club 12-Sep-23 1100m R2 Cl (of $3,374,876) Barrier 7A A Gallardo 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Valparaiso Sporting Club 05-Sep-23 1100m R5 Cl $675,385 (of $3,374,876) Barrier 11, SP: 10/11J Herrera 57.2kg2 (10)
Valparaiso Sporting Club 24-Aug-23 1100m R2 Clmd $917,909 (of $4,589,545) Barrier 9, SP: 11/4J Herrera 57.2kg2 (9)
Valparaiso Sporting Club 17-Aug-23 1100m R2 Clmd (of $3,374,876) Barrier 1J Herrera 57.2kg, Cd 0UPD (10)
Valparaiso Sporting Club 08-Aug-23 1100m R2 Cl (of $3,374,876) Barrier 15V Villagra 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Valparaiso Sporting Club 27-Jul-23 1199m R5 Cl (of $4,320,415) Barrier 7M A Donoso 57.2kg, Cd 0UPD (9)
Valparaiso Sporting Club 20-Jul-23 1100m R7 Clmd (of $3,374,876) Barrier 10M A Donoso 57.2kg, Cd 0UPD (15)
Valparaiso Sporting Club 27-Jun-23 1000m R2 Cl (of $6,075,391) Barrier 3V Villagra 57.2kg, Cd 0UPD (16)