Onthetake

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2015-10-21
Sex
mare
Colour
chestnut
Sire
Krupt
Dam
Shezout
Sire of Dam
Secret Savings
Home Track
Julia Creek
Prize Money
$244,500
Trainer
Tanya Parry
Owner
Ms T M Parry
About

Onthetake, a nine-year-old chestnut mare, was bred in Australia and is trained by Tanya Parry at Julia Creek. Sired by Krupt and out of Shezout, Onthetake has achieved nine career wins. Her most notable victory came on March 9, 2018, at Newcastle. Ridden by Jason Collett, she won the $35,000 Beaumont Handicap for two-year-olds, beating out Surge.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Cloncurry 2024-09-14 Open Hcp GOOD ? (5)
Richmond 2024-08-17 BM 50 Hcp GOOD 6 (7)
Corfield 2024-08-03 BM 50 Hcp GOOD 10 (10)
Julia Creek 2024-07-27 BM 65 Hcp GOOD 5 (5)
Hughenden 2024-07-20 Open Hcp GOOD 4 (7) 640
Hughenden 2024-07-06 BM 50 Hcp GOOD 4 (9) 500
McKinlay 2024-06-22 Open Quality GOOD 6 (12)
Richmond 2024-06-15 BM 45 Hcp GOOD 1 (11) 6800
Mt Isa 2024-06-08 Restricted 55 Hcp GOOD 9 (9)
Mt Isa 2024-06-02 BM 65 Hcp GOOD 2 (4) 2000
Mt Isa 2024-05-25 BM 50 Hcp GOOD 4 (8) 500
Hughenden 2024-05-18 Open Hcp GOOD 4 (6) 500
Gregory Downs 2024-05-04 BM 55 Hcp GOOD 1 (5) 8300
Mt Isa 2024-04-27 BM 50 Hcp GOOD 3 (7) 900
Julia Creek 2024-04-20 BM 60 Hcp GOOD 3 (8) 900
Maxwelton 2024-04-13 Open Hcp GOOD 4 (8) 600
Winton Aus 2024-04-06 BM 65 Hcp FIRM 3 (6) 900
Mt Isa 2024-02-24 BM 50 Hcp GOOD 6 (9)
Home Hill 2023-12-09 Bm50 GOOD 4 2 (7) 1800
Mount Isa 2023-12-02 Bm60 GOOD 3 4 (7) 500
Pentland 2023-11-25 Bm65 GOOD 3 1 (7) 8300
Julia Creek 2023-11-18 Hcp GOOD 3 2 (9) 2700
Mount Isa 2023-11-07 Bm45 GOOD 3 5 (6)
Mount Isa 2023-10-24 0-50 GOOD 3 3 (7) 1600
Cloncurry 2023-10-13 Bm50 GOOD 3 4 (12) 800
Richmond 2023-10-07 Bm55 GOOD 3 3 (6) 900
Julia Creek 2023-09-30 Bm60 GOOD 3 5 (8)
Cloncurry 2023-09-09 Bm60 GOOD 3 6 (8)
Prairie 2023-08-12 Bm55 GOOD 3 9 (9)
Julia Creek 2023-07-22 Bm65 GOOD 3 3 (6) 900
Mount Isa 2023-07-10 Bm65 GOOD 3 7 (7) 200
Stamford 2023-07-01 Bm50 GOOD 3 7 (8)
Mount Isa 2023-06-17 Bm65 GOOD 3 2 (6) 1800
Richmond 2023-06-10 Cl6-sw GOOD 3 1 (6) 10500
Mount Isa 2023-06-03 Bm55 GOOD 3 4 (7) 500
Cloncurry 2023-05-27 Bm55 GOOD 3 4 (8) 500
Mount Isa 2023-05-13 Bm50 GOOD 3 3 (7) 900
Gregory Downs 2023-04-29 Cl6-sw GOOD 3 2 (6) 2200
Julia Creek 2023-04-22 0-60 GOOD 3 4 (7) 500
Boulia 2023-04-08 Bm55 GOOD 3 3 (5) 900
Mount Isa 2023-04-01 Cl6-sw GOOD 3 3 (5) 900
Cloncurry 2023-03-25 Bm55 GOOD 3 4 (6) 500
Mount Isa 2023-03-18 Bm55 GOOD 3 5 (7)
Mount Isa 2023-02-25 0-65 GOOD 3 6 (7)
Canberra 2023-02-03 Bm60 SOFT 5 8 (8) 275
Canberra 2023-01-20 Bm65 GOOD 4 8 (8) 275
Wagga 2023-01-05 Bm66 GOOD 4 8 (9) 500
Corowa 2022-12-28 Bm66 GOOD 4 5 (8) 825
Corowa 2022-12-19 Bm66 GOOD 4 3 (6) 2800
Nowra 2022-12-04 Bellesouth GOOD 3 7 (8) 1000
Queanbeyan 2022-11-20 Bm58 SOFT 5 5 (10) 1200
Albury 2022-11-04 Twilight HEAVY 10 8 (8) 725
Canberra 2022-03-30 Bm65 GOOD 4 8 (11) 275
Canberra 2022-03-14 Bm75 GOOD 4 11 (12)
Queanbeyan 2022-03-06 Open bm80 HEAVY 8 3 (8) 2300
Canberra 2022-02-25 Tab federal 85 GOOD 4 7 (10) 500
Parkes 2022-01-22 Open bm67 GOOD 4 2 (10) 4440
Canberra 2022-01-12 Bm65 GOOD 3 4 (7) 825
Canberra 2021-12-29 Bm75 GOOD 4 7 (8) 425
Wagga 2021-12-06 Open bm84 GOOD 4 7 (12) 500
Kembla Grange 2021-11-20 F&m bm78 SOFT 5 9 (11) 3500
Wagga 2021-10-29 Open bm83 GOOD 3 5 (9) 750
Wagga 2021-05-07 Bm66 GOOD 4 5 (16) 2000
Kembla Grange 2021-04-17 F&m bm64 GOOD 4 2 (10) 6000
Canberra 2021-03-17 Bm70 SOFT 6 4 (8) 1275
Canberra 2021-03-07 Bm75 GOOD 4 2 (7) 6000
Albury 2021-02-26 Bm66 GOOD 4 1 (10) 11200
Canberra 2021-02-19 Tabfederal bm86 GOOD 4 4 (11) 1500
Canberra 2021-02-05 Bm65 SOFT 6 4 (11) 750
Canberra 2020-09-18 BM70 GOOD 4 10 (11) 400
Canberra 2020-09-04 BM70 SOFT 5 1 (14) 16930
Forbes 2020-08-03 BM66 SOFT 5 2 (14) 3900
Nowra 2020-07-03 F&M BM58 SOFT 5 1 (9) 11200
Wagga 2020-06-21 CL2 HEAVY 10 4 (14) 1100
Wagga 2020-06-05 CL2 SOFT 6 4 (14) 990
Goulburn 2020-05-24 CL2 HEAVY 9 3 (6) 2520
Wagga 2020-05-10 CL3 SOFT 5 2 (10) 3510
Canberra 2020-04-24 BM60 GOOD 3 4 (11) 750
Gundagai 2020-04-05 CL2 SOFT 6 3 (9) 2100
Sapphire Coast 2019-10-31 CL2 GOOD 3 6 (10) 540
Wagga 2019-10-19 LOTO MILE BM79 GOOD 3 4 (7) 1100
Cootamundra 2019-10-06 COOTA CUP GOOD 3 5 (9) 840
Wagga 2019-09-21 AGGIES CUP GOOD 3 8 (12) 500
Gundagai 2019-09-08 CL2 SOFT 5 8 (10) 500
Wagga 2019-08-29 CL3 GOOD 4 14 (16)
Warwick Farm 2019-08-14 F&M BM70 GOOD 4 9 (9) 1500
Hawkesbury 2019-04-16 BM64 GOOD 3 4 (9) 1980
Gosford 2019-04-04 BM64 SOFT 7 3 (10) 3200
Hawkesbury 2019-03-11 CL1 GOOD 3 1 (6) 16740
Hawkesbury 2019-02-24 BM64 SOFT 5 2 (5) 6000
Gosford 2019-02-12 F&M CL1 GOOD 4 7 (9) 1000
Rosehill Gardens 2019-01-29 3YO F Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 5 4 (7)
Warwick Farm 2019-01-22 3YO Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 5 7 (10)
Warwick Farm 2018-09-24 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 3 (7)
Newcastle 2018-09-14 G3 SPRING STK GOOD 4 12 (15)
Rosehill Gardens 2018-08-25 G3 M/DYNASTY SOFT 5 8 (11) 2250
Randwick 2018-08-04 3Y BM70 GOOD 3 3 (8) 8900
Warwick Farm 2018-07-18 2Y 0SC GOOD 4 3 (11) 3960
Kembla Grange 2018-07-04 2YO Barrier Trial Open Catch Weight HEAVY 8 2 (6)
Hawkesbury 2018-06-26 2YO Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 6 3 (6)