Obelos

(United Kingdom)
Country
United Kingdom
Foal Date
2015-01-25
Sex
gelding
Colour
bay/brown
Sire
New Approach
Dam
Dahama
Sire of Dam
Green Desert
Home Track
Murray Bridge
Prize Money
$193,376
Trainer
Garret Lynch
Owner
Miss G Lind & R J Roberts
About

Obelos, a nine-year-old bay/brown gelding, hails from the United Kingdom and is trained by Garret Lynch at Murray Bridge. Sired by New Approach and out of Dahama, Obelos boasts seven career wins. His most notable victory came on May 31, 2018, at Longchamp, where he was ridden by Pierre Boudot to triumph in the $38,467.00 3yo C&G Mdn Set Weight race, beating Al Fayz. Obelos has consistently proven to be a profitable investment for bettors, yielding a 3 percent return on investment for those who have backed him throughout his career.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Hawker 2024-05-25 Restricted 52 Hcp GOOD 9 (9)
Strathalbyn 2024-05-19 CH&G Restricted 56 Hcp SOFT 5 11 (13)
Port Augusta 2024-05-17 BM 60 Hcp GOOD 9 (9)
Port Augusta 2024-05-05 Restricted 54 Hcp GOOD 8 (11) 725
Gawler 2024-04-25 BM 56 Hcp SOFT 5 10 (11)
Murray Bridge Gh 2024-04-03 BM 56 Hcp GOOD 4 11 (15)
Streaky Bay 2024-03-23 Open Hcp GOOD 4 (7)
Quorn 2023-08-19 0-52 GOOD 3 8 (8)
Roxby Downs 2023-08-05 Roxb cup GOOD 3 8 (9)
Port Augusta 2023-07-09 0-54 GOOD 3 4 (7) 1425
Warracknabeal 2023-06-30 Bm52 SOFT 6 9 (12) 675
Mount Gambier 2023-06-18 0-54 HEAVY 10 4 (8) 1825
Murray Bridge GH 2023-06-12 0-56 SOFT 6 5 (16) 825
Bordertown 2023-06-04 0-54 SOFT 5 6 (12) 675
Hawker 2023-05-27 Hker cup GOOD 3 2 (10) 2250
Port Augusta 2023-05-19 0-54 GOOD 3 1 (12) 8225
Bordertown 2023-05-12 0-54 SOFT 5 4 (11) 1425
Balaklava 2023-05-10 Bm56 GOOD 4 2 (16) 3825
Port Augusta 2023-04-23 Bm52 GOOD 3 3 (12) 1725
Burrumbeet 2023-01-01 Bm52 GOOD 4 7 (8) 500
Naracoorte 2022-12-29 Bm52 GOOD 4 11 (11)
Bordertown 2022-12-11 Bm54 SOFT 5 8 (14) 675
Murray Bridge GH 2022-12-04 0-56 GOOD 4 5 (11) 825
Gawler 2022-11-17 Bm56 SOFT 5 10 (13)
Port Lincoln 2022-11-11 Bm58 GOOD 4 11 (12)
Ladbrokes Pioneer Park 2022-10-29 0-58 GOOD 3 4 (8)
Morphettville Parks 2022-10-01 Bm64 nmw-ly GOOD 4 9 (9) 820
Gawler 2022-09-21 Bm54 HEAVY 10 1 (12) 10825
Mindarie-Halidon 2022-09-18 Bm54 SOFT 5 4 (12) 1425
Murray Bridge GH 2022-09-07 Bm54 GOOD 4 10 (14)
Murray Bridge GH 2022-08-31 Bm54 SOFT 6 4 (11) 1825
Gawler 2022-08-24 0-58 HEAVY 8 2 (7) 3825
Bordertown 2022-08-21 0-54 HEAVY 8 3 (8) 1725
Port Augusta 2022-08-14 0-54 GOOD 3 2 (8) 2925
Balaklava 2022-08-10 0-58 SOFT 6 13 (14)
Gawler 2022-08-03 Bm54 SOFT 7 2 (12) 3825
Bordertown 2022-07-22 0-54 SOFT 6 5 (10) 675
Mount Gambier 2022-07-06 Bm54 SOFT 7 1 (12) 10825
Balaklava 2022-06-29 Bm54 SOFT 5 15 (16)
Port Augusta 2022-06-26 0-52 GOOD 3 11 (12)
Gawler 2022-06-22 Bm54 HEAVY 9 9 (12)
Port Augusta 2022-06-12 Bm52 GOOD 3 8 (12) 675
Balaklava 2022-06-08 0-58 HEAVY 8 5 (9) 825
Canberra 2022-04-22 Bm70 SOFT 7 10 (10)
Orange 2022-04-08 Bm58 HEAVY 8 8 (10) 1400
Cowra 2022-03-07 Bm74 GOOD 4 3 (9) 2300
Wyong 2022-02-15 Cg&e bm64 SOFT 5 6 (12) 1100
Canberra 2022-02-04 Fedralbm75 SOFT 5 2 (6) 6800
Wagga 2022-01-18 Bm74 GOOD 4 3 (8) 2300
Kembla Grange 2022-01-12 Open-bt HEAVY 8 4 (5)
Queanbeyan 2021-09-28 Bm65 GOOD 3 8 (8) 275
Moruya 2021-09-13 Bm66 GOOD 4 10 (14) 500
Goulburn 2021-08-28 Bm64 HEAVY 8 6 (9) 1100
Newcastle 2021-08-11 5y+ bm72 GOOD 4 9 (10) 1500
Kembla Grange 2021-07-08 Bm64 SOFT 6 10 (12) 1000
Kembla Grange 2021-06-24 Bm64 HEAVY 8 10 (11) 1000
Wyong 2021-06-03 Cg&e bm64 GOOD 4 5 (10) 1280
Newcastle 2021-02-18 Cg&e bm64 SOFT 6 7 (11) 1000
Albury 2021-02-04 Prev cl4 GOOD 4 5 (9) 720
Warwick Farm 2021-01-13 E&g bm72 SOFT 5 9 (12) 1500
Wagga 2020-12-24 TED RYDER BM85 GOOD 4 4 (10) 1700
Orange 2020-12-14 OPEN BM83 GOOD 3 1 (8) 11200
Kembla Grange 2020-11-21 HIGHWAY-C3 GOOD 4 6 (16) 2000
Rosehill Gardens 2020-11-07 HIGHWAY-C3 HEAVY 8 4 (14) 4500
Warwick Farm 2020-10-23 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (4)
Randwick 2020-10-10 HIGHWAY-C3 GOOD 4 7 (11) 1750
Kembla Grange 2020-09-17 BM64 GOOD 3 1 (13) 16740
Albury 2020-09-03 CL2 SOFT 5 1 (9) 11200
Wagga 2020-08-09 BM58 HEAVY 10 7 (15) 500
Toowoomba 2020-04-05 BM68 GOOD 4 11 (11)
Eagle Farm 2020-03-25 CL2 SOFT 5 8 (12) 500
Doomben 2020-03-11 CL2 SOFT 7 10 (11) 500
Gold Coast 2020-02-27 Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 6 3 (7)
Eagle Farm 2019-10-26 CL3-SW GOOD 4 4 (10) 2500
Eagle Farm 2019-10-12 CG&E BM70 GOOD 4 9 (9) 1000
Doomben 2019-09-25 CL2 GOOD 4 3 (10) 3200
Canterbury 2019-09-11 BM70 GOOD 4 8 (10) 1500
Warwick Farm 2019-08-28 BM70 GOOD 4 9 (14) 1500
Warwick Farm 2019-08-14 BM72 GOOD 4 6 (10) 1650
Rosehill Gardens 2019-08-06 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 4 (8)
Kensington 2019-04-03 CG&E BM70 SOFT 5 2 (12) 8950
Hawkesbury 2019-03-20 BM76 HEAVY 9 6 (8) 1650
Rosehill Gardens 2019-03-01 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 4 (10)
Lyon 2018-10-21 3YO+ Rest Special Weight GOOD 3 (7) 4154
Angers 2018-08-30 3YO Cls 1 Special Weight SOFT 5 (8) 1846
Clairefontaine 2018-08-10 3YO Cls 2 Special Weight SOFT 3 (9) 6032
Longchamp 2018-05-31 3YO C&G Mdn Set Weight SOFT 1 (5) 19234