National Generaux

 (IRE)
Country
Ireland
Foal Date
01-Jan-19
Colour
bay
Sire
National Defense
Dam
Just Special
Prize Money
$70336
Trainer
Liandro Morfin
Owners
Liandro Morfin
About

National Generaux is a 6yo from Ireland trained by Liandro Morfin. It is sired by the stallion National Defense out of the dam Just Special. National Generaux has won 2 races in its career so far. On 8th Apr 2024 at Santa Anita, National Generaux achieved its most notable victory to date, securing the prize in the $20400 Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Turf Paradise 16-Apr-25 m FIRM $2,900 (of $14,500), Winning Time: 01:35.580, SP: 7/1L Valenzuela 55.3kg2 (10)
Turf Paradise 13-Mar-25 1609m GOOD R7 (of $435), Winning Time: 01:36.030, SP: 6/1 Came in/bpd early,wkndL Valenzuela 55.3kg, Cd 0 5.75L5 (10)
Turf Paradise 23-Feb-25 1609m GOOD R7 $2,900 (of $2,900), Winning Time: 01:37.140, SP: 11/10 Set pace, held gamelyL Valenzuela 55.3kg 0.75L2 (6)
Turf Paradise 16-Jan-25 1609m GOOD R7 (of $664), Winning Time: 01:35.920, SP: 30/1 Stdy early,ins upr,bidL Valenzuela 55.3kg, Cd 0 2.75L5 (9)
Turf Paradise 31-Dec-24 1709m GOOD R7 (of $513), Winning Time: 01:42.420, SP: 30/1 Bmp brk,3p,tiredL Valenzuela 56.2kg, Cd 0 12.00L12 (12)
Del Mar 23-Nov-24 1609m GOOD R8 (of $492), Winning Time: 01:36.580, SP: 18/1 3-2w,duel2w,gave wayM Smith 56.7kg, Cd 0 8.50L10 (10)
Santa Anita 27-Oct-24 1810m GOOD R10 (of $492), Winning Time: 01:49.090, SP: 11/2 Pace ins,duel,weakenedA Fresu 56.7kg, Cd 0 8.25L8 (8)
Del Mar 18-Aug-24 1609m FIRM R9 (of $500), Winning Time: 01:37.260, SP: 9/1 Up close5-3w,tired 2ndK Frey 54.9kg, Cd 0 35.50L8 (8)
Del Mar 10-Aug-24 1609m GOOD R8 (of $500), Winning Time: 01:35.880, SP: 13/1 Bid6deep into str,wkndK Kimura 56.7kg, Cd 0 6.25L8 (11)
Santa Anita 01-Jun-24 1609m GOOD R6 $3,100 (of $3,720), Winning Time: 01:35.160, SP: 11/2 Pace,vie ins,edged2ndD Herrera 57.2kg 1.75L3 (7)
Santa Anita 11-May-24 1609m GOOD R1 $2,170 (of $1,860), Winning Time: 01:34.810, SP: 11/5 Rank/3-2w,2w,edged3rdU Rispoli 57.2kg, Cd 0 2.50L4 (6)
Santa Anita 08-Apr-24 1609m GOOD R1 $21,420 (of $20,400) Barrier 4, Winning Time: 01:35.170, SP: 18/5 Ins-2w,kick clear upprU Rispoli 57.2kg1 (9)
Santa Anita 09-Mar-24 1609m GOOD R5 (of $529) Barrier 1, Winning Time: 01:41.150, SP: 9/2 Off slow,4-5w2nd,easedU Rispoli 56.2kg, Cd 0 36.00L6 (6)
Santa Anita 25-Feb-24 1307m GOOD R10 $3,000 (of $3,810) Barrier 9, Winning Time: 01:15.470, SP: 17/5 2-3w,outclosed for 2ndU Rispoli 56.2kg 2.50L3 (9)
Santa Anita 12-Feb-24 1609m GOOD R1 $6,000 (of $6,350) Barrier 2, Winning Time: 01:37.330, SP: 7/2 Ins-3w2nd,bid,outkickdA Ayuso 56.2kg 0.15L2 (7)
Santa Anita 08-Jan-24 1609m GOOD R7 $2,520 (of $2,286) Barrier 2, Winning Time: 01:35.550, SP: 30/1 Bpd st,ins,angld upprA Ayuso 56.2kg, Cd 0 1.25L4 (9)
Golden Gate Fields 10-Dec-23 1609m FIRM R8 $2,200 (of $2,794) Barrier 5, Winning Time: 01:46.210, SP: 11/1 Rough trip,missed 2ndA Gomez 55.8kg 0.75L3 (10)
Golden Gate Fields 21-May-23 1709m GOOD R6 (of $1,320), Winning Time: 01:45.060, SP: 9/4 Stumbled brk,lost ridrA Ayuso 56.7kg, Cd 0 4.75L7 (7)
Golden Gate Fields 16-Apr-23 1709m GOOD Md (of $12,000), Winning Time: 01:45.050, SP: 9/10 Ins-3w,closed fast,upA Ayuso 56.7kg1 (5)
Golden Gate Fields 25-Mar-23 1609m FIRM Md (of $6,000), Winning Time: 01:39.330, SP: 19/10 3w,re-rallied for 2ndA Ayuso 57.2kg 1.00L2 (6)
Golden Gate Fields 27-Feb-23 1609m FIRM Md (of $6,000), Winning Time: 01:39.010, SP: 11/2 Awk st;sustained rallyA Armando 55.8kg, Cd 0 2.75L4 (8)
Golden Gate Fields 04-Feb-23 1709m FIRM Md (of $6,000), Winning Time: 01:46.580, SP: 2/1 Hopped st,outkickedA Ayuso 55.8kg 2.75L2 (5)
Golden Gate Fields 27-Nov-22 1609m GOOD Md (of $5,333), Winning Time: 01:38.070, SP: 5/2 Close up,outkickedA Ayuso 55.8kg 3.00L2 (6)
Golden Gate Fields 06-Nov-22 1609m SYNTHETIC CLMd (of $16,000), Winning Time: 01:37.050, SP: 19/5 Off slow,2w,evenlyA Ayuso 55.8kg, Cd 0 6.00L4 (8)
Dundalk 26-Mar-22 1408m SYNTHETIC R8 Clmd $3,200 (of $16,000) Barrier 8, Winning Time: 01:28.190N G Mccullagh 60.8kg2 (10)
Dundalk 05-Mar-22 1207m SYNTHETIC R2 CLMd $2,500 (of $12,500) Barrier 4, Winning Time: 01:12.780, SP: 6/1 Tracked leaders, 5th halfway, ridden to close 2f out, stayed on into 2nd 1f out, no chance with winner, kept on same paceW J Lee 60.8kg 4.75L2 (14)
Dundalk 20-Nov-21 1609m SYNTHETIC R1 CLMd (of $14,000) Barrier 1, Winning Time: 01:39.130, SP: 10/1 Mid-division, 8th halfway, ridden and no impression over 1f out, 5th 1f out, kept on one paceW J Lee 59.4kg, Cd 0 4.00L5 (14)
Leopardstown 23-Oct-21 1408m GOOD R2 CLMd (of $16,500) Barrier 9, Winning Time: 01:30.070, SP: 11/1 Rear of mid-division, pushed along and no impression early straight, no extra from over 1f out, never a factorW J Lee 59.4kg, Cd 0 7.75L11 (12)