Morena Dancer

 (USA)
Country
United States
Foal Date
06-Feb-18
Colour
bay
Sire
Super Saver
Dam
Art Affair
Prize Money
$57748
Trainer
Abraham Gardea
Owners
Omar Oropeza
About

Morena Dancer is a 7yo from the United States, trained by Abraham Gardea. The stallion Super Saver sired Morena Dancer, and the dam is Art Affair. Morena Dancer has secured 3 wins throughout its career. On September 30, 2024, at Mountaineer Park, Morena Dancer achieved its most notable victory, capturing the $10,440 Starter Allowance.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Tampa Bay Downs 19-Dec-24 m R4 , Winning Time: 02:19.960, SP: 40/1M Meneses 54.9kg, Cd 0 0.00L7 (7)
Tampa Bay Downs 01-Dec-24 1408m FIRM R6 (of $14,950), Winning Time: 01:24.020, SP: 40/1 Never involvedJ R Jr 54.4kg, Cd 0 14.00L7 (8)
Mountaineer Park 05-Nov-24 1106m FIRM R7 (of $10,904), Winning Time: 01:05.070, SP: 28/1 Never involvedB Tapara 54.4kg, Cd 0 8.50L7 (8)
Mountaineer Park 28-Oct-24 1207m FIRM R7 (of $10,904), Winning Time: 01:12.420, SP: 16/1 Faded on the turnW Brandon 54.4kg, Cd 0 7.50L8 (10)
Mountaineer Park 30-Sep-24 1207m FIRM R7 $11,340 (of $10,440), Winning Time: 01:11.550, SP: 20/1 Swept clear mid trackY Aviles 54.4kg1 (4)
Mountaineer Park 19-Sep-24 1609m FIRM R7 $2,120 (of $12,296), Winning Time: 01:38.360, SP: 13/1 Lacked surge held spotB Matias 54.4kg 11.00L3 (8)
Colonial Downs 30-Aug-24 1307m FIRM R2 $6,900 (of $20,700), Winning Time: 01:17.030, SP: 11/1 Circld wide, gainingI Villalobos 55.3kg 1.50L2 (7)
Colonial Downs 16-Aug-24 1609m FIRM R3 (of $42,000), Winning Time: 01:35.080, SP: 80/1 Step slow,wide upperM Jimenez 55.8kg, Cd 0 15.75L6 (8)
Colonial Downs 04-Aug-24 1408m FIRM R1 (of $42,000), Winning Time: 01:23.480, SP: 22/1 Last away, trailedM Bravo 55.3kg, Cd 0 0.15L6 (6)
Colonial Downs 19-Jul-24 1609m GOOD R12 (of $16,800), Winning Time: 01:37.640, SP: 55/1 4-w far turn,no menaceM Bravo 55.3kg, Cd 0 9.75L8 (10)
Gulfstream 01-Jun-24 1709m FIRM R6 (of $15,000), Winning Time: 01:42.660, SP: 66/1 Off step slw,no menaceJ Urdaneta 54.4kg, Cd 0 15.25L6 (8)
Gulfstream 11-May-24 1408m FIRM R3 $2,300 (of $12,000), Winning Time: 01:24.080, SP: 15/2 2-3wd, best restJ Trejos 54.4kg 14.25L3 (6)
Tampa Bay Downs 28-Apr-24 1709m GOOD R9 (of $18,525), Winning Time: 01:41.350, SP: 66/1 4p1st,2p2nd,emptyA Moreno 53.5kg, Cd 0 23.75L11 (11)
Tampa Bay Downs 15-Apr-24 1645m FIRM R4 $11,340 (of $10,500) Barrier 4, Winning Time: 01:42.070, SP: 6/1 Bid1/2,3p2nd,kick clrA Arroyo 56.2kg1 (8)
Tampa Bay Downs 08-Apr-24 1609m GOOD R7 (of $12,095) Barrier 10, Winning Time: 01:35.330, SP: 66/1 Off pace,2-3p,no bidA Arroyo 54kg, Cd 0 12.00L8 (9)
Tampa Bay Downs 17-Mar-24 1207m FIRM R8 (of $35,825) Barrier 9, Winning Time: 01:10.810, SP: 22/1 Trailed,3p,no bidA Arroyo 53.5kg, Cd 0 11.00L6 (7)
Tampa Bay Downs 03-Mar-24 1207m FIRM Md (of $10,128), Winning Time: 01:12.370, SP: 3/1 Bid3/8,4p,kick clearA Arroyo 55.3kg1 (11)
Tampa Bay Downs 19-Feb-24 1408m FIRM R7 Md $3,400 (of $9,954) Barrier 2, Winning Time: 01:27.620, SP: 25/1 Hit gt,3p,bd3/16,lt gnA Arroyo 55.3kg 0.50L2 (11)
Tampa Bay Downs 10-Feb-24 1609m GOOD R5 Md (of $11,663) Barrier 4, Winning Time: 01:36.450, SP: 33/1 Inside,6p2nd,no bidK Mendez 55.3kg, Cd 0 13.00L9 (10)
Tampa Bay Downs 01-Jan-24 1609m GOOD R3 Md (of $12,605) Barrier 7, Winning Time: 01:38.060, SP: 22/1 Off pc,2p,improvedM Jimenez 56.2kg, Cd 0 0.15L5 (9)
Tampa Bay Downs 23-Dec-23 1709m FIRM R4 Md (of $9,570) Barrier 9, Winning Time: 01:46.810, SP: 22/1 Outside,4p,no kickM Jimenez 56.2kg, Cd 0 24.50L7 (10)
Tampa Bay Downs 04-May-23 1609m GOOD R8 Md $1,300 (of $7,725) Barrier 8, Winning Time: 01:38.010, SP: 11/2 3-4p,bid3/8,late gainK Mendez 57.2kg 1.00L3 (12)
Tampa Bay Downs 15-Apr-23 1709m GOOD Md (of $8,400), Winning Time: 01:44.450, SP: 11/1 3-w, improved positionH J Diaz 55.3kg, Cd 0 12.50L4 (8)
Tampa Bay Downs 01-Apr-23 1609m GOOD Md (of $8,120), Winning Time: 01:37.590, SP: 20/1 Inside,5p2nd,no threatH J Diaz 55.3kg, Cd 0 6.25L7 (10)
Tampa Bay Downs 15-Mar-23 1709m FIRM Md (of $8,400), Winning Time: 01:48.170, SP: 17/2 Bmp brk,5p,pass tiringJ Alicea 55.3kg, Cd 0 0.15L4 (8)
Tampa Bay Downs 01-Mar-23 1709m GOOD Md (of $8,820), Winning Time: 01:44.440, SP: 30/1 Outside,2-3p,improvedJ Alicea 55.3kg 4.00L3 (10)
Tampa Bay Downs 08-Feb-23 1709m GOOD Md (of $8,120), Winning Time: 01:42.810, SP: 28/1 Stalk,3-5p,tiredJ Alicea 55.3kg, Cd 0 17.75L10 (10)
Tampa Bay Downs 22-Jan-23 1609m GOOD CLMd (of $7,218), Winning Time: 01:37.740, SP: 16/1 2p1st,5p2nd,no bidC Dominguez 55.3kg, Cd 0 16.50L8 (10)
Tampa Bay Downs 04-Jan-23 1709m GOOD Md (of $9,600), Winning Time: 01:43.410, SP: 18/1 Bmp brk,wd uppr,emptyC Dominguez 55.3kg, Cd 0 0.15L6 (8)
Tampa Bay Downs 07-Dec-22 1709m GOOD Md (of $8,400), Winning Time: 01:43.030, SP: 7/1 Outside,3p,no threatA Arroyo 56.2kg, Cd 0 5.50L7 (9)
Colonial Downs 30-Aug-22 1709m GOOD Md (of $15,000), Winning Time: 01:46.730, SP: 9/4 Off slow,bid1/4,mildlyA Arroyo 56.2kg 3.50L2 (7)
Colonial Downs 09-Aug-22 1709m GOOD Md (of $19,200), Winning Time: 01:44.970, SP: 50/1 Bhnd2p,7p upr,ran onY Aviles 56.2kg 2.50L2 (13)
Colonial Downs 19-Jul-22 1810m GOOD Md (of $54,000), Winning Time: 01:51.390, SP: 40/1 Outside,2p,pass tiringY Aviles 56.2kg, Cd 0 7.25L5 (8)
Gulfstream 02-Jul-22 1609m FIRM Md (of $10,200), Winning Time: 01:38.830, SP: 28/1 No menace insideH Figueroa 56.7kg, Cd 0 23.25L6 (12)