Miss Woo Woo

 (GB)
Country
United Kingdom
Foal Date
07-Feb-21
Colour
chestnut
Sire
Coach House
Dam
Mia Tia
Prize Money
$86517
Trainer
J Parize
Owners
M Kahn
About

Miss Woo Woo is a 4yo chestnut from the United Kingdom trained by J Parize. It is sired by the stallion Coach House out of the dam Mia Tia. Miss Woo Woo has won 4 races in its career so far. On 10th Aug 2024 at Deauville, Miss Woo Woo achieved its most notable victory to date, taking the prize in the $9500 De Saint-laurent-sur-mer Claiming Stakes - Awt.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
ParisLongchamp 17-Apr-25 m R7 Hcp (of $22,001), Winning Time: 01:22.130, SP: 33/1F Veron 59kg, Cd 0 6.00L14 (14)
Fontainebleau 14-Mar-25 1399m SOFT R6 Hcp (of $11,000), Winning Time: 01:28.930, SP: 12/1D Santiago 59.9kg, Cd 0 7.50L8 (12)
Cagnes-sur-Mer 25-Feb-25 1299m GOOD R5 Hcp (of $10,500), Winning Time: 01:16.480, SP: 22/1D Santiago 59.9kg, Cd 0 12.75L14 (14)
Cagnes-sur-Mer 12-Feb-25 1299m GOOD R8 Hcp (of $12,500), Winning Time: 01:16.290, SP: 25/1D Santiago 54.4kg, Cd 0 7.75L13 (13)
Cagnes-sur-Mer 27-Jan-25 1499m HEAVY R6 Hcp (of $13,500), Winning Time: 01:41.270, SP: 16/1E Hardouin 58.5kg, Cd 0 10.00L5 (10)
Cagnes-sur-Mer 20-Jan-25 1599m GOOD R5 Hcp (of $13,152), Winning Time: 01:36.340, SP: 40/1A Madamet 56.2kg, Cd 0 9.25L9 (10)
Deauville 24-Oct-24 1299m GOOD R8 Hcp (of $11,048), Winning Time: 01:18.180, SP: 8/1T Courtalon 64kg, Cd 0 3.75L8 (16)
Saint-Cloud 14-Oct-24 1399m HEAVY R4 (of $9,500), Winning Time: 01:35.360, SP: 9/1A Subias 58.5kg, Cd 0 9.25L11 (14)
Craon 22-Sep-24 1299m R7 Hcp $10,710 (of $8,500), Winning Time: 01:18.910, SP: 10/3A Lemaitre 60.3kg1 (14)
Saint-Cloud 09-Sep-24 1299m HEAVY R2 $1,900 (of $11,970), Winning Time: 01:23.720A Lemaitre 56.2kg 3.50L3 (10)
Deauville 10-Aug-24 1299m GOOD R5 $11,970 (of $9,500), Winning Time: 01:19.460, SP: 9/2A Lemaitre 54.4kg1 (14)
Deauville 30-Jul-24 1499m GOOD R5 $1,331 (of $9,500), Winning Time: 01:30.200, SP: 13/2A Lemaitre 54.9kg, Cd 0 4.25L4 (16)
Le Touquet 01-Jul-24 1299m GOOD R3 (of $7,000), Winning Time: 2:20.200, SP: 5/1A Subias 51.7kg, Cd 0 3.25L5 (13)
Dieppe 14-Jun-24 1099m SOFT R3 Hcp (of $12,500), Winning Time: 01:06.000, SP: 4/1M Guyon 56.7kg, Cd 0 2.75L6 (12)
Saint-Cloud 07-May-24 1299m SOFT R7 $1,900 (of $9,500), Winning Time: 01:22.850, SP: 13/2A Lemaitre 58.1kg 1.25L3 (12)
Fontainebleau 30-Apr-24 1199m HEAVY R3 (of $11,500), Winning Time: 01:08.970, SP: 5/1M Eon 54.4kg, Cd 0 4.75L5 (8)
Argentan 11-Apr-24 1299m SOFT R1 $840 (of $7,560) Barrier 3, Winning Time: 01:18.300, SP: 4/1T Courtalon 58.5kg, Cd 0 1.50L4 (9)
Fontainebleau 25-Mar-24 1199m SOFT R7 (of $9,500) Barrier 2, Winning Time: 01:10.890, SP: 12/1M Eon 58.1kg, Cd 0 1.50L5 (11)
Deauville 29-Dec-23 1299m GOOD R4 $11,970 (of $9,668) Barrier 4, Winning Time: 01:18.100, SP: 9/2M Eon 59.4kg1 (12)
Wolverhampton 26-Nov-23 1025m GOOD R8 $300 (of $5,796) Barrier 9, Winning Time: 01:00.740, SP: 10/1 Prominent, ridden 2f out, stayed on same pace final furlongJ P Sullivan 55.8kg, Cd 0 4.00L5 (11)
Wolverhampton 25-Oct-23 1025m GOOD R7 $908 (of $4,377) Barrier 8, Winning Time: 01:00.940, SP: 20/1 Tracked leader after 1f, ridden and every chance inside final furlong, not quicken towards finishJ P Sullivan 59.9kg 0.25L3 (11)
Redcar 07-Oct-23 1204m GOOD R3 $4,035 (of $96,123) Barrier 9, Winning Time: 01:08.890, SP: 100/1 Led in centre, pushed along well over 2f out, ridden and headed well over 1f out, gradually fadedJ P Sullivan 52.2kg, Cd 0 8.50L5 (11)
Redcar 27-Sep-23 1204m GOOD R1 $491 (of $4,732) Barrier 9, Winning Time: 01:09.870, SP: 12/1 Prominent down centre, ridden 2f out, outpaced by front trio from 1f out, kept onL Morris 62.1kg, Cd 0 7.75L4 (12)
Brighton 04-Sep-23 1202m GOOD R3 Md $3,672 (of $4,149) Barrier 1, Winning Time: 01:09.790, SP: 6/1 Tracked leader, led 4f out, ridden over 1f out, driven outL Morris 58.1kg1 (6)
Wolverhampton 04-Aug-23 1025m GOOD R3 Md (of $4,027) Barrier 7, Winning Time: 01:01.460, SP: 7/1 Took keen hold, bumped start, held up in rear, ridden over 2f out, soon outpaced, weakened entering final furlongB Mchugh 57.2kg, Cd 0 12.50L7 (8)
Lingfield 26-Jul-23 1003m GOOD R4 Nv $837 (of $3,564) Barrier 5, Winning Time: 00:56.690, SP: 15/2 Chased leader, ridden and lost 2nd over 1f out, no extra in 3rd inside final furlongG Downing 57.2kg 2.75L3 (11)
Lingfield 02-Jul-23 1003m GOOD R4 CL5Nv $837 (of $3,564) Barrier 6, Winning Time: 00:57.430, SP: 8/1 Led on near side rail but hung left throughout, ridden and headed over 1f out, lost 2nd inside final furlong, weakened soon afterG Downing 58.1kg 4.25L3 (5)
Beverley 10-Jun-23 1005m GOOD R2 CL2 (of $20,616) Barrier 3, Winning Time: 01:01.880, SP: 33/1 Went right start, soon chased leaders, weakened inside final 2fG Downing 58.1kg, Cd 0 7.50L8 (9)
York 19-May-23 1005m GOOD R1 CL1 (of $39,697) Barrier 8, Winning Time: 00:58.220, SP: 100/1 Bumped start, prominent, pushed along over 2f out, soon outpaced, no impression over 1f out, edged left and kept on inside final furlongL Morris 57.2kg, Cd 0 5.75L5 (9)
Newmarket 05-May-23 1005m GOOD R6 CL2Md (of $15,462) Barrier 4, Winning Time: 01:00.070, SP: 80/1 Tracked leaders, pushed along and every chance over 1f out, weakened inside final furlongB Loughnane 58.1kg, Cd 0 6.50L7 (8)