Minella

 (USA)
Country
United States
Foal Date
01-Apr-20
Colour
bay
Sire
Noble Bird
Dam
Miss Peachtree
Prize Money
$6581
Trainer
Ricardo Rangel
Owners
Mexican Racing Stable
About

Minella is a 5yo b from United States trained by Ricardo Rangel. It is sired by the stallion Noble Bird out of the dam Miss Peachtree. Minella has managed to win 1 race in its career so far.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Charles Town 18-Apr-25 m FAST R7 $1,130 (of $11,300), Winning Time: 00:53.890, SP: 33/1A Radcliffe 55.3kg3 (9)
Charles Town 30-Mar-25 905m FIRM R2 (of $6,696), Winning Time: 00:52.770, SP: 70/1 Slow start, no threatK Gilbert 55.3kg, Cd 0 11.00L6 (7)
Charles Town 08-Mar-25 905m FIRM R2 (of $4,752), Winning Time: 00:53.570, SP: 75/1 Chased ins, no threatS G Yancapallo 55.3kg, Cd 0 5.50L6 (8)
Charles Town 14-Feb-25 1307m GOOD R5 (of $6,612), Winning Time: 01:21.090, SP: 45/1 Clean pocket,weakenedJ Hernandez 55.3kg, Cd 0 15.50L7 (8)
Charles Town 06-Feb-25 905m FIRM R4 (of $9,816), Winning Time: 00:53.360, SP: 60/1 Slw start, no factorH Jairo 55.3kg, Cd 0 7.75L5 (7)
Charles Town 24-Jan-25 905m FIRM R8 (of $6,696), Winning Time: 00:53.460, SP: 75/1 Veered out,lost jockyJ Hernandez 55.3kg, Cd 0 0.00L9 (9)
Mountaineer Park 05-Dec-24 1106m GOOD R8 (of $768), Winning Time: 01:07.660, SP: 55/1 Mild rally, even finB Ricardo 54.4kg, Cd 0 5.25L5 (9)
Mountaineer Park 20-Nov-24 1005m GOOD R1 (of $4,453), Winning Time: 01:00.140, SP: 20/1 Played no factorJ Hernandez 54.4kg, Cd 0 13.00L5 (8)
Mountaineer Park 30-Oct-24 1207m FIRM R1 $546 (of $78), Winning Time: 01:12.060, SP: 28/1 No breathers, weakenedR Barrios 54.4kg, Cd 0 5.75L4 (10)
Mountaineer Park 17-Oct-24 1106m GOOD R1 (of $4,524), Winning Time: 01:06.680, SP: 16/1 Pressed ins tired railR Barrios 54.4kg, Cd 0 8.50L5 (6)
Mountaineer Park 07-Oct-24 1207m FIRM R5 (of $4,524), Winning Time: 01:13.140, SP: 15/1 Chased to lane, tired,B Ricardo 54.4kg, Cd 0 6.25L6 (7)
Presque Isle Downs 26-Sep-24 1673m FIRM R8 (of $7,800), Winning Time: 01:41.670, SP: 60/1 Stlk,faded 2nd trnJ Carpio 55.3kg, Cd 0 0.00L9 (9)
Presque Isle Downs 20-Aug-24 1207m FIRM R4 (of $7,800), Winning Time: 01:09.920, SP: 40/1 Evenly half,fadedB Bays 55.3kg, Cd 0 9.25L8 (8)
Presque Isle Downs 17-Jul-24 1307m FIRM R4 (of $7,800), Winning Time: 01:17.530, SP: 35/1 Pc,clr,faded turnA Stanley 55.3kg, Cd 0 11.50L7 (7)
Presque Isle Downs 12-Jun-24 1207m FIRM R4 (of $7,800), Winning Time: 01:09.770, SP: 18/1 Stlk,4w str,fadedA Gonzalez 55.3kg, Cd 0 16.25L5 (6)
Mountaineer Park 27-May-24 1609m FIRM R5 (of $5,220), Winning Time: 01:40.260, SP: 9/1 Folded up far turnK Gonzalez 54.4kg, Cd 0 0.00L6 (6)
Mountaineer Park 07-May-24 1207m FIRM R5 $630 (of $5,220), Winning Time: 01:13.070, SP: 15/2 Hard lead, tired laneK Gonzalez 54.4kg, Cd 0 10.25L4 (5)
Gulfstream 25-Jun-23 1673m FIRM R10 (of $11,430) Barrier 3, Winning Time: 01:41.590, SP: 8/1 Rail, gave way 5/16M Meneses 54.4kg, Cd 0 13.25L6 (11)
Gulfstream 04-Jun-23 1709m FIRM R5 $2,000 (of $11,430) Barrier 10, Winning Time: 01:44.540, SP: 6/1 Pace inside, kept onM Meneses 54.4kg 4.50L3 (11)
Gulfstream 20-May-23 1609m GOOD R8 (of $13,970) Barrier 1, Winning Time: 01:34.880, SP: 10/1 Rail, gave way 5/16M Meneses 54.4kg, Cd 0 10.50L6 (9)
Tampa Bay Downs 14-Apr-23 1709m GOOD Md (of $9,631), Winning Time: 01:43.940, SP: 8/1 Inside, in hand lateM Meneses 54.4kg1 (9)
Tampa Bay Downs 12-Mar-23 1207m FIRM Md (of $9,334), Winning Time: 01:11.860, SP: 18/5 Inside,2p,fadedM Meneses 54.4kg, Cd 0 0.15L7 (10)
Gulfstream 02-Mar-23 1207m FIRM Md (of $17,780), Winning Time: 01:11.420, SP: 7/1 Speed btw, faded insA Morales 53.5kg, Cd 0 0.15L4 (8)
Gulfstream 11-Jan-23 1106m SYNTHETIC CLMd (of $14,933), Winning Time: 01:03.640, SP: 8/1 5p,wide str,no threatL Berticelli 53.5kg, Cd 0 6.00L6 (7)