Mi Hechicera

 (CHI)
Country
Chile
Foal Date
01-Jul-18
Colour
dark bay
Dam
Moamega
Prize Money
$3708
Trainer
Eduardo Donoso
Owners
Lo Orozco
About

Mi Hechicera is a 7yo dark bay from Chile trained by Eduardo Donoso. It is sired by the stallion Tourist out of the dam Moamega. Mi Hechicera has secured 6 wins in its career so far. On 28th Oct 2023 at Club Hipico Santiago, Mi Hechicera achieved its most notable victory to date, taking the top prize in the $2479480 Race 1 - Curiche (1962).

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Valparaiso Sporting Club 18-Feb-25 m R1R V O 0.00LUPD (11)
Valparaiso Sporting Club 02-Feb-25 1000m R23 Hcp (of $1,275,747), Winning Time: 00:57.460R V O 54.9kg, Cd 0 6.25L6 (13)
Club Hipico Santiago 25-Jan-25 1199m R12 Hcp (of $1,590,429), Winning Time: 01:09.480H B A 52.2kg, Cd 0 7.00L8 (12)
Valparaiso Sporting Club 16-Jan-25 1100m R14 Hcp (of $1,470,566), Winning Time: 01:07.900J C G 54.9kg, Cd 0 16.75L14 (15)
Valparaiso Sporting Club 13-Jan-25 1100m R10 Hcp (of $1,322,997), Winning Time: 01:08.420J C G 54.9kg, Cd 0 25.25L13 (14)
Valparaiso Sporting Club 08-Jan-25 1100m R10 Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:08.060J C G 58.1kg, Cd 0 13.50L7 (11)
Valparaiso Sporting Club 06-Jan-25 1000m R4 Hcp $141,328 (of $1,275,753)R C A 58.1kg, Cd 0 3.75L4 (10)
Valparaiso Sporting Club 30-Dec-24 1100m R10 Hcp (of $1,322,997), Winning Time: 01:08.610J C G 55.8kg, Cd 0 15.25L13 (15)
Club Hipico Santiago 21-Dec-24 1100m R1 Hcp $1,326,912 (of $1,326,777), Winning Time: 01:04.330H B A 55.8kg1 (14)
Valparaiso Sporting Club 12-Dec-24 1100m R9 Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:10.290J C G 57.2kg, Cd 0 15.25L10 (10)
Valparaiso Sporting Club 10-Dec-24 1100m R10 Hcp (of $1,322,997), Winning Time: 01:08.530J C G 57.2kg, Cd 0 17.75L7 (11)
Club Hipico Santiago 26-Nov-24 1000m R1 Hcp $421,740 (of $1,326,777), Winning Time: 00:58.410D S S 55.8kg 1.50L2 (13)
Valparaiso Sporting Club 19-Nov-24 1100m R1 Hcp (of $1,228,498), Winning Time: 01:09.620S Gonzalez 57.2kg, Cd 0 16.75L11 (13)
Valparaiso Sporting Club 07-Nov-24 1100m R6 Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:08.090C P B 57.2kg, Cd 0 11.00L8 (8)
Valparaiso Sporting Club 04-Nov-24 1100m R3 (of $1,275,753), Winning Time: 01:08.390C P B 57.2kg, Cd 0 14.25L10 (10)
Club Hipico Santiago 26-Oct-24 1100m R1 Hcp $421,740 (of $1,326,777), Winning Time: 01:05.160D S S 55.8kg 0.30L2 (15)
Valparaiso Sporting Club 17-Oct-24 1100m R4 Hcp (of $1,228,498), Winning Time: 01:10.810S M Q 57.2kg, Cd 0 15.25L8 (9)
Valparaiso Sporting Club 16-Sep-24 1100m Hcp (of $1,228,498), Winning Time: 01:10.890S M Q 57.2kg, Cd 0 13.25L7 (11)
Valparaiso Sporting Club 08-Sep-24 1100m Hcp (of $1,228,498)W Quinteros 57.2kg, Cd 0 19.00L9 (9)
Valparaiso Sporting Club 04-Sep-24 1100m Hcp (of $1,228,498), Winning Time: 01:10.780J Gonzalez 57.2kg, Cd 0 13.00L7 (9)
Valparaiso Sporting Club 28-Aug-24 1100m Hcp (of $1,228,498), Winning Time: 01:09.920J Gonzalez 57.2kg, Cd 0 14.50L9 (11)
Hipodromo Chile 10-Feb-24 1199m Hcp (of $2,375,464)D S S 54.9kg 0.15L3 (15)
Valparaiso Sporting Club 22-Jan-24 1000m Hcp (of $1,346,563)D S S 57.2kg 0.15L3 (9)
Valparaiso Sporting Club 14-Nov-23 1100m R7 Cl (of $2,099,832) Barrier 11F I G 54.9kg, Cd 0UPD (11)
Valparaiso Sporting Club 09-Nov-23 1100m R10 Cl (of $2,099,832) Barrier 5J C G 57.2kg, Cd 0UPD (12)
Valparaiso Sporting Club 01-Nov-23 1100m CLHcp (of $1,228,504)J C G 57.2kg2 (8)
Club Hipico Santiago 28-Oct-23 1100m R1 Cl $1,561,571 (of $2,479,480) Barrier 1, SP: $2.9D C A 55.8kg1 (14)
Valparaiso Sporting Club 09-Oct-23 1100m R4 Cl (of $2,025,130) Barrier 7A R M M 55.8kg, Cd 0UPD (10)
Valparaiso Sporting Club 21-Sep-23 1100m R16 Cl (of $2,025,130) Barrier 4J C G 54.9kg, Cd 0UPD (12)
Club Hipico Santiago 11-Sep-23 1000m R18 Clhcp $297,783 (of $2,975,785) Barrier 9D C A 54.9kg3 (14)
Valparaiso Sporting Club 24-Aug-23 1100m R10 Clhcp (of $2,025,130) Barrier 9M A F S 55.8kg, Cd 0UPD (13)
Valparaiso Sporting Club 17-Aug-23 1000m R4 Clhcp $389,881 (of $1,950,429) Barrier 4, SP: 5/1F I G 55.8kg2 (15)
Valparaiso Sporting Club 10-Aug-23 1100m R14 Clhcp (of $2,025,130) Barrier 4S M Q 57.2kg, Cd 0UPD (14)
Valparaiso Sporting Club 03-Aug-23 1199m R14 Clhcp (of $2,174,534) Barrier 11J C G 55.8kg, Cd 0UPD (12)
Valparaiso Sporting Club 27-Apr-23 1300m GOOD R11 Cl $1,417,284 (of $2,250,259) Barrier 10, SP: $3D C A 55.8kg1 (11)
Valparaiso Sporting Club 15-Mar-23 1300m CLHcp (of $1,455,300), SP: 14/1R F G 54kg1 (11)
Valparaiso Sporting Club 05-Feb-23 1000m CLHcp (of $1,228,504), SP: 8/1G Aros 55.8kg1 (16)
Valparaiso Sporting Club 21-Dec-22 1106m CL (of $1,794,957), SP: 13/2S Marin 55.8kg1 (11)
Valparaiso Sporting Club 11-Dec-22 1100m CL (of $1,258,692), SP: 18/1S M Q 55.8kg2 (10)
Valparaiso Sporting Club 17-Aug-22 1106m CL (of $1,854,841), SP: 11/2R Cisternas 57.2kg3 (11)
Valparaiso Sporting Club 10-Aug-22 1106m CLHcp (of $1,794,957), SP: 8/1R Cisternas 55.8kg2 (10)