Mean Elenita

 (USA)
Country
United States
Foal Date
03-Mar-20
Colour
bay
Sire
Elnaawi
Dam
Lucy
Prize Money
$39178
Trainer
Jose Silva
Owners
Tijuana Racing Stables And Cuadra Cruz Diablo
About

Mean Elenita is a 5yo from United States trained by Jose Silva. It is sired by the stallion Elnaawi out of the dam Lucy. Mean Elenita has managed to win 1 race in its career so far. On 8th Sep 2023 at Horseshoe Indianapolis, Mean Elenita scored its most significant win to date, getting the money in the $9600 Maiden Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Turf Paradise 26-Mar-24 1609m R5 (of $16,000) Barrier 3A Arboleda 56.2kg, Cd 0UPD (9)
Turf Paradise 29-Feb-24 1609m FIRM R6 (of $7,800) Barrier 5, Winning Time: 01:39.070, SP: 15/2 4w 1st turn,rail upperA Cruz 56.2kg, Cd 0 8.75L5 (7)
Turf Paradise 08-Feb-24 1609m FIRM R4 $1,300 (of $8,060) Barrier 4, Winning Time: 01:39.780, SP: 13/2 3wd,brush uppr,outfinA Cruz 56.2kg 0.15L3 (5)
Mountaineer Park 13-Dec-23 1609m GOOD R4 $780 (of $4,524) Barrier 1, Winning Time: 01:45.480, SP: 19/2 Passed some insideM Bravo 53.5kg 9.50L3 (8)
Mountaineer Park 07-Dec-23 1609m GOOD R5 $790 (of $4,582) Barrier 8, Winning Time: 01:45.940, SP: 9/5 Bid btwn, weakened,M Bravo 53.5kg 4.75L3 (7)
Mountaineer Park 23-Nov-23 1609m FIRM R5 $1,580 (of $4,582) Barrier 5, Winning Time: 01:44.060, SP: 2/5 Couldn't get to winnerD S Fausto 53.5kg 3.00L2 (5)
Horseshoe Indianapolis 17-Nov-23 1673m FIRM R9 $2,700 (of $8,100) Barrier 3, Winning Time: 01:46.770, SP: 11/1 Prss2w,ask,stay on plcM Burnham 51.7kg 4.00L2 (9)
Horseshoe Indianapolis 09-Nov-23 1673m FIRM R1 $1,850 (of $11,100) Barrier 2, Winning Time: 01:46.890, SP: 11/1 Bid3p3/16,gained showM Burnham 54kg 6.75L3 (7)
Horseshoe Indianapolis 19-Oct-23 1609m FIRM R4 (of $11,100) Barrier 2, Winning Time: 01:41.260, SP: 9/1 Chs2p,3p1/8,weakenedM Burnham 54kg, Cd 0 9.50L6 (10)
Horseshoe Indianapolis 06-Oct-23 1673m FIRM R8 $2,700 (of $8,100) Barrier 5, Winning Time: 01:47.050, SP: 3/1 Rail,bid2p1/8,closedM Burnham 53.1kg 1.00L2 (8)
Horseshoe Indianapolis 22-Sep-23 1673m FIRM R1 $1,850 (of $11,100) Barrier 4, Winning Time: 01:47.610, SP: 4/1 Stalked,no late respM Anderson 54.4kg 7.50L3 (6)
Horseshoe Indianapolis 08-Sep-23 1673m FIRM R3 Md $10,080 (of $9,600) Barrier 4, Winning Time: 01:49.160, SP: 33/10 Rate2w,clr2nd,drw offM Burnham 54.4kg1 (9)
Horseshoe Indianapolis 30-Aug-23 1207m FIRM R5 Md $1,600 (of $9,600) Barrier 12, Winning Time: 01:11.460, SP: 7/1 Unhurried,late bid rlM Burnham 54.4kg 17.50L3 (12)
Horseshoe Indianapolis 18-Aug-23 1609m FIRM R5 Md (of $23,100) Barrier 3, Winning Time: 01:45.380, SP: 28/1 Saved groundH Leahey 54.4kg, Cd 0 16.25L5 (10)
Horseshoe Indianapolis 16-Jul-23 1709m GOOD R1 Md (of $23,100) Barrier 4, Winning Time: 01:45.080, SP: 66/1 Bthrd 1st,2p,6p1/8,H Leahey 54.4kg, Cd 0 8.25L6 (10)
Horseshoe Indianapolis 28-Jun-23 1609m GOOD R8 Md (of $23,100) Barrier 11, Winning Time: 01:40.650, SP: 20/1 Mild late bid outsideM J Pedroza 54.4kg, Cd 0 6.25L8 (14)
Horseshoe Indianapolis 07-Jun-23 1709m GOOD R8 Md (of $23,100) Barrier 10, Winning Time: 01:46.390, SP: 9/1 Improved late outsideJ Ramos 54.4kg, Cd 0 6.50L5 (10)
Horseshoe Indianapolis 25-May-23 1207m SYNTHETIC CLMd (of $23,100), Winning Time: 01:12.460, SP: 15/1 4-3p turn, no factorJ Ramos 54.4kg, Cd 06 (7)
Horseshoe Indianapolis 16-May-23 1609m GOOD R6 Clmd $3,850 (of $38,500) Barrier 1, Winning Time: 01:39.259, SP: 11/1 Bid4w3/8,no late bidJ Ramos 54.4kg 4.75L3 (11)
Horseshoe Indianapolis 26-Apr-23 1106m GOOD R7 Clmd (of $38,500) Barrier 4, Winning Time: 01:06.370, SP: 30/1 Passed tired foesM J Pedroza 54.4kg, Cd 0 17.00LUPD (12)
Horseshoe Indianapolis 17-Nov-22 1207m SYNTHETIC CLMd (of $20,533), Winning Time: 01:12.240, SP: 16/1 2p trn,ins1/8,mvd upM J Pedroza 54.9kg, Cd 0 8.25L5 (12)
Horseshoe Indianapolis 31-Oct-22 1207m SYNTHETIC CLMd (of $20,533), Winning Time: 01:13.080, SP: 30/1 2-4p trn,7p1/8,gainingG Holmes 54kg, Cd 0 5.75L4 (11)
Horseshoe Indianapolis 17-Oct-22 1207m SYNTHETIC CLMd (of $20,533), Winning Time: 01:14.090, SP: 9/1 5p,rallied4w for showG Holmes 54.9kg 4.00L3 (8)
Horseshoe Indianapolis 06-Oct-22 1106m SYNTHETIC CLMd (of $20,533), Winning Time: 01:05.390, SP: 66/1 EvenlyF C L De 54kg, Cd 0 9.00L7 (12)
Horseshoe Indianapolis 28-Sep-22 1609m SYNTHETIC CLMd (of $20,533), Winning Time: 01:41.350, SP: 16/1 Saved ground,fadedA Gomez 54kg, Cd 0 15.50L6 (8)
Belterra Park 16-Sep-22 1207m SYNTHETIC CLMd (of $8,907), Winning Time: 01:12.980, SP: 11/5 Chs ins,3p str,kept onA Gomez 55.3kg2 (7)