Matty Bo

 (USA)
Country
United States
Foal Date
29-Apr-20
Colour
chestnut
Sire
Eastwood
Dam
Matinee Babe
Prize Money
$27963
Trainer
Karl Meeks
Owners
Eagle's Look Stables
About

Matty Bo is a 5yo chestnut from the United States, trained by Karl Meeks. The stallion Eastwood sired Matty Bo, and the dam is Matinee Babe. Matty Bo has secured 4 wins throughout its career. On August 6, 2023, at Laurel Park, Matty Bo achieved its most notable victory in the $29,000 Race 3 - Maiden Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Mountaineer Park 27-Nov-24 1106m GOOD R1 (of $6,380), Winning Time: 01:05.280, SP: 9/2 Faded on the turnL Negron 55.8kg, Cd 0 15.50L5 (8)
Mountaineer Park 13-Nov-24 1106m FIRM R3 $5,481 (of $5,046), Winning Time: 01:06.930, SP: 11/2 Ridden outL Negron 54.4kg1 (7)
Mountaineer Park 31-Oct-24 1106m FIRM R6 $867 (of $7,192), Winning Time: 01:05.760, SP: 13/2 Chased early weakened,N Luis 54.4kg, Cd 0 7.75L4 (6)
Philadelphia Park 09-Oct-24 1207m FIRM (of $10,800), Winning Time: 01:14.770, SP: 12/1 Vied outside, gave wayC Elliott 55.3kg, Cd 0 8.25L8 (8)
Philadelphia Park 24-Sep-24 1207m FIRM (of $14,400), Winning Time: 01:13.890, SP: 17/5 Vied inside, gave wayC Elliott 55.3kg, Cd 0 0.15L6 (6)
Delaware Park 15-Sep-24 1207m FIRM R10 (of $15,300), Winning Time: 01:13.060, SP: 33/1 Vied inside, gave wayF Astudillo 55.8kg, Cd 0 27.25L8 (8)
Philadelphia Park 20-Aug-24 1207m FIRM (of $18,000), Winning Time: 01:12.660, SP: 16/1 Gave way readilyC Elliott 55.3kg, Cd 0 20.25L8 (9)
Penn National 08-Aug-24 1207m FIRM R3 $11,970 (of $14,250), Winning Time: 01:11.040, SP: 11/2 Ins,3p uppr,lastedC Elliott 54kg1 (6)
Philadelphia Park 23-Jul-24 1207m FIRM (of $12,000), Winning Time: 01:13.080, SP: 9/2 Bumped about earlyD Haddock 55.3kg, Cd 0 11.75L9 (9)
Philadelphia Park 17-Jun-24 1207m FIRM (of $15,600), Winning Time: 01:12.940, SP: 13/5 Set pace, willinglyA Adorno 55.3kg, Cd 0 0.15L4 (8)
Philadelphia Park 20-May-24 1207m FIRM (of $23,520), Winning Time: 01:12.010, SP: 4/1 Clear, hooked, tiredA Adorno 55.3kg, Cd 0 4.75L5 (7)
Philadelphia Park 23-Apr-24 1307m FIRM (of $16,800), Winning Time: 01:20.130, SP: 18/5 Dueled inside, fadedA Bocachica 56.7kg, Cd 0 20.25L8 (8)
Philadelphia Park 02-Apr-24 1207m FIRM (of $17,640), Winning Time: 01:12.990, SP: 1/2 Shook free, drew offA Adorno 55.3kg1 (7)
Philadelphia Park 05-Mar-24 1106m FIRM (of $16,510), Winning Time: 01:05.750, SP: 17/2 Dug in, second bestD Haddock 56.2kg 0.15L2 (8)
Pimlico 16-Sep-23 1005m SYNTHETIC R2 Cl (of $27,000) Barrier 5, Winning Time: 00:59.330, SP: 11/2 Bobbld st,stdy 3-1/2J Rosado 55.3kg, Cd 0UPD (6)
Colonial Downs 31-Aug-23 1106m GOOD CL (of $31,050), Winning Time: 01:03.010, SP: 7/1 Inside, held placeJ Rosado 54.4kg 6.00L2 (8)
Colonial Downs 18-Aug-23 1709m GOOD CL (of $16,800), Winning Time: 01:43.450, SP: 11/2 Inside, weakened laneJ Toledo 53.5kg, Cd 0 8.25L6 (13)
Laurel Park 06-Aug-23 1106m GOOD R3 Clmd $18,270 (of $29,000) Barrier 1, Winning Time: 01:04.390, SP: $2.7 Opened up, bestA Cruz 54.9kg1 (9)
Philadelphia Park 26-Jul-23 1207m GOOD CLMd (of $12,000), Winning Time: 01:13.780, SP: 18/5 Came again, repelledK Gomez 54.4kg2 (10)
Penn National 26-May-23 1207m SYNTHETIC CLMd (of $14,118), Winning Time: 01:14.070, SP: 11/2 4w1/2,bid3w,wknd laneV Diaz 54.9kg, Cd 0 9.25L5 (6)
Penn National 27-Jul-22 905m SYNTHETIC CLMd (of $14,453), Winning Time: 00:53.660, SP: 11/2 Rated,bid3w,flattenedC Marquez 53.5kg 4.00L3 (8)