Manahawkin

 (USA)
Country
United States
Foal Date
31-Mar-15
Colour
bay
Sire
Albert The Great
Dam
Nanty Glo
Prize Money
$1849
Trainer
Kimberly Graci
Owners
Runnin Shoes Stable
About

Manahawkin is a 10yo b from United States trained by Kimberly Graci. It is sired by the stallion Albert The Great out of the dam Nanty Glo. Manahawkin has yet to win a race, having competed in 20 attempts without securing a victory. In its most recent race at Penn National on 15th Dec 2023, Manahawkin was ridden by John Berrios and finished unplaced, trailing behind the winner Son Of Darkness.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Penn National 15-Dec-23 1207m R6 (of $10,000) Barrier 5, Winning Time: 01:10.730J Berrios 56.2kg, Cd 0UPD (10)
Penn National 30-Nov-23 1207m FIRM R3 (of $6,000) Barrier 8, Winning Time: 01:11.150, SP: 20/1 Step slow,passed tiredM Aguilar 56.2kg, Cd 0 9.75L5 (9)
Penn National 11-Nov-23 1106m FIRM R6 (of $6,000) Barrier 4, Winning Time: 01:06.130, SP: 4/1 Best stride lateM Aguilar 56.2kg, Cd 0 9.00L6 (7)
Penn National 27-Oct-23 1207m FIRM R1 (of $7,080) Barrier 4, Winning Time: 01:10.050, SP: 60/1 Ins turn, belatedlyD B Lopez 54.4kg, Cd 0 5.00L5 (8)
Philadelphia Park 27-Sep-23 1207m FIRM R1 (of $10,800) Barrier 10, Winning Time: 01:12.120, SP: 16/1 Far back, narrowed gapD B Lopez 55.3kg, Cd 0 0.15L5 (10)
Philadelphia Park 12-Sep-23 1207m FIRM R10 (of $10,800) Barrier 2, Winning Time: 01:12.030, SP: 28/1 Far back, no threatR Mitchell 55.3kg, Cd 0 10.25L9 (12)
Philadelphia Park 24-Aug-23 1408m FIRM R7 (of $15,120) Barrier 3, Winning Time: 01:27.030, SP: 10/1 Far back, late energyR Mitchell 55.3kg, Cd 0 9.75L6 (14)
Philadelphia Park 20-Jul-23 1408m FIRM R7 $1,260 (of $10,800) Barrier 3, Winning Time: 01:26.250, SP: 5/1 Far back, late energyS Gonzalez 55.8kg, Cd 0 3.25L4 (9)
Philadelphia Park 11-Jul-23 1207m FIRM R2 (of $10,800) Barrier 9, Winning Time: 01:12.440, SP: 14/5 Wide, lacked rallyS Gonzalez 55.8kg, Cd 0 0.15L5 (9)
Philadelphia Park 14-Jun-23 1307m FIRM (of $17,640), Winning Time: 01:18.950, SP: 19/5 Weakened steadilyL C Rodriguez 55.8kg, Cd 0 0.15L6 (7)
Philadelphia Park 07-Jun-23 1207m SYNTHETIC R2 Cl (of $21,000) Barrier 5, Winning Time: 01:12.590, SP: 7/5 Never in contentionS Gonzalez 55.8kg, Cd 0UPD (7)
Philadelphia Park 21-May-23 1207m GOOD R4 Cl $4,200 (of $21,000) Barrier 7, Winning Time: 01:12.940, SP: 16/5 Pursued winner all wayS Gonzalez 55.8kg2 (5)
Philadelphia Park 08-May-23 1207m SYNTHETIC CL (of $12,600), Winning Time: 01:13.230, SP: 14/5 Far back, mild rallyS Gonzalez 55.8kg 5.25L3 (7)
Philadelphia Park 25-Apr-23 1207m SYNTHETIC CL (of $16,200), Winning Time: 01:13.320, SP: 11/1 Late rally betweenS Gonzalez 55.8kg 0.75L3 (11)
Philadelphia Park 04-Apr-23 1207m SYNTHETIC CL (of $12,600), Winning Time: 01:13.120, SP: 40/1 Passed tired foesS Gonzalez 55.8kg, Cd 0 6.25L7 (11)
Philadelphia Park 07-Mar-23 1408m SYNTHETIC CL (of $15,120), Winning Time: 01:27.410, SP: 15/2 2w, no threatJ Nguyen 54.9kg, Cd 04 (9)
Philadelphia Park 14-Feb-23 1207m SYNTHETIC CL (of $16,800), Winning Time: 01:12.620, SP: 80/1 Trailed, passed fadersJ Nguyen 54.9kg, Cd 0 12.75L8 (12)
Philadelphia Park 31-Jan-23 1408m SYNTHETIC CL (of $16,800), Winning Time: 01:26.910, SP: 66/1 Inside, late gainJ Nguyen 54.9kg, Cd 0 3.75L6 (11)
Philadelphia Park 11-Jan-23 1207m SYNTHETIC CL (of $11,200), Winning Time: 01:14.340, SP: 66/1 Some late energyJ Nguyen 54.9kg, Cd 06 (9)
Philadelphia Park 21-Nov-22 1207m SYNTHETIC CL (of $22,400), Winning Time: 01:13.470, SP: 75/1 OutrunJ Rangel 54.9kg, Cd 0 26.50L7 (7)