Jimmy Neutron

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2015-09-22
Sex
gelding
Colour
bay
Sire
Red Element
Dam
Flinders Singa
Sire of Dam
Falvelon
Home Track
Beaudesert
Prize Money
$139,663
Trainer
Jeff Dunn
Owner
J M Dunn, Mrs J M Dunn, J F Dunn & J A Wilson
About

Eight-year-old bay gelding Jimmy Neutron, trained by Beaudesert-based Jeff Dunn, hails from Australia. Sired by Red Element and out of Flinders Singa, Jimmy Neutron has achieved three victories throughout his racing career. His most notable win came on September 17, 2022, at Gatton. Ridden by Rikki Jamieson, he secured first place in the $19,000 Restricted 55 Handicap, beating out Jeno.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Gatton 2024-06-11 Restricted 58 Hcp GOOD 6 (9) 400
Beaudesert 2024-06-01 CL4 Hcp HEAVY 10 5 (7) 1000
Gatton 2024-05-24 Restricted 58 Hcp GOOD 4 5 (12) 650
Beaudesert 2024-05-04 CL3 Hcp SOFT 6 3 (10) 1900
Gatton 2024-04-19 Restricted 58 Hcp GOOD 4 3 (12) 1900
Gold Coast Poly 2024-04-06 BM 55 Hcp SYNTHETIC 5 (9) 1000
Beaudesert 2024-03-14 CL3 Hcp GOOD 4 2 (7) 4800
Gold Coast Poly 2024-03-02 BM 58 Hcp SYNTHETIC 3 (7) 2650
Gold Coast Poly 2024-02-24 BM 55 Hcp SYNTHETIC 6 (7) 500
Gold Coast Poly 2024-02-10 Restricted 58 Hcp SYNTHETIC 4 (12) 1450
Kilcoy 2024-01-11 Restricted 58 Hcp SOFT 6 6 (12) 400
Ballina 2023-12-26 Bm50 GOOD 4 1 (11) 8150
Aquis Park Gold Coast Poly 2023-12-16 Cl3 SYNTHETIC 2 (7) 4800
Doomben 2023-12-08 Cl2 SOFT 5 8 (8) 760
Aquis Park Gold Coast Poly 2023-11-25 Cl2-sw SYNTHETIC 2 (6) 4800
Clifton 2023-10-28 Hcp GOOD 3 2 (11) 2700
Warwick 2023-10-14 Cl2-sw GOOD 4 5 (14) 650
Gatton 2023-10-05 0-58 GOOD 4 2 (12) 3500
Aquis Park Gold Coast Poly 2023-09-02 Cl2 SYNTHETIC 4 (7) 1450
Aquis Park Gold Coast Poly 2023-08-19 Cl2 SYNTHETIC 3 (8) 2650
Aquis Park Gold Coast Poly 2023-08-05 0-55 SYNTHETIC 3 (10) 2650
Aquis Park Gold Coast Poly 2023-07-22 Cl2 SYNTHETIC 3 (6) 2650
Eagle Farm 2023-07-05 Cl2 SOFT 6 3 (12) 3400
Lismore 2023-06-20 Bm58 GOOD 4 3 (12) 2600
Aquis Beaudesert 2023-06-05 Cl3-trl SOFT 5 1 (4)
Doomben 2023-02-01 Cl5 SOFT 5 7 (7) 760
Kilcoy 2023-01-12 Cl2-sw GOOD 3 8 (9) 400
Aquis Beaudesert 2022-12-31 0-58 SOFT 7 2 (11) 4100
Warwick 2022-12-26 Cl2-sw GOOD 4 3 (13) 1650
Ipswich 2022-12-02 Cl2 HEAVY 9 6 (10) 1000
Aquis Park Gold Coast 2022-11-19 Cl2 GOOD 4 5 (8) 623
Doomben 2022-11-05 Cl3-sw GOOD 4 8 (9) 1000
Aquis Beaudesert 2022-10-29 Cl3 GOOD 4 2 (9) 3100
Aquis Park Gold Coast 2022-10-08 0-58 SOFT 5 6 (8) 470
Gatton 2022-09-29 Bm55 GOOD 4 5 (9) 600
Gatton 2022-09-17 0-55 SOFT 7 1 (11) 10500
Aquis Park Gold Coast 2022-09-03 0-58 HEAVY 10 3 (6) 2300
Aquis Beaudesert 2022-08-16 0-58 HEAVY 8 5 (9) 600
Aquis Park Gold Coast 2022-08-06 Bm65 SOFT 6 11 (11)
Warwick 2022-07-18 0-55 HEAVY 9 4 (10) 900
Doomben 2022-06-08 Cl1 SOFT 5 3 (12) 3200
Sunshine Coast 2021-11-12 Cl1 HEAVY 8 8 (9) 400
Aquis Beaudesert 2021-10-30 Mdn SOFT 5 1 (13) 10500
Doomben 2021-10-06 Mdn GOOD 4 3 (10) 3400
Doomben 2021-09-26 Mdn SOFT 5 3 (8) 3400
Eagle Farm 2021-09-17 Mdn GOOD 4 9 (11) 600
Doomben 2021-09-01 Mdn-sw GOOD 4 3 (10) 3400
Dalby 2021-08-24 Mdn-sw GOOD 4 4 (9) 800
Toowoomba 2021-08-07 Mdn SOFT 5 4 (8) 950
Aquis Beaudesert 2021-08-02 Mdn-trl GOOD 4 1 (5)
Aquis Park Gold Coast 2021-07-24 Mdn SOFT 5 4 (12) 1050
Aquis Beaudesert 2021-07-10 Mdn-sw HEAVY 10 5 (9) 750
Ipswich 2021-07-02 Cg&e mdn HEAVY 10 6 (11) 500
Toowoomba 2021-06-12 Mdn GOOD 4 3 (8) 1900
Aquis Park Gold Coast 2021-05-29 Mdn GOOD 4 2 (11) 3900
Ipswich 2020-12-09 MDN-SW GOOD 4 9 (14) 400
Gold Coast 2020-12-02 MDN-SW GOOD 4 8 (10) 500
Beaudesert 2020-11-19 MDN-SW GOOD 4 6 (12) 300
Lismore 2020-11-09 CG&E MDN GOOD 3 3 (10) 2100
Sunshine Coast 2020-10-09 CG&E MDN GOOD 4 7 (10) 400
Kilcoy 2020-09-18 MDN GOOD 4 7 (11) 300
Eagle Farm 2020-09-09 MDN-SW SOFT 5 4 (13) 1900
Beaudesert 2020-07-25 MDN-SW HEAVY 10 4 (10) 900
Gold Coast 2020-07-18 MDN GOOD 4 3 (12) 1900
Deagon 2020-06-23 Barrier Trial Mdn Catch Weight HEAVY 8 4 (7)
Gold Coast 2020-06-12 MDN HEAVY 10 12 (12)
Gold Coast 2020-05-29 MDN GOOD 4 5 (12) 1000
Ipswich 2020-05-17 4UP MDN SOFT 5 6 (10) 400
Beaudesert 2020-05-05 Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 3 (8)
Beaudesert 2020-01-26 MDN SOFT 7 10 (12) 400
Doomben 2020-01-09 MDN GOOD 4 6 (14) 500
Toowoomba 2019-12-14 MDN-SW GOOD 4 4 (10) 900
Beaudesert 2019-12-04 MDN-SW GOOD 3 2 (11) 3800
Ballina 2019-11-25 MDN GOOD 3 8 (11) 500
Lismore 2019-11-11 MDN-SW GOOD 4 3 (8) 2100
Lismore 2019-10-22 MDN GOOD 3 8 (11) 500
Beaudesert 2019-10-15 Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 1 (5)
Doomben 2019-10-08 Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 3 4 (7)
Gatton 2019-06-20 MDN-SW GOOD 4 7 (11) 300
Gold Coast 2019-06-08 3Y MDN GOOD 4 6 (10) 400
Doomben 2019-05-21 Barrier Trial Mdn Catch Weight SOFT 6 6 (8)