Hibiscus Lady

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2015-10-09
Sex
mare
Colour
chestnut
Sire
Foxwedge
Dam
Mondeuse
Sire of Dam
New Approach
Home Track
Wanneroo
Prize Money
$331,651
Trainer
Nakita Barber
Owner
Ms T L Pereira & Miss N S Barber
About

Hibiscus Lady is a 9-year-old chestnut mare from Australia, trained by Nakita Barber, who operates out of Wanneroo. She is the offspring of the stallion Foxwedge and the mare Mondeuse. Throughout her career, Hibiscus Lady has achieved victory in 7 races. Her most notable win occurred on August 6, 2022, at Belmont, where she was ridden by Jason Brown and triumphed in the $60,000 3yo+ Rest 1 Metro Win Handicap, beating Abloh.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Ascot 2024-10-19 3YO+ Rest 1 Metro Win Hcp GOOD 4 11 (13)
Belmont 2024-09-30 3up-trl 0-71 GOOD 4 6 (9)
Belmont 2024-09-16 3UP 0-71 TRL GOOD 4 5 (8)
Belmont 2024-08-03 0MWLY SOFT 7 9 (10) 720
Belmont 2024-07-13 GRAD HCP 60+ SOFT 6 6 (14) 1080
Belmont 2024-06-22 GRAD HCP 60+ SOFT 5 7 (14) 1080
Belmont 2024-06-05 0MWLY SOFT 6 1 (13) 19180
Belmont 2024-05-27 3up 0-71 trl GOOD 4 1 (7)
Ascot 2024-05-13 3UP-TRL 0-71 GOOD 4 10 (10)
Ascot 2023-12-16 Grad hcp 60+ GOOD 4 11 (12)
Ascot 2023-12-02 Grad hcp 60+ GOOD 4 14 (16)
Ascot 2023-10-28 Rtg 72+ GOOD 4 11 (15)
Ascot 2023-10-14 Grad hcp 60+ GOOD 4 12 (16)
Northam 2023-09-28 Cl5 GOOD 4 1 (8) 16440
Belmont 2023-09-09 Rtg 66+ GOOD 4 10 (11) 1440
Belmont 2023-08-19 Rtg 72+ SOFT 6 7 (10) 1440
Belmont 2023-07-22 Rtg 66+ SOFT 6 6 (13) 1440
Belmont 2023-06-10 Rtg 66+ HEAVY 8 6 (12) 1440
Belmont 2023-05-27 Rtg 66+ GOOD 4 2 (12) 14880
Pinjarra Park 2023-05-04 Sky racing.tv GOOD 4 4 (9) 1346
Ascot 2023-04-22 Grad hcp 60+ GOOD 4 9 (10) 1080
Ascot 2022-12-03 Rtg 72+ GOOD 4 5 (12) 2320
Ascot 2022-11-05 Rtg 66+ GOOD 4 10 (16) 1440
Ascot 2022-10-15 Rtg 66+ GOOD 4 3 (14) 7040
Belmont 2022-08-27 Rtg 66+ SOFT 6 4 (12) 3120
Belmont 2022-08-06 Grad hcp 60+ HEAVY 8 1 (8) 32880
Belmont 2022-07-20 0mwly SOFT 6 2 (11) 6000
Belmont 2022-07-02 Grad hcp 60+ GOOD 4 8 (16) 1080
Belmont 2022-06-22 0mwly SOFT 5 2 (11) 6000
Belmont 2022-06-04 Grad hcp 60+ GOOD 4 2 (9) 11160
Belmont 2022-05-27 3up-trl 0-71 GOOD 4 3 (13)
Belmont 2022-05-16 3up 0-71 -trl SOFT 5 8 (9)
Canterbury Park 2022-02-18 Mares bm72 GOOD 4 6 (8) 1650
Newcastle 2022-01-29 Bm68 GOOD 4 5 (11) 1280
Rosehill Gardens 2022-01-15 Midway bm72 SOFT 6 7 (11) 2800
Kensington 2022-01-01 Midway bm72 GOOD 4 6 (12) 3200
Royal Randwick 2021-12-07 3y open-bt GOOD 4 8 (8)
Royal Randwick 2021-11-23 3y+open SOFT 7 4 (9)
Kensington 2021-08-18 F&m bm72 GOOD 4 6 (9) 1650
Royal Randwick 2021-08-06 Open-bt GOOD 4 5 (7)
Canterbury Park 2021-07-14 Bm72 HEAVY 8 5 (5) 2000
Warwick Farm 2021-06-30 F&m bm72 HEAVY 9 4 (10) 3400
Kensington 2021-06-16 5y+ bm72 SOFT 5 2 (11) 9050
Warwick Farm 2021-06-02 Bm72 SOFT 5 4 (9) 3500
Royal Randwick 2021-05-13 Open-bt SOFT 7 4 (7)
Royal Randwick 2021-05-03 Open-bt GOOD 4 3 (6)
Royal Randwick 2021-01-23 Bm78 GOOD 4 5 (8) 5000
Kensington 2021-01-02 F&m bm78(77) HEAVY 8 2 (9) 23000
Warwick Farm 2020-12-23 F&M BM72 SOFT 7 5 (9) 2000
Kensington 2020-12-04 MARES BM72 GOOD 4 2 (11) 8950
Wyong 2020-11-18 BM68 GOOD 4 2 (8) 6000
Gosford 2020-10-29 BM64 SOFT 7 1 (8) 16740
Randwick 2020-10-12 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 4 (10)
Rosehill Gardens 2020-07-25 F&M BM78 (77) SOFT 7 10 (10) 3500
Rosehill Gardens 2020-07-11 F&M BM78 HEAVY 8 6 (9) 4000
Kensington 2020-07-01 F&M BM70 HEAVY 8 4 (9) 3400
Kensington 2020-06-03 F&M BM70 SOFT 7 3 (12) 4500
Warwick Farm 2020-05-13 BM70 GOOD 4 2 (11) 8055
Randwick 2020-05-05 Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 7 3 (7)
Randwick 2020-04-21 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 3 (6)
Warwick Farm 2020-01-27 BM70 GOOD 4 7 (9) 1625
Warwick Farm 2020-01-02 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (9)
Canterbury 2019-09-11 BM74 GOOD 4 8 (10) 1500
Warwick Farm 2019-08-28 F&M BM70 GOOD 4 6 (11) 1650
Newcastle 2019-08-10 BM70 GOOD 3 2 (6) 6000
Gosford 2019-07-27 BM64 GOOD 4 1 (10) 16740
Randwick 2019-07-12 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight HEAVY 8 1 (7)
Randwick 2019-06-28 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight HEAVY 9 1 (6)
Newcastle 2019-03-21 F&M CL2 GOOD 4 2 (10) 6000
Newcastle 2019-03-09 CL1 GOOD 4 1 (10) 16740
Gosford 2019-02-23 3Y MDN-SW HEAVY 8 1 (8) 16740
Randwick 2019-02-07 3YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (8)
Canterbury 2019-01-23 3YF MDN GOOD 4 7 (8) 1500
Randwick 2019-01-11 3YO F Barrier Trial Mdn Catch Weight SOFT 6 9 (10)
Randwick 2018-12-17 3YO+ Barrier Trial Mdn Catch Weight SOFT 6 4 (10)
Randwick 2018-08-13 3YO+ Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 6 (7)