Gran Nono

 (CHI)
Country
Chile
Foal Date
01-Jul-17
Colour
dark bay
Sire
Strong Mandate
Dam
Championshipseason
Prize Money
$13829
Trainer
Genaro J E E
Owners
La Corina
About

Gran Nono is an 8yo dk b from Chile trained by Genaro J E E. It is sired by the stallion Strong Mandate out of the dam Championshipseason. Gran Nono has won 8 races in its career so far. On 22nd Nov 2024 at Club Hipico Santiago, Gran Nono achieved its most notable victory, securing the prize in the $2508974 Race 3 - Soy Gracioso Handicap. It has been a profitable horse for bettors. If you had backed Gran Nono throughout its career, you would have gained a 15% return on investment.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Hipodromo Chile 10-Apr-25 1399m R13 Hcp (of $2,278,080), Winning Time: 01:26.650R Covarrubias 57.2kg, Cd 0 13.75L11 (16)
Club Hipico Santiago 08-Apr-25 m R11 $1,786,607 (of $2,835,133), Winning Time: 01:25.150J Gonzalez 54kg1 (12)
Hipodromo Chile 04-Apr-25 1399m R15 Hcp $253,092 (of $2,278,080), Winning Time: 01:26.240R R A C 57.2kg, Cd 0 2.25L4 (15)
Hipodromo Chile 30-Mar-25 1199m R13 Hcp $316,677 (of $1,995,838), Winning Time: 01:13.670R R A C 54.9kg 2.50L3 (12)
Club Hipico Santiago 11-Mar-25 1399m R14 Hcp (of $1,786,046), Winning Time: 01:25.690A M O 54.9kg, Cd 0 7.50L9 (14)
Hipodromo Chile 09-Mar-25 1199m R16 (of $2,015,998), Winning Time: 01:10.820A M O 54.9kg, Cd 0 10.25L7 (14)
Hipodromo Chile 02-Mar-25 1900m R9 Hcp (of $3,064,324), Winning Time: 01:59.300V R B 57.2kg, Cd 0 17.75L10 (13)
Hipodromo Chile 23-Feb-25 1199m R15 Hcp (of $2,015,998), Winning Time: 01:12.560A M O 54.9kg, Cd 0 9.00L8 (12)
Club Hipico Santiago 15-Feb-25 1600m R13 Hcp (of $2,566,879), Winning Time: 01:36.990A Morales 54kg, Cd 0 17.50L9 (12)
Club Hipico Santiago 11-Feb-25 1399m R9 Hcp (of $1,786,046), Winning Time: 01:25.650A M O 55.8kg, Cd 0 4.50L5 (10)
Hipodromo Chile 31-Jan-25 1399m R17 Hcp (of $2,721,602), Winning Time: 01:21.970L P Silva 54kg, Cd 0 16.25L14 (16)
Club Hipico Santiago 28-Jan-25 1399m R14 Hcp (of $1,862,597), Winning Time: 01:25.490A M O 54.9kg, Cd 0 8.25L7 (11)
Hipodromo Chile 19-Jan-25 1199m R17 Hcp (of $2,756,262), Winning Time: 01:09.350L P Silva 55.8kg, Cd 0 13.50L11 (14)
Hipodromo Chile 17-Jan-25 1399m R11 Hcp (of $2,721,605)L P Silva 54.9kg, Cd 0 15.75L11 (12)
Club Hipico Santiago 14-Jan-25 1399m R15 Hcp $198,532 (of $1,786,048), Winning Time: 01:25.980V R B 59kg, Cd 0 1.75L4 (13)
Hipodromo Chile 10-Jan-25 1399m R18 Hcp (of $2,721,605), Winning Time: 01:23.300V R B 57.2kg, Cd 0 3.25L7 (15)
Hipodromo Chile 05-Jan-25 1900m R11 Hcp (of $3,709,442), Winning Time: 01:58.100A M O 54.9kg, Cd 0 20.25L11 (13)
Club Hipico Santiago 31-Dec-24 1399m R15 Hcp (of $1,939,142), Winning Time: 01:25.310V R B 55.8kg, Cd 0 8.75L8 (10)
Club Hipico Santiago 17-Dec-24 1399m R15 Hcp $1,863,061 (of $1,862,590), Winning Time: 01:24.960V R B 57.2kg1 (11)
Hipodromo Chile 13-Dec-24 1399m R16 Hcp (of $2,721,605), Winning Time: 01:23.720A M O 54.9kg, Cd 0 14.75L10 (16)
Club Hipico Santiago 07-Dec-24 1900m R11 Hcp $821,048 (of $2,585,515), Winning Time: 01:59.070A M O 55.8kg 9.75L2 (9)
Hipodromo Chile 29-Nov-24 1399m R17 Hcp (of $2,721,605), Winning Time: 01:23.840L P Silva 54kg, Cd 0 13.75L12 (14)
Club Hipico Santiago 22-Nov-24 1600m R3 Hcp $2,509,131 (of $2,508,974), Winning Time: 01:39.350A M O 54kg1 (7)
Hipodromo Chile 17-Nov-24 1199m R15 Hcp (of $2,015,998), Winning Time: 01:11.260L P Silva 54kg, Cd 0 13.50L13 (15)
Club Hipico Santiago 09-Nov-24 1900m R12 Hcp $821,048 (of $2,585,515), Winning Time: 02:00.500A M O 53.1kg 8.25L2 (7)
Hipodromo Chile 03-Nov-24 1199m R14 Hcp (of $2,015,998), Winning Time: 01:10.360J Gonzalez 54.9kg, Cd 0 6.75L6 (14)
Hipodromo Chile 27-Oct-24 1199m R16 (of $2,015,998), Winning Time: 01:11.090R R A C 54.9kg, Cd 0 6.25L7 (15)
Hipodromo Chile 18-Oct-24 1000m R18 Hcp (of $1,935,362), Winning Time: 00:57.000L P Silva 55.8kg, Cd 0 14.00L13 (14)
Club Hipico Santiago 15-Oct-24 1199m R17 Hcp (of $1,658,472), Winning Time: 01:12.150L P Silva 58.1kg, Cd 0 8.25L11 (15)
Hipodromo Chile 06-Oct-24 1199m R20 Hcp (of $2,479,677), Winning Time: 01:10.200L P Silva 54kg, Cd 0 14.50L14 (14)
Hipodromo Chile 04-Oct-24 1000m R20 Hcp (of $2,570,396), Winning Time: 00:56.780A M O 53.1kg, Cd 0 9.00L6 (15)
Hipodromo Chile 29-Sep-24 1199m R20 Hcp (of $2,479,677), Winning Time: 01:11.250A M O 55.8kg, Cd 0 8.00L11 (15)
Hipodromo Chile 27-Sep-24 1399m R17 Hcp (of $2,721,605), Winning Time: 01:23.210J Solano 57.2kg, Cd 0 16.25L13 (16)
Hipodromo Chile 22-Sep-24 1199m R20 Hcp (of $2,610,719), Winning Time: 01:10.290L P Silva 54.9kg, Cd 0 15.00L11 (14)
Hipodromo Chile 12-Sep-24 1399m Hcp (of $2,923,199), Winning Time: 01:23.670R Covarrubias 58.1kg, Cd 0 17.75L12 (15)
Hipodromo Chile 24-Aug-24 1199m Hcp (of $2,610,719), Winning Time: 01:09.670L P Silva 55.8kg, Cd 0 9.50L13 (14)
Hipodromo Chile 15-Aug-24 1399m Hcp (of $2,721,605), Winning Time: 01:23.040L P Silva 59kg, Cd 0 12.75L10 (16)
Hipodromo Chile 10-Aug-24 1199m Hcp (of $2,721,605), Winning Time: 01:10.200L P Silva 54kg, Cd 0 11.75L11 (12)
Hipodromo Chile 03-Aug-24 1199m Hcp (of $2,610,719), Winning Time: 01:09.460L P Silva 55.8kg 0.75L2 (15)
Hipodromo Chile 01-Aug-24 1399m Hcp (of $2,923,199), Winning Time: 01:23.040L P Silva 58.1kg 3.00L3 (11)
Hipodromo Chile 29-Oct-23 1199m R18 Clhcp (of $4,272,319) Barrier 9A A U 54kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 27-Oct-23 1399m R15 Cl (of $4,704,156) Barrier 8G A C R 55.8kg, Cd 0UPD (15)
Hipodromo Chile 22-Oct-23 1600m R8 Cl (of $6,175,676) Barrier 2J A T 55.8kg, Cd 0UPD (12)
Hipodromo Chile 13-Oct-23 1399m R10 Clhcp (of $4,704,156) Barrier 9J A T 58.1kg, Cd 0UPD (13)
Hipodromo Chile 06-Oct-23 1399m R15 Clhcp (of $4,704,156) Barrier 11J A T 58.1kg, Cd 0UPD (14)
Club Hipico Santiago 16-Sep-23 1900m R4 Cl (of $5,471,639) Barrier 6O U P 57.2kg, Cd 0UPD (6)
Hipodromo Chile 09-Sep-23 1399m CLHcp (of $3,669,119), SP: 14/1R R A C 49.9kg, Cd 04 (9)
Club Hipico Santiago 28-Aug-23 1399m GOOD CLHcp (of $2,671,197)L T Ch 59kg, Cd 04 (14)
Hipodromo Chile 20-Aug-23 1199m R20 Clhcp $2,267,655 (of $3,600,005) Barrier 3, SP: $12J A T 59kg1 (13)
Club Hipico Santiago 15-Aug-23 1399m R13 Cl $2,368,963 (of $3,759,641) Barrier 9, SP: $5.5D Alvarado 54.9kg1 (15)
Club Hipico Santiago 07-Aug-23 1900m R8 Cl (of $5,439,916) Barrier 3R R A C 55.8kg, Cd 0UPD (7)
Club Hipico Santiago 31-Jul-23 1399m CLHcp (of $2,217,605)R R A C 54.9kg1 (15)
Club Hipico Santiago 08-Jul-23 1199m R17 Clhcp (of $3,520,186) Barrier 9R R A C 54.9kg, Cd 0UPD (14)
Hipodromo Chile 15-Oct-22 1207m CLHcp (of $2,834,190), SP: 14/1B Gonzalez 54.9kg1 (14)
Hipodromo Chile 09-Jun-22 1408m CLHcp (of $4,454,049), SP: 33/1L Rivera 50.8kg1 (7)
Club Hipico Santiago 03-Jun-22 1810m CLHcp (of $5,644,885)J Herrera 55.8kg, Cd 04 (7)
Club Hipico Santiago 29-Apr-22 1810m CLHcp (of $6,197,472)J Herrera 55.8kg2 (10)
Club Hipico Santiago 14-Mar-22 1609m CLHcp (of $5,472,815), Winning Time: 01:38.650D Alvarado 54kg, Cd 08 (8)