Godswood

 (SAF)
Country
South Africa
Foal Date
03-Oct-17
Colour
bay
Sire
Willow Magic
Dam
Bluebell Wood
Prize Money
$7919
Trainer
Barend Daniel Botes
Owners
Mr Brandon Botes
About

Godswood is an 8yo b from South Africa trained by Barend Daniel Botes. It is sired by the stallion Willow Magic out of the dam Bluebell Wood. Godswood has secured 8 wins throughout its career. On May 7, 2023 at Turffontein, Godswood achieved its most notable victory in the $75000 Racehorse Owners Association Pinnacle Stakes. It has been a lucrative horse for bettors. If you had supported Godswood throughout its career, you would have gained a 47% return on investment.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Turffontein 30-Dec-23 1160m GOOD R6 (of $174,998) Barrier 3, Winning Time: 01:07.590S Sosibo 54kg, Cd 0UPD (7)
Turffontein 02-Sep-23 1199m GOOD R7 (of $156,250) Barrier 4, Winning Time: 01:11.340, SP: 18/1R Fourie 58.1kg, Cd 0 12.50L11 (11)
Turffontein 05-Aug-23 1000m GOOD R6 $5,998 (of $75,000) Barrier 1, Winning Time: 00:56.090, SP: 33/1F Herholdt 55.8kg, Cd 0 4.75L4 (8)
Turffontein 02-Jul-23 1160m GOOD R5 (of $75,000) Barrier 4, Winning Time: 01:06.190, SP: 22/1S Sosibo 55.8kg, Cd 0 5.75L8 (11)
Vaal 13-Jun-23 1100m GOOD R7 Hcp (of $68,750) Barrier 3, Winning Time: 01:01.930, SP: 6/1S Sosibo 62.6kg, Cd 0 5.50L6 (10)
Turffontein 01-Jun-23 1000m GOOD R6 $3,009 (of $75,000) Barrier 4, Winning Time: 00:57.600, SP: 10/1S Sosibo 54kg, Cd 0 3.50L5 (10)
Turffontein 07-May-23 1160m SOFT R6 $75,002 (of $75,000) Barrier 10, Winning Time: 01:06.830, SP: 10/1S Sosibo 52.2kg1 (11)
Turffontein 27-Apr-23 1450m GOOD R7 (of $93,750) Barrier 3, Winning Time: 01:27.620, SP: 8/1P Strydom 58.1kg, Cd 0 9.25L8 (14)
Turffontein 15-Apr-23 1160m GOOD R4 Hcp $13,510 (of $84,375) Barrier 8, Winning Time: 01:06.710, SP: 9/1P Strydom 59.9kg 1.25L3 (11)
Vaal 30-Mar-23 1000m GOOD R7 CL $75,002 (of $75,000) Barrier 6, Winning Time: 00:58.400, SP: 17/2J V Merwe 62.1kg1 (7)
Turffontein 18-Mar-23 1100m GOOD R8 CLHcp $6,243 (of $78,125) Barrier 1, Winning Time: 01:03.750, SP: 25/1J V Merwe 61.7kg, Cd 0 1.25L4 (10)
Turffontein 04-Mar-23 1000m GOOD R1 CL (of $75,000) Barrier 3, Winning Time: 00:57.480, SP: 28/1J V Merwe 62.1kg, Cd 0 8.50L7 (7)
Turffontein 23-Feb-23 1199m GOOD R9 CLHcp (of $75,000) Barrier 9, Winning Time: 01:12.010, SP: 22/1J V Merwe 63.5kg, Cd 0 12.75L9 (9)
Vaal 02-Feb-23 1000m SOFT R7 CLHcp (of $71,142) Barrier 3, Winning Time: 00:57.600, SP: 25/1D Geerthsen 64.4kg, Cd 0 6.75L8 (10)
Turffontein 10-Jan-23 1100m GOOD R6 CL (of $88,928) Barrier 8, Winning Time: 01:01.090, SP: 20/1 No finishD Geerthsen 55.8kg, Cd 0 6.25L7 (8)
Turffontein 24-Dec-22 1000m GOOD CL (of $148,213), Winning Time: 00:56.730, SP: 28/1 No finishJ V Merwe 56.7kg, Cd 0 3.25L6 (9)
Vaal 10-Dec-22 1000m SOFT R5 CL (of $88,928) Barrier 10, Winning Time: 00:57.700, SP: 20/1 No finishR Venniker 55.8kg, Cd 0 5.25L11 (12)
Turffontein 29-Oct-22 1000m SOFT R6 CLHcp (of $103,749) Barrier 4, Winning Time: 00:57.940, SP: 14/1C Habib 59.9kg, Cd 0 12.25L12 (12)
Vaal 13-Oct-22 1000m GOOD R6 CL (of $139,989) Barrier 7, Winning Time: 00:57.100, SP: 13/2M Yeni 55.8kg, Cd 0 3.25L5 (10)
Vaal 04-Aug-22 1000m GOOD R5 CL $62,496 (of $100,002) Barrier 8, Winning Time: 7.300, SP: 17/2M Yeni 58.1kg1 (9)
Turffontein 02-Jun-22 1000m GOOD R9 CL $74,990 (of $120,006) Barrier 7, Winning Time: 6.300, SP: 11/2M Yeni 55.8kg1 (11)
Turffontein 02-Apr-22 1000m GOOD R4 CL $28,011 (of $139,989) Barrier 5, Winning Time: 4.300, SP: 7/1M Yeni 52.2kg 2.00L2 (9)
Vaal 15-Feb-22 1000m GOOD R7 CLHcp $11,998 (of $120,006) Barrier 9, Winning Time: 00:11.200, SP: 4/1K Brewer 62.6kg 2.50L3 (10)
Vaal 11-Jan-22 1000m GOOD R7 CLHcp $24,008 (of $119,998) Barrier 2, Winning Time: 9.800, SP: 4/1C Zackey 60.3kg 1.25L2 (8)
Vaal 04-Oct-21 1000m SOFT R5 CLHcp $57,819 (of $92,494) Barrier 6, Winning Time: 7.100, SP: 5/1C Zackey 59kg1 (8)
Turffontein 22-Aug-21 1000m GOOD CLHcp (of $45,115), Winning Time: 8.400, SP: 6/1P Mxoli 63kg, Cd 0 4.25L6 (13)
Vaal 08-Jul-21 1000m GOOD R6 CLHcp $42,008 (of $69,994) Barrier 3, Winning Time: 8.200, SP: 13/2P Mxoli 62.6kg1 (7)
Vaal 22-Jun-21 1000m GOOD R6 CLHcp (of $69,994) Barrier 6, Winning Time: 9.500, SP: 13/2 Brush st - hung inC Zackey 59.9kg, Cd 0 6.25L9 (14)
Vaal 04-May-21 1000m SOFT R7 CLHcp (of $77,507) Barrier 1, Winning Time: 00:33.000, SP: 9/2C Zackey 54.9kg, Cd 0 2.25L5 (10)
Turffontein 17-Apr-21 1000m GOOD R5 CLHcp $19,367 (of $77,507) Barrier 1, Winning Time: 8.400, SP: 6/1C Zackey 57.6kg 0.25L2 (9)
Vaal 25-Mar-21 1000m GOOD R7 CLHcp (of $69,994) Barrier 7, Winning Time: 00:27.600, SP: 11/2P Mxoli 59kg, Cd 0 3.75L5 (10)
Scottsville 21-Feb-21 1000m GOOD R2 CLHcp (of $70,008) Barrier 5, Winning Time: 3.500, SP: 9/4W Kennedy 57.2kg, Cd 0 5.00L6 (7)
Vaal 04-Feb-21 1000m SOFT R6 CLHcp (of $77,507) Barrier 9, Winning Time: 2.200, SP: 7/2C Zackey 54kg, Cd 0 2.75L4 (9)
Vaal 12-Jan-21 1000m SOFT R6 CLHcp $42,001 (of $70,008) Barrier 5, SP: 4/1C Zackey 57.6kg1 (10)
Vaal 15-Dec-20 1000m GOOD R1 CLMd $42,001 (of $70,008) Barrier 9, Winning Time: 2.800, SP: 11/8P Mongqawa 59.9kg1 (9)
Turffontein 28-Nov-20 1160m GOOD CLMd (of $45,462), Winning Time: 3.500, SP: 4/1 Up there - no moreW Kennedy 59kg, Cd 0 10.50L7 (11)
Vaal 15-Oct-20 1450m GOOD R1 CLMd (of $70,008) Barrier 4, Winning Time: 00:13.300, SP: 5/6 Led - no extraW Kennedy 59.9kg, Cd 0 1.50L5 (13)
Vaal 17-Sep-20 1000m GOOD R2 CLMd $19,005 (of $76,003) Barrier 7, Winning Time: 2.000, SP: 10/3W Kennedy 59.9kg 0.20L2 (12)
Vaal 27-Aug-20 1000m GOOD R1 CLMd $5,995 (of $60,004) Barrier 2, Winning Time: 5.400, SP: 5/2W Kennedy 59.9kg 3.25L3 (10)