Eurasia

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2016-08-05
Sex
gelding
Colour
brown
Sire
Eurozone
Dam
Bengal Angel
Sire of Dam
Nadeem
Home Track
Pinjarra
Prize Money
$249,269
Trainer
Tom Pike
Owner
T N Pike & Ms L F Williams
About

Eurasia is a 8-year-old brown gelding from Australia, trained by Tom Pike at Pinjarra. He is the offspring of the stallion Eurozone and the mare Bengal Angel. Throughout his career, Eurasia has achieved victory in 6 races. His most notable win occurred on February 27, 2021, at Ascot, where he was ridden by Shaun McGruddy and triumphed in the $50,000 Graduation Handicap (1mw), beating Reliable Star.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Belmont Park 2025-02-19 2YO+ Rst 0 Met Win-LY Hcp GOOD 3 12 (12)
Ascot 2025-02-08 2YO+ Rst 0 Met Win-LY Hcp GOOD 4 9 (11) 630
Port Hedland 2024-07-14 2YO+ BenchMark 56+ Hcp GOOD 6 (9) 315
Broome 2024-06-15 2YO+ BenchMark 64+ Hcp GOOD 7 (7) 360
Port Hedland 2024-06-02 2YO+ BenchMark 56+ Hcp GOOD 2 (6) 3430
Roebourne 2024-05-26 2YO+ BenchMark 56+ Hcp GOOD 2 (7) 3332
Port Hedland 2024-05-11 2YO+ BenchMark 68+ Hcp GOOD 5 (6) 580
Ascot 2024-01-06 2YO+ Rest 1 Metro Win Hcp GOOD 4 6 (11) 1080
Belmont 2023-12-24 0MWLY GOOD 4 9 (14) 630
Pinjarra Scarpside 2023-12-13 0MWLY GOOD 4 6 (9) 630
Ascot 2023-11-15 0MWLY GOOD 4 11 (11)
Belmont 2023-09-06 0MWLY SOFT 5 7 (8) 630
Belmont 2023-08-26 GRAD HCP 60+ GOOD 4 9 (9) 1080
Belmont 2023-08-12 0MWLY SOFT 5 2 (10) 7440
Belmont 2023-07-22 GRAD HCP 60+ SOFT 6 9 (13) 1080
Belmont 2023-07-08 GRAD HCP 60+ SOFT 5 12 (15)
Pinjarra 2023-06-22 CL5 SOFT 5 1 (12) 15070
Albany 2023-01-08 RTG 64+ GOOD 4 6 (10) 396
Albany 2022-12-26 RTG 58+ SOFT 5 5 (10) 638
Albany 2022-12-09 RTG 70+ GOOD 3 6 (8) 396
Mt Barker 2022-11-25 RTG 58+ SOFT 7 3 (7) 1936
Albany 2022-11-13 OPEN-TRL SOFT 5 7 (9)
Belmont 2022-07-09 RTG 66+ SOFT 6 11 (14)
Belmont 2022-06-18 RTG 72+ SOFT 5 14 (15)
Belmont 2022-06-04 RTG 66+ GOOD 4 2 (13) 14880
Belmont 2022-05-28 0MWLY GOOD 4 2 (13) 7440
Ascot 2022-05-07 RTG 70+ GOOD 4 4 (9) 3120
Albany 2022-04-24 RTG 70+ GOOD 4 2 (11) 4000
Albany 2022-04-17 ALBANY CUP SOFT 5 6 (13) 1800
Albany 2022-04-01 RTG 70+ GOOD 4 3 (12) 1800
Albany 2022-03-17 RTG 70+ GOOD 4 7 (7) 200
Mt Barker 2022-02-27 MT. BARKER CUP SOFT 5 6 (11) 350
Mt Barker 2022-02-17 RTG 64+ GOOD 3 2 (8) 4000
Pinjarra 2022-02-06 GRAD HCP 60+ GOOD 4 6 (12) 1056
Mt Barker 2022-01-23 RTG 64+ GOOD 3 3 (9) 1800
Albany 2022-01-09 RTG 64+ GOOD 3 1 (8) 11600
Mt Barker 2021-12-31 RTG 58+ GOOD 4 3 (10) 1800
Ascot 2021-12-18 GRAD HCP 59+ GOOD 4 4 (12) 2000
Albany 2021-12-10 RTG 70+ GOOD 4 3 (9) 1800
Ascot 2021-11-20 RTG 66+ GOOD 4 9 (14) 700
Ascot 2021-10-30 GRAD HCP 60+ GOOD 4 6 (10) 500
Ascot 2021-10-09 RTG 66+ GOOD 4 6 (12) 700
Belmont 2021-09-13 3UP 0-71-TRL SOFT 5 2 (6)
Ascot 2021-05-08 GRAD HCP 60+ SOFT 5 3 (11) 4500
Ascot 2021-04-24 RTG 66+ GOOD 4 3 (11) 6300
Ascot 2021-04-10 GRAD HCP 60+ GOOD 4 3 (6) 4500
Ascot 2021-03-27 GRAD HCP 60+ GOOD 4 5 (11) 1000
Ascot 2021-02-27 GRAD HCP 60+ GOOD 4 1 (10) 29500
Ascot 2021-02-13 GRAD HCP 59+ GOOD 4 4 (8) 2000
Ascot 2021-01-30 GRAD HCP 60+ GOOD 4 3 (13) 4500
Albany 2021-01-10 RTG 64+ GOOD 4 2 (12) 4000
Ascot 2020-12-26 GRAD HCP 60+ GOOD 4 6 (10) 500
Ascot 2020-11-28 GRAD HCP 60+ GOOD 4 11 (14)
Albany 2020-11-15 RTG 58+ GOOD 4 3 (11) 1800
Albany 2020-10-23 4YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 1 (8)
Belmont 2020-07-18 LR BEL CLASSIC SOFT 7 6 (10) 1000
Belmont 2020-07-04 LR AQUANITA GOOD 4 4 (11) 4000
Belmont 2020-06-24 3YO 0MWLY SOFT 5 3 (8) 2160
Belmont 2020-06-13 GRAD HCP 60+ SOFT 6 5 (15) 800
Belmont 2020-05-30 3YO HCP 59+ SOFT 7 6 (8) 560
Ascot 2020-04-04 3YO HCP 62+ GOOD 4 5 (12) 1400
Bunbury 2020-03-22 CL3 GOOD 4 1 (12) 14750
Ascot 2020-03-07 3YO HCP 62+ GOOD 4 2 (4) 14000
Ascot 2020-02-22 3YO HCP 62+ GOOD 4 2 (10) 14000
Ascot 2020-02-12 3YO 0MWLY GOOD 4 2 (9) 6000
Ascot 2020-01-22 CL1 C&G GOOD 4 1 (10) 14750
Albany 2020-01-12 MDN GOOD 4 1 (11) 8260
Albany 2019-12-26 MDN GOOD 4 3 (9) 1260
Albany 2019-12-13 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (8)
Belmont 2019-08-21 3YO 0MWLY GOOD 4 3 (8) 2700
Belmont 2019-08-14 Mdn SOFT 6 2 (9) 4000
Northam 2019-08-01 Mdn GOOD 4 3 (14) 1800
Bunbury 2019-03-24 2YO Mdn GOOD 4 4 (8) 660
Mt Barker 2019-03-17 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 3 (4)
Lark Hill 2019-02-25 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 3 2 (8)
Albany 2019-02-10 2YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 7 (10)