Estilo Varonil

 (USA)
Country
United States
Foal Date
02-Mar-18
Colour
bay
Sire
Hit It A Bomb
Dam
Mom's Night Out
Prize Money
$38232
Trainer
Terry Boyd
Owners
Terry Boyd
About

Estilo Varonil is a 7yo b from United States trained by Terry Boyd. It is sired by the stallion Hit It A Bomb out of the dam Mom's Night Out. Estilo Varonil has won 4 races in its career so far. On 14th Aug 2023 at Mountaineer Park, Estilo Varonil achieved its most notable victory to date, taking the prize in the $6752 Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Mountaineer Park 24-Sep-24 1005m FIRM R4 (of $4,814), Winning Time: 00:58.020, SP: 18/1 Never involvedL Batista 54.4kg, Cd 0 13.00L6 (8)
Mountaineer Park 12-Sep-24 1207m FIRM R8 (of $4,814), Winning Time: 01:12.020, SP: 5/1 StoppedB Luis 54.4kg, Cd 0 3.75L7 (10)
Mountaineer Park 27-Aug-24 1207m FIRM R6 $791 (of $6,554), Winning Time: 01:10.540, SP: 11/1 Pressed early, fadedC Oliveros 55.8kg, Cd 0 10.75L4 (6)
Mountaineer Park 24-Jul-24 1106m FIRM R6 (of $4,930), Winning Time: 01:05.920, SP: 14/5 Faded turn, wide laneK Gonzalez 55.8kg, Cd 0 3.75L7 (7)
Mountaineer Park 09-Jul-24 1106m FIRM R4 $5,229 (of $4,814), Winning Time: 01:05.820, SP: 16/5 Clear 3p, held onK Gonzalez 55.8kg1 (8)
Mountaineer Park 18-Jun-24 1408m GOOD R3 $2,200 (of $6,380), Winning Time: 01:11.740, SP: 4/5 Late surgeC Oliveros 54.4kg 2.75L2 (5)
Mountaineer Park 29-May-24 1005m FIRM R3 $2,200 (of $6,380), Winning Time: 00:59.690, SP: 16/1 Led late grudginglyC Oliveros 54.4kg 1.00L2 (6)
Mountaineer Park 01-May-24 1106m FIRM R7 (of $7,192), Winning Time: 01:05.230, SP: 35/1 Early speed, gave way,R Barrios 54.4kg, Cd 0 23.00L6 (6)
Mountaineer Park 28-Sep-23 1207m FIRM R6 (of $5,095) Barrier 5, Winning Time: 01:10.670, SP: 7/1 Gave way on the turnB Luis 55.8kg, Cd 0 10.25L6 (7)
Mountaineer Park 06-Sep-23 1408m GOOD R2 $1,100 (of $233) Barrier 9, Winning Time: 01:23.310, SP: 17/10 Jammed steadied railC Oliveros 55.8kg 1.25L3 (14)
Mountaineer Park 14-Aug-23 1408m FIRM R3 $6,930 (of $6,752) Barrier 8, Winning Time: 01:12.670, SP: 9/10 DrivingC Oliveros 55.8kg1 (8)
Mountaineer Park 19-Jul-23 1408m GOOD R2 $6,930 (of $116) Barrier 7, Winning Time: 01:23.030, SP: 18/5 Cut corner clear railL Batista 54.4kg1 (10)
Mountaineer Park 27-Jun-23 1609m FIRM R2 (of $6,752) Barrier 5, Winning Time: 01:40.850, SP: 5/1 Pressed btwn, empty,L Batista 54.4kg, Cd 0 30.00L6 (8)
Mountaineer Park 06-Jun-23 1207m FIRM R8 (of $5,095) Barrier 7, Winning Time: 01:11.230, SP: 10/1 Chased, faded insideG Terraza 55.8kg, Cd 0 12.50L5 (8)
Mountaineer 17-May-23 1106m SYNTHETIC R4 CL (of $7,192) Barrier 7, Winning Time: 01:06.230, SP: 5/1 TiredB Luis 54.4kg, Cd 0 6.25L5 (8)
Turfway Park 02-Feb-23 1207m SYNTHETIC CL (of $9,000), Winning Time: 01:11.420, SP: 15/2 All pace, held swayJ Felix 55.8kg1 (10)
Turfway Park 11-Jan-23 1207m SYNTHETIC CL (of $10,000), Winning Time: 01:11.160, SP: 33/1 Btwn duel, showedR Chirinos 55.8kg 4.75L3 (10)
Belterra Park 11-Oct-22 1207m SYNTHETIC CL (of $4,907), Winning Time: 01:13.420, SP: 17/10 Pressured to turn wkndV Lebron 55.8kg, Cd 0 3.25L4 (6)
Belterra Park 14-Sep-22 1609m SYNTHETIC CL (of $6,999), Winning Time: 01:39.410, SP: 17/5 Long lead, falteredV Lebron 54.9kg, Cd 05 (5)
Belterra Park 05-Aug-22 1609m SYNTHETIC CL (of $6,987), Winning Time: 01:38.140, SP: 11/1 Rail trip, led, emptyV Lebron 54.4kg, Cd 0 10.25L7 (7)
Horseshoe Indianapolis 06-Jul-22 1106m SYNTHETIC CL (of $10,400), Winning Time: 01:05.770, SP: 7/1 FadedF C L De 55.3kg, Cd 0 16.25L9 (9)