Distinctive Deb

 (USA)
Country
United States
Foal Date
08-Mar-20
Colour
bay
Sire
Nationhood
Dam
Val De Saire
Prize Money
$37706
Trainer
Colleen O Hagan
Owners
Colleen O'hagan
About

Distinctive Deb is a 5yo from the United States trained by Colleen O Hagan and sired by the stallion Nationhood out of the dam Val De Saire. Distinctive Deb has secured 6 wins in its career. On January 25, 2025, at Turf Paradise, Distinctive Deb achieved its most notable victory in the $6,490 Claiming race. It has been a lucrative horse for bettors. If you had bet on Distinctive Deb throughout its career, you would have earned a 93% return on investment.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Turf Paradise 09-Apr-25 m FIRM R8 (of $14,500), Winning Time: 00:50.840, SP: 4/1K Mcgregor 55.3kg, Cd 0 0.00L5 (9)
Turf Paradise 28-Mar-25 1005m FIRM R6 $2,600 (of $650), Winning Time: 00:56.890, SP: 12/1 Rail, led, gamelyK Mcgregor 56.2kg 1.00L2 (9)
Turf Paradise 28-Feb-25 1005m FIRM R3 $1,450 (of $8,845), Winning Time: 00:57.750, SP: 9/2 Rank start,bid betweenK Mcgregor 55.3kg 0.75L3 (6)
Turf Paradise 25-Jan-25 1106m FIRM R7 $6,821 (of $6,490), Winning Time: 01:04.630, SP: 6/4 Stalked, pulled clearK Mcgregor 56.2kg1 (9)
Turf Paradise 14-Jan-25 1207m FIRM R6 $2,200 (of $6,388), Winning Time: 01:10.910, SP: 19/10 Angld 4w,led,2nd bestK Mcgregor 56.2kg 2.00L2 (10)
Turf Paradise 02-Jan-25 1307m FIRM R9 $2,200 (of $325), Winning Time: 01:17.750, SP: 7/2 Stlk,bid4w upr, missedK Mcgregor 56.2kg 0.50L2 (9)
Turf Paradise 10-Dec-24 1207m FIRM R8 (of $108), Winning Time: 01:10.750, SP: 12/5 Chase,3-4w trn,wkndL Reyes 56.2kg, Cd 0 5.75L7 (9)
Turf Paradise 28-Nov-24 1106m FIRM R4 (of $8,706), Winning Time: 01:03.550, SP: 9/2 Hard chase,5p upr,fadeL Reyes 55.3kg, Cd 0 5.00L6 (6)
Grants Pass 15-Oct-24 1106m FIRM (of $4,400), Winning Time: 01:04.230, SP: 9/5 Bid 3w,dueled,outfhsndK Mcgregor 57.2kg 1.50L3 (8)
Grants Pass 01-Oct-24 1106m FIRM (of $3,960), Winning Time: 01:03.060, SP: 6/5 Widened, handilyK Mcgregor 57.2kg1 (6)
Grants Pass 17-Sep-24 1106m FIRM (of $3,960), Winning Time: 01:03.830, SP: 16/5 Pace rail,clear drvngK Mcgregor 57.2kg1 (7)
Ferndale 26-Aug-24 1005m FIRM R3 $980 (of $5,390), Winning Time: 01:03.020, SP: 13/10 Took up, improved lateF Monroy 57.2kg 2.25L3 (5)
Emerald Downs 04-Aug-24 1207m FIRM (of $6,840), Winning Time: 01:10.440, SP: 14/5 2-w, steady effortK Mcgregor 56.7kg 5.75L3 (8)
Emerald Downs 28-Jul-24 1207m FIRM R2 $6,300 (of $5,700), Winning Time: 01:10.110, SP: 7/1 Set pace, drew clearK Mcgregor 55.3kg1 (6)
Crooked River Roundup 14-Jul-24 1106m FIRM (of $4,125), Winning Time: 01:06.270, SP: 8/1 Brief bidJ Lopez 57.2kg, Cd 0 17.50L5 (6)
Emerald Downs 11-Sep-23 1207m FIRM R7 $665 (of $5,831), Winning Time: 01:10.860, SP: 22/1 2-w, evenly lateK Radke 54.9kg, Cd 0 3.00L4 (9)
Emerald Downs 27-Aug-23 1106m FIRM R3 $805 (of $7,059), Winning Time: 01:04.960, SP: 5/1 Stalked, rallied 2 widK Radke 54.9kg, Cd 0 9.75L4 (6)
Emerald Downs 13-Aug-23 1207m FIRM (of $6,752), Winning Time: 01:11.430, SP: 11/2 3-w, up final 1/16K Radke 54.9kg1 (5)
Emerald Downs 06-Aug-23 1207m FIRM (of $11,049), Winning Time: 01:10.270, SP: 18/1 Inside, no threatJ Ruiz 54.9kg, Cd 0 9.25L5 (5)
Emerald Downs 15-Jul-23 1207m FIRM Md (of $8,287), Winning Time: 01:11.060, SP: 18/1 Vied, came again, upJ Ruiz 54.9kg1 (7)
Emerald Downs 25-Jun-23 1207m FIRM Md (of $8,287), Winning Time: 01:10.290, SP: 25/1 Brief speed, gave wayL Zacherle 54.9kg, Cd 0 9.50L7 (9)
Emerald Downs 17-Jul-22 1005m SYNTHETIC CLMd (of $11,733), Winning Time: 00:58.240, SP: 14/1 Brief speedA Anaya 54kg, Cd 0 13.25L8 (9)