Cinders

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2015-09-14
Sex
mare
Colour
bay
Sire
Bernardini
Dam
Direct Flight
Sire of Dam
Danehill Dancer
Home Track
Cobar
Prize Money
$26,940
Trainer
Allan Prisk
Owner
A Prisk
About

Cinders, an eight-year-old bay mare bred in Australia, is trained by Cobar-based Allan Prisk. Sired by Bernardini and out of Direct Flight, Cinders is still searching for her first victory after 55 races. In her latest outing at Hay on November 25, 2023, she finished fifth under jockey Cameron Quilty, with Malabar Prince taking the win.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Hay 2023-11-25 Mdn-sw GOOD 5 (6) 475
Broken Hill 2023-11-11 Mdn-sw GOOD 3 5 (7) 450
Wentworth 2023-11-07 Mdn-sw GOOD 3 5 (5) 450
Cobar 2023-09-23 Mdn-sw GOOD 3 5 (5) 250
Enngonia 2023-09-09 Mdn-sw GOOD 3 7 (7) 375
Louth 2023-08-12 Mdn hcp GOOD 3 4 (5) 625
Trangie 2023-07-29 Pic mdn-sw GOOD 3 7 (7)
Carinda 2023-07-15 Mdn GOOD 3 2 (5) 2100
Nyngan 2023-07-01 Pic mdn-sw GOOD 3 5 (8) 250
Walgett 2023-06-17 Mdn-sw GOOD 3 5 (5) 450
Coonamble 2023-06-03 Pic mdn-sw GOOD 4 5 (7) 250
Cobar 2023-05-27 Mdn-sw GOOD 3 5 (6) 450
Nyngan 2023-04-25 Mdn-sw GOOD 3 4 (6) 625
Bourke 2023-04-09 Pic mdn-sw GOOD 3 3 (6) 560
Tullibigeal 2023-03-25 Pic mdn-sw GOOD 3 4 (5) 350
Broken Hill 2023-03-11 Mdn-sw GOOD 3 7 (7) 375
Carrathool 2023-02-18 Mdn GOOD 3 5 (6) 450
Bedgerabong 2023-02-11 Pic mdn-sw GOOD 3 3 (4) 675
Warren 2022-12-16 Mdn SOFT 6 11 (12)
Cobar 2022-12-10 Mdn-sw GOOD 3 5 (7) 250
Broken Hill 2022-11-12 Mdn-sw GOOD 3 6 (6) 375
Dubbo 2022-10-29 Mdn SOFT 5 12 (12)
Nyngan 2022-10-02 Pic mdn-sw GOOD 5 (5) 250
Cobar 2022-09-18 Mdn-sw GOOD 8 (8) 375
Gulargambone 2022-08-27 Open-bt GOOD 4 5 (5)
Brewarrina 2021-05-15 Mdn hcp GOOD 3 4 (5) 450
Cobar 2021-05-08 Mdn-sw GOOD 3 2 (6) 1300
Nyngan 2021-04-25 Mdn-sw GOOD 3 (7) 665
Hillston 2021-04-10 Mdn-sw GOOD 3 5 (6) 350
Broken Hill 2021-03-13 Mdn Set Weight GOOD 3 6 (10) 350
Leeton 2021-02-27 Mdn Hcp GOOD 3 4 (9) 450
Dubbo 2021-02-01 Mdn-sw SOFT 5 12 (14)
Wagga 2021-01-26 Mdn GOOD 4 10 (10) 500
Forbes 2021-01-02 Mdn GOOD 4 3 (11) 1010
Warren 2020-12-11 Mdn GOOD 3 4 (11) 580
Narromine 2020-11-26 Mdn-sw GOOD 4 6 (10) 540
Warren 2020-11-08 Mdn GOOD 3 10 (13) 500
Dubbo 2020-11-03 Mdn Set Weight GOOD 4 9 (11)
Narromine 2020-10-17 F&m mdn-sw GOOD 4 4 (12) 1100
Mudgee 2020-10-03 Mdn Set Weight GOOD 4 4 (7) 450
Narrandera 2020-09-26 Mdn Set Weight HEAVY 8 5 (7) 350
Griffith 2020-09-12 Mdn-sw GOOD 3 4 (12) 580
Coonabarabran 2020-09-05 Mdn Set Weight GOOD 4 5 (12) 350
Cobar 2020-08-22 Mdn Set Weight GOOD 3 3 (7) 400
Nyngan 2020-07-04 Open Hcp GOOD 3 7 (7)
Warren 2020-06-22 Mdn-sw SOFT 5 12 (14)
Narrandera 2020-06-13 Mdn GOOD 4 7 (10) 375
Wellington 2020-06-04 Mdn-sw GOOD 4 10 (12) 450
Cobar 2020-05-09 Mdn Set Weight GOOD 3 5 (9) 350
Coonabarabran 2020-04-18 Mdn SOFT 5 5 (14) 425
Dubbo 2020-03-28 Mdn-sw SOFT 5 9 (14) 375
Broken Hill 2020-03-14 Mdn Set Weight GOOD 3 5 (8) 350
Wyong 2019-10-10 F&m mdn GOOD 4 10 (10) 1000
Goulburn 2019-09-27 Mdn GOOD 4 11 (12)
Wyong 2019-09-01 4y+ mdn HEAVY 9 5 (7) 1280
Rosehill Gardens 2019-08-20 Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 7 (9)
Rosehill Gardens 2019-08-06 Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 4 (7)
Rosehill Gardens 2017-12-09 2y hcp GOOD 4 8 (8) 2000
Rosehill Gardens 2017-11-24 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 3 (5)
Hawkesbury 2017-11-13 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 3 1 (3)