Chocolatier

(New Zealand)
Country
New Zealand
Foal Date
2014-10-30
Sex
gelding
Colour
bay
Sire
Redoute's Choice
Dam
La Praline
Sire of Dam
Anabaa
Home Track
Armidale
Prize Money
$290,025
Trainer
Jane Clement
Owner
Arjay Services (Mgr. R J Clement)
About

Chocolatier is a 10-year-old bay gelding from New Zealand, trained by Jane Clement, who operates out of Armidale. He is the offspring of the stallion Redoute’s Choice and the mare La Praline. Throughout his career, Chocolatier has secured 6 victories. His most notable win occurred on February 22, 2023, at Eagle Farm, where he was ridden by Gary Geran and triumphed in the $38,000 Benchmark 68 Handicap, beating Mighty Willie.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Armidale 2024-03-18 BM 74 Hcp GOOD 4 10 (11) 500
Grafton 2024-02-06 BM 58 Hcp GOOD 4 6 (9) 600
Grafton 2024-01-28 3YO+ BM 58 Hcp SOFT 6 6 (9) 600
Scone 2024-01-21 3YO+ BM 58 Hcp GOOD 4 9 (9) 500
Wyong 2024-01-06 3YO+ BM 64 Hcp GOOD 4 6 (9) 1150
Scone 2023-12-19 Bm74 GOOD 4 2 (5) 5050
Grafton 2023-11-26 Bm66 (65) SOFT 5 2 (8) 5050
Kempsey 2023-11-10 Bm74 SOFT 7 6 (7) 800
Grafton 2023-10-31 Bm66 SOFT 5 2 (6) 5050
Armidale 2023-10-09 Spring cup GOOD 4 2 (10) 5050
Gunnedah 2023-09-23 Manillacup bm77 GOOD 4 8 (9) 375
Tuncurry 2023-09-08 Tunc cup bm80 GOOD 4 6 (12) 1100
Scone 2023-08-21 Bm74 SOFT 6 10 (12) 500
Gunnedah 2023-08-15 Bm74 GOOD 4 7 (11) 500
Scone 2023-07-20 Bm66 GOOD 4 7 (11) 500
Gunnedah 2023-07-11 Curlewis bm84 SOFT 5 11 (12)
Mudgee 2023-07-02 Bm66 SOFT 7 10 (14) 500
Eagle Farm 2023-03-25 Bm78 GOOD 4 8 (10) 1000
Eagle Farm 2023-03-11 Bm78 GOOD 4 7 (10) 1000
Eagle Farm 2023-02-22 Bm68 GOOD 4 1 (8) 21000
Doomben 2023-02-01 Bm68 SOFT 5 5 (10) 1100
Dalby 2023-01-20 Bm60 GOOD 4 3 (10) 1700
Warwick 2023-01-14 Bm58 GOOD 4 4 (14) 900
Doomben 2022-12-24 Bm78 GOOD 4 9 (11) 1000
Toowoomba 2022-12-10 Bm62 GOOD 4 2 (8) 3850
Aquis Park Gold Coast 2022-11-30 Bm75 GOOD 4 7 (10) 500
Roma 2022-11-19 Hcp GOOD 3 6 (12) 1000
Toowoomba 2022-10-29 Bm70 GOOD 4 3 (9) 2000
Doomben 2022-10-22 Bm72 HEAVY 8 9 (14) 1000
Toowoomba 2022-09-24 Twba cup GOOD 4 7 (14) 1875
Toowoomba 2022-09-10 Bm75 GOOD 4 6 (8) 500
Doomben 2022-09-03 Cl6 SOFT 6 4 (6) 3500
Doomben 2022-08-20 0-72 GOOD 4 9 (13) 1000
Toowoomba 2022-08-03 Open-trl SOFT 6 2 (7)
Eagle Farm 2022-04-16 Bm78 GOOD 4 8 (10) 1000
Eagle Farm 2022-04-02 Bm78 GOOD 4 4 (9) 3500
Eagle Farm 2022-03-12 Bm78 GOOD 4 4 (6) 3500
Sunshine Coast 2022-02-19 Bm85 GOOD 4 3 (8) 7350
Doomben 2022-02-12 Cl6 GOOD 4 2 (8) 14350
Doomben 2022-01-22 Bm78 SOFT 7 5 (12) 2100
Doomben 2022-01-15 Cl5 GOOD 4 4 (5) 1900
Doomben 2022-01-05 Bm70 SOFT 5 2 (11) 6400
Doomben 2021-10-23 Bm90 SOFT 5 5 (5) 2100
Eagle Farm 2021-10-09 LR Qlty GOOD 4 4 (11) 6500
Toowoomba 2021-09-25 Twba cup GOOD 4 6 (13) 1875
Toowoomba 2021-09-11 Bm75 GOOD 4 1 (8) 16800
Toowoomba 2021-09-04 Cl4 GOOD 4 3 (7) 1900
Sunshine Coast 2021-08-15 Cl4 GOOD 4 5 (5) 750
Eagle Farm 2021-07-31 Bm72 GOOD 4 7 (11) 1000
Toowoomba Inner Track 2021-07-07 Opn-trl SOFT 5 4 (8)
Tamworth 2021-04-23 Mornington bm83 GOOD 4 8 (10) 1400
Tamworth 2021-04-06 Morn prel bm82 GOOD 4 2 (10) 3900
Wellington 2021-03-28 Well cup bm92 SOFT 6 8 (12) 2250
Kensington 2021-03-17 Bm72 SOFT 7 4 (12) 3400
Kensington 2021-02-03 Bm72 SOFT 7 4 (8) 3400
Canterbury Park 2021-01-29 Bm72 HEAVY 8 3 (10) 5000
Canterbury Park 2021-01-08 Estar-bm72 SOFT 7 6 (10) 2250
Newcastle 2020-12-19 SPS-HEAT 5 SOFT 5 13 (13)
Gosford 2020-11-25 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 3 (10)
Wyong 2020-11-11 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 5 2 (7)
Canterbury 2020-07-22 CG&E BM70 HEAVY 8 9 (9) 1500
Kensington 2020-07-01 BM74 HEAVY 8 9 (10) 1500
Randwick 2020-06-20 BM78 HEAVY 8 7 (14) 2800
Canterbury 2020-05-27 CG&E BM70 HEAVY 9 1 (10) 19800
Canterbury 2020-05-06 BM70 SOFT 5 3 (9) 4500
Beaumont 2020-04-20 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 1 (7)
Beaumont 2020-04-03 Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 7 4 (8)
Warwick Farm 2020-01-08 BM70 SOFT 5 8 (9) 1500
Randwick 2019-12-28 BM78 GOOD 4 11 (12)
Canterbury 2019-12-13 CG&E BM70 GOOD 4 3 (8) 5000
Canterbury 2019-11-15 BM72 GOOD 4 2 (7) 8950
Randwick 2019-11-01 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 4 (7)
Gosford 2019-10-08 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 9 (9)
Wellington 2019-04-07 WELL CUP BM86 GOOD 3 6 (10) 3000
Bathurst 2019-03-17 BATHURST CUP GOOD 4 1 (14) 19700
Kensington 2019-03-06 BM70 GOOD 4 3 (12) 5000
Hawkesbury 2019-02-21 BM64 GOOD 4 1 (10) 16740
Gosford 2019-02-12 BM64 GOOD 4 4 (8) 1980
Beaumont 2019-01-26 CL1 GOOD 4 3 (11) 3200
Randwick 2019-01-11 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 6 6 (8)
Randwick 2018-12-17 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 6 4 (9)
Hawkesbury 2018-08-23 CL1 GOOD 3 3 (7) 2920
Kembla Grange 2018-08-09 4Y+ MDN GOOD 3 1 (7) 16630
Kembla Grange 2018-07-26 3Y MDN GOOD 3 5 (11) 680
Randwick 2018-07-13 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 3 (8)
Randwick 2018-06-29 3YO+ Barrier Trial Mdn Catch Weight HEAVY 9 2 (10)
Randwick 2018-02-12 3YO Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 2 (6)