Captain Fox

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2016-10-05
Sex
gelding
Colour
bay
Sire
Foxwedge
Dam
Harquila
Sire of Dam
Haradasun
Home Track
Rockhampton
Prize Money
$190,625
Trainer
Peter Fleming
Owner
R B Daniels, J R Daniels & S S Daniels
About

Captain Fox is an 8-year-old bay gelding from Australia, trained by Peter Fleming, who is located in Rockhampton. He is the offspring of the stallion Foxwedge and the mare Harquila. Throughout his career, Captain Fox has won 9 races. His most notable victory occurred on July 15, 2022, at Mackay, where he was ridden by Micheal Hellyer and won the $30,000 Benchmark 55 Handicap, beating Raise Da Vibration. He has proven to be a profitable horse for bettors over time, yielding a 4 percent return on investment for those who backed him throughout his career.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Emerald 2025-01-14 Open Hcp SOFT 6 6 (8) 200
Rockhampton 2024-12-31 Open Hcp GOOD 4 6 (7) 400
Rockhampton 2024-12-19 Open Hcp SOFT 7 4 (8) 1900
Doomben 2024-11-30 Rest 0 Metro Wins Quality HEAVY 10 8 (15) 1000
Rockhampton 2024-11-19 Open Hcp GOOD 4 2 (7) 3800
Bundaberg 2024-11-05 Open Quality GOOD 2 (8) 2250
Emerald 2024-10-12 Open Hcp SOFT 5 4 (7) 600
Yeppoon 2024-09-24 Open Hcp GOOD 3 1 (7) 11600
Emerald 2024-09-07 Open Hcp SOFT 6 2 (10) 1800
Mackay 2024-08-22 Open Hcp GOOD 4 4 (9) 1000
Mackay 2024-07-26 BM 70 Hcp GOOD 4 5 (11) 1000
Mackay 2024-07-04 Open Hcp GOOD 4 6 (9) 500
Rockhampton 2024-06-15 Open Hcp SOFT 5 3 (9) 1675
Rockhampton 2024-05-14 Open Hcp GOOD 4 3 (6) 1950
Mackay 2024-04-26 Open Hcp GOOD 4 2 (10) 3800
Mackay 2024-04-12 Open Hcp GOOD 4 2 (10) 3800
Rockhampton 2024-03-16 Open Hcp SOFT 5 4 (7) 825
Thangool 2024-02-26 Open Hcp HEAVY 8 1 (7) 9000
Bowen 2024-02-02 Open Hcp SOFT 5 2 (5) 3800
Mackay 2024-01-05 Open Hcp GOOD 4 2 (8) 3800
Mackay 2023-12-16 HCP GOOD 4 3 (8) 1675
Rockhampton 2023-12-01 HCP GOOD 4 5 (9) 650
Rockhampton 2023-11-10 HCP GOOD 4 4 (6) 1000
Rockhampton 2023-08-03 HCP SOFT 5 5 (7) 650
Mackay 2023-07-14 Qlty GOOD 4 8 (14) 1000
Rockhampton 2023-07-08 HCP GOOD 4 4 (8) 1900
Mackay 2023-06-22 HCP GOOD 3 2 (8) 3800
Mackay 2023-05-27 HCP GOOD 4 3 (8) 3200
Rockhampton 2023-05-18 HCP SOFT 5 4 (6) 1000
Mackay 2023-04-27 HCP GOOD 4 1 (9) 11600
Mackay 2023-03-28 BM70 GOOD 3 1 (7) 11600
Rockhampton 2023-03-18 HCP GOOD 4 3 (9) 1675
Rockhampton 2023-03-08 OPN-TRL GOOD 4 3 (10)
Rockhampton 2022-12-03 HCP GOOD 4 3 (4) 1650
Mackay 2022-11-10 CL6-SW GOOD 4 3 (7) 1900
Mackay 2022-10-21 BM70 SOFT 6 1 (6) 11000
Mackay 2022-09-22 BM58 GOOD 4 2 (9) 3500
Rockhampton 2022-08-30 CL4 SOFT 5 4 (7) 950
Mackay 2022-08-09 BM55 GOOD 4 3 (10) 1900
Mackay 2022-07-15 BM55 GOOD 4 1 (13) 16800
Rockhampton 2022-06-24 CL3-SW SOFT 5 3 (6) 1900
Rockhampton 2022-03-22 BM65 GOOD 4 4 (10) 950
Rockhampton 2022-02-25 CL4 GOOD 4 3 (5) 1900
Mackay 2022-02-15 CL3 SOFT 6 2 (8) 3500
Rockhampton 2022-01-20 CL3 SOFT 5 4 (6) 950
Rockhampton 2021-12-30 CL3-SW SOFT 5 2 (9) 3275
Rockhampton 2021-12-13 CL6-SW GOOD 3 3 (8) 1675
Mackay 2021-11-26 CL4 SOFT 6 2 (10) 3275
Rockhampton 2021-11-19 OPEN-TRL GOOD 4 3 (5)
Mackay 2021-08-10 CL3 GOOD 4 2 (9) 3275
Mackay 2021-07-24 CL2 GOOD 4 1 (12) 14000
Rockhampton 2021-07-09 CL2 GOOD 4 6 (12) 500
Rockhampton 2021-06-25 CL2 GOOD 4 4 (13) 850
Rockhampton 2021-06-01 0-58 GOOD 4 2 (13) 3275
Mackay 2021-04-30 CL1 SOFT 6 1 (9) 10400
Thangool 2021-04-17 CLB GOOD 3 2 (7) 1400
Mackay 2020-10-06 MDN GOOD 4 1 (11) 10000
Mackay 2020-09-19 MDN GOOD 4 3 (9) 1350
Emerald 2020-09-01 MDN-SW GOOD 4 2 (11) 2200
Mackay 2020-08-18 MDN GOOD 4 8 (11) 300
Mackay 2020-07-21 MDN-SW GOOD 4 9 (9) 400
Yeppoon 2020-06-29 Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 1 (4)
Rockhampton 2019-11-17 MDN GOOD 4 8 (14) 400
Yeppoon 2019-05-22 Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 3 3 (4)