Boom Ranga

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2017-10-02
Sex
gelding
Colour
brown
Dam
Auburn Gold
Sire of Dam
Red Dazzler
Home Track
Toowoomba
Prize Money
$94,620
Trainer
Lindsay Hatch
Owner
Ares Racing Australia (Mgr. J T Horan), D S Watkins, Mrs K R Lennon, Ms K L Norton, Mrs M M Hornby, R M Hess, B A Willmot, W J Willmot, C McCarthy, A H Cooper, Mrs N L Sykes, C J Sykes, Mrs L N Williamson, Mrs C A Gunn, R J Hawkswell, A J Bauer & N Roon
About

Boom Ranga is a 7-year-old brown gelding from Australia, trained by Lindsay Hatch, who operates out of Toowoomba. He is the offspring of the stallion Spirit Of Boom and the mare Auburn Gold. Throughout his career, Boom Ranga has achieved victory in 3 races. His most notable win came on February 20, 2021, at Toowoomba, where he was ridden by Kyle Wilson-Taylor and triumphed in the $20,000 Qtis 3-Y-O Maiden Plate, beating Mishani Conman.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Bowen 2024-02-02 BM 55 Hcp SOFT 5 7 (9) 400
Home Hill 2024-01-17 CL3 Set Weight GOOD 4 4 (8) 1000
Home Hill 2023-12-28 Bm60 SOFT 5 4 (9) 1000
Home Hill 2023-12-09 Bm45 GOOD 4 1 (10) 6800
Pentland 2023-11-25 Bm45 GOOD 3 2 (6) 1800
Townsville 2023-10-28 0-55 GOOD 4 9 (15) 350
Bowen 2023-10-14 Bm45 GOOD 4 1 (11) 7500
Townsville 2023-09-29 Cl1 SOFT 5 2 (13) 3800
Home Hill 2023-08-31 0-55 GOOD 4 5 (12) 650
Townsville 2023-08-12 Bm55 GOOD 4 4 (16) 1600
Townsville 2023-07-21 0-55 SOFT 5 2 (12) 3800
Mackay 2023-07-01 0-55 GOOD 4 9 (11) 350
Townsville 2023-06-15 Cl1 SOFT 5 4 (14) 1000
Dalby 2023-02-04 Bm50 SOFT 6 2 (10) 1800
Sunshine Coast 2023-01-20 Bm58 SOFT 5 11 (13)
Aquis Beaudesert 2022-12-31 0-60 SOFT 7 3 (10) 2300
Sunshine Coast 2022-12-04 Cg&e 0-62 SOFT 7 8 (8) 470
Doomben 2022-11-22 Cl3-trl SOFT 5 2 (6)
Sunshine Coast Poly Track 2022-03-05 Cl1-sw SYNTHETIC 5 (8) 775
Sunshine Coast Poly Track 2022-02-23 Cg&e cl1 SYNTHETIC 3 (7) 3200
Aquis Park Gold Coast 2022-02-12 Cg&e cl1-sw GOOD 4 3 (9) 2300
Ipswich 2022-01-29 Cg&e bm60 HEAVY 8 4 (13) 1075
Kilcoy 2022-01-13 Cl1 SOFT 5 2 (10) 3300
Deagon 2021-12-21 Cl2-trl GOOD 4 1 (6)
Doomben 2021-10-13 Cl1-sw SOFT 7 3 (9) 3200
Aquis Park Gold Coast 2021-10-02 Cl1 HEAVY 10 2 (8) 4200
Sunshine Coast 2021-09-19 Cl1 GOOD 4 8 (16) 400
Aquis Park Gold Coast 2021-09-04 Cg&e bm60 SOFT 6 3 (12) 2400
Aquis Park Gold Coast 2021-08-14 Bm62 GOOD 4 4 (10) 1050
Doomben 2021-08-03 Cl2-trl GOOD 4 1 (6)
Toowoomba 2021-03-27 Bm60 GOOD 4 8 (9) 400
Eagle Farm 2021-03-06 3y hcp GOOD 4 9 (11) 1000
Toowoomba 2021-02-20 3y mdn-sw GOOD 4 1 (8) 11000
Sunshine Coast 2021-02-07 Mdn GOOD 4 4 (14) 1050
Sunshine Coast 2021-01-17 3y bm65 HEAVY 8 5 (6) 750
Doomben 2020-12-22 Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 1 (7)
Deagon 2020-12-08 Barrier Trial Mdn Catch Weight SOFT 6 1 (6)
Doomben 2020-07-08 2YC&G MDN-SW GOOD 4 2 (11) 4700
Ipswich 2020-06-17 2Y MDN-SW SOFT 6 2 (9) 4700
Ipswich 2020-05-24 2Y MDN SOFT 5 9 (10) 400
Doomben 2020-04-21 2YO Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 5 1 (6)
Doomben 2019-12-31 2YO Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 5 3 (7)
Doomben 2019-12-17 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (7)