Bold Type

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2015-08-14
Sex
gelding
Colour
bay
Sire
Written Tycoon
Dam
Legcut
Sire of Dam
Danerich
Home Track
Cairns
Prize Money
$255,340
Trainer
Stephen Massingham
Owner
T W Hedley, T W Hedley, B J McDonald, J McDonald & Mrs N A McDonald
About

Bold Type is an eight-year-old bay gelding hailing from Australia. Trained by Cairns-based Stephen Massingham, Bold Type is the offspring of stallion Written Tycoon and mare Legcut.

This successful racehorse has secured 12 victories throughout its career. Its most notable win occurred on November 3rd, 2019, at Mornington. Ridden by Jamie Mott, Bold Type triumphed in the $35,000 Bm64 Handicap, outperforming Golden Script.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Cairns 2025-02-15 Open Hcp HEAVY 8 1 (7) 11600
Townsville 2025-01-10 Open Hcp GOOD 4 1 (7) 11600
Cairns 2024-12-28 Open Hcp GOOD 4 2 (7) 6500
Townsville 2024-12-13 Open Hcp SOFT 6 2 (6) 3800
Cairns 2024-12-03 Open Hcp SOFT 7 2 (6) 3800
Cairns 2024-11-22 Open Hcp SOFT 5 2 (7) 3800
Cairns 2024-04-09 Open Hcp SOFT 6 5 (9) 650
Townsville 2024-03-15 Open Hcp SOFT 5 3 (8) 1950
Cairns 2024-02-19 Open Hcp HEAVY 8 1 (5) 10000
Townsville 2024-02-10 Open Hcp GOOD 4 3 (5) 1675
Cairns 2024-01-28 Open Hcp GOOD 4 2 (6) 3800
Townsville 2024-01-20 Open Hcp SOFT 6 1 (6) 10000
Cairns 2023-12-30 HCP GOOD 4 2 (7) 3250
Cairns 2023-12-23 HCP SOFT 7 2 (8) 3800
Cairns 2023-12-07 HCP SOFT 5 1 (8) 11600
Cairns 2023-11-24 HCP SOFT 6 3 (5) 1950
Townsville 2023-11-19 HCP GOOD 4 3 (12) 3200
Innisfail 2023-11-05 HCP GOOD 3 7 (8) 400
Innisfail 2023-10-21 HCP GOOD 4 2 (10) 3500
Townsville 2023-10-06 HCP GOOD 4 3 (6) 1950
Ewan 2023-09-22 Qlty GOOD 3 5 (8) 350
Cairns 2022-10-18 HCP GOOD 4 2 (7) 3500
Townsville 2022-10-06 HCP GOOD 4 1 (6) 11000
Ewan 2022-09-23 HCP GOOD 1 (9) 13550
Cairns 2022-09-09 HCP SOFT 5 5 (10) 1500
Cairns 2022-08-20 Qlty SOFT 5 6 (14) 1000
Innisfail 2022-08-13 HCP SOFT 6 4 (12) 950
Townsville 2022-07-30 HCP GOOD 4 2 (9) 5300
Townsville 2022-07-21 BM75 SOFT 5 3 (12) 1900
Townsville 2022-07-05 HCP HEAVY 8 5 (12) 650
Townsville 2022-06-16 HCP GOOD 4 4 (12) 950
Cairns 2022-05-29 HCP GOOD 4 4 (9) 950
Townsville 2022-05-06 HCP GOOD 4 2 (11) 3500
Cairns 2021-09-10 HCP SOFT 6 5 (7) 1100
Cairns 2021-08-28 HCP SOFT 5 7 (11) 500
Townsville 2021-07-31 HCP GOOD 4 6 (6) 500
Townsville 2021-07-22 HCP GOOD 4 2 (11) 3275
Cairns 2021-05-18 HCP GOOD 4 1 (6) 10400
Mt Garnet 2021-04-30 HCP GOOD 4 1 (6) 8450
Cairns 2021-04-13 BM70 GOOD 4 2 (6) 3275
Cairns 2020-08-20 BM75 GOOD 4 3 (8) 1700
Cairns 2020-07-28 BM72 GOOD 4 1 (8) 9450
Townsville 2020-07-14 BM69 GOOD 4 6 (9) 300
Cairns 2020-06-11 CL3-SW SOFT 5 1 (12) 10500
Pakenham 2020-02-06 BM64 GOOD 4 6 (7) 700
Cranbourne 2020-01-17 BM64 GOOD 4 10 (10) 700
Cranbourne 2020-01-03 BM64 GOOD 4 2 (12) 6300
Mornington 2019-12-29 BM64 GOOD 3 6 (9) 700
Sandown Hillside 2019-12-04 BM64 GOOD 3 9 (11) 1000
Moonee Valley 2019-11-15 BM70 GOOD 3 9 (9) 1100
Mornington 2019-11-03 BM64 GOOD 4 1 (10) 19250
Moe 2019-10-17 BM64 HEAVY 9 7 (9) 700
Sandown Hillside 2019-06-26 3Y BM70 HEAVY 8 7 (8) 1000
Flemington 2019-06-08 3Y HCP SOFT 5 8 (8) 2700
Mornington 2019-05-20 BM58 SOFT 6 1 (8) 12100
Mornington 2019-05-07 BM64 GOOD 4 3 (9) 3150
Cranbourne Training 2019-04-23 3YO C&G Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (8)
Moonee Valley 2019-02-08 3Y BM70 GOOD 4 7 (10) 1000
Cranbourne 2019-01-18 BM70 SOFT 5 4 (10) 1750
Sandown Hillside 2019-01-02 BM64 GOOD 3 2 (12) 9000
Cranbourne 2018-12-15 MDN-SW SOFT 6 1 (7) 12650
Bendigo 2018-08-24 3Y MDN-SW SOFT 5 6 (12) 650
Moonee Valley 2018-08-04 3YC&G HCP GOOD 4 6 (8) 2400
Cranbourne 2018-07-26 MDN-SW SOFT 7 4 (12) 1125
Echuca 2018-07-07 2Y HCP GOOD 4 2 (11) 3740
Donald 2018-06-23 2Y MDN-SW SOFT 5 2 (11) 3740
Mornington 2018-06-11 2Y MDN-SW SOFT 5 3 (11) 2160
Flemington 2018-02-17 LR TALINDERT GOOD 4 8 (10) 2400
Caulfield 2018-01-27 LR BD/PREV CG GOOD 4 4 (6) 6750
Flemington 2017-10-07 LR MARIBYRNONG TRL GOOD 4 9 (10)
Cranbourne Training 2017-09-18 2YO Barrier Trial Open Catch Weight HEAVY 9 2 (8)