Black Olives

 (CHI)
Country
Chile
Foal Date
01-Jul-17
Colour
dark bay
Sire
Scat Royal
Dam
Aceituna
Prize Money
$5704
Trainer
Sofia M M
Owners
Alicahue
About

Black Olives is an 8yo dark bay from Chile trained by Sofia M M. It is sired by the stallion Scat Royal out of the dam Aceituna. Black Olives has won 6 races in its career so far. On 3rd Oct 2024 at Valparaiso Sporting Club, Black Olives achieved its most notable victory to date, taking the top prize in the $1,322,997.00 Race 8 - Artz Handicap.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Valparaiso Sporting Club 17-Apr-25 m R14M S A 0.00LUPD (11)
Valparaiso Sporting Club 09-Apr-25 1100m R6 Hcp (of $1,275,747), Winning Time: 01:09.570N Ramirez 57.2kg, Cd 0 10.75L11 (13)
Valparaiso Sporting Club 03-Apr-25 1100m R14 Hcp $405,197 (of $1,275,747), Winning Time: 01:09.270N Ramirez 57.2kg 0.50L2 (13)
Valparaiso Sporting Club 24-Feb-25 1100m R11 Hcp (of $1,275,747), Winning Time: 01:08.880F Taun 58.1kg, Cd 0 12.25L13 (13)
Valparaiso Sporting Club 13-Feb-25 1100m R14 Hcp (of $1,275,747), Winning Time: 01:09.580J C G 57.2kg, Cd 0 8.75L14 (15)
Valparaiso Sporting Club 06-Feb-25 1100m R8 Hcp (of $1,234,467), Winning Time: 01:08.320C T Ortega 57.2kg, Cd 0 7.25L8 (11)
Valparaiso Sporting Club 16-Jan-25 1100m R14 Hcp $209,749 (of $1,470,566), Winning Time: 01:07.900C E Urbina 55.8kg 6.50L3 (15)
Valparaiso Sporting Club 06-Jan-25 1100m R18 Hcp (of $1,470,566), Winning Time: 01:08.230C E Urbina 57.2kg, Cd 0 13.00L11 (13)
Valparaiso Sporting Club 30-Dec-24 1100m R10 Hcp (of $1,470,566), Winning Time: 01:08.610C E Urbina 55.8kg, Cd 0 9.00L9 (15)
Valparaiso Sporting Club 19-Dec-24 1100m R4 Hcp (of $1,322,997), Winning Time: 01:08.740C E Urbina 57.2kg, Cd 0 11.75L8 (11)
Valparaiso Sporting Club 05-Dec-24 1100m R5 $1,275,316 (of $1,275,753), Winning Time: 01:09.720N Ramirez 55.8kg1 (11)
Valparaiso Sporting Club 27-Nov-24 1100m R15 Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:07.590N Ramirez 55.8kg, Cd 0 16.75L11 (15)
Valparaiso Sporting Club 21-Nov-24 1100m R10 Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:07.670N Ramirez 57.2kg, Cd 0 7.50L5 (15)
Valparaiso Sporting Club 12-Nov-24 1100m R4 Hcp (of $1,322,997), Winning Time: 01:07.030M S A 55.8kg, Cd 0 4.25L5 (11)
Valparaiso Sporting Club 31-Oct-24 1100m R12 Hcp (of $1,322,997), Winning Time: 01:07.410N Ramirez 58.1kg, Cd 0 8.00L9 (16)
Valparaiso Sporting Club 24-Oct-24 1100m R12 Hcp $146,936 (of $1,322,997), Winning Time: 01:10.000N Ramirez 55.8kg, Cd 0 4.00L4 (12)
Valparaiso Sporting Club 17-Oct-24 1100m R13 Hcp $209,749 (of $1,322,997), Winning Time: 01:09.970N Ramirez 55.8kg 1.50L3 (15)
Valparaiso Sporting Club 10-Oct-24 1100m R13 Hcp (of $1,436,396), Winning Time: 01:09.030N Ramirez 55.8kg, Cd 0 6.75L7 (14)
Valparaiso Sporting Club 03-Oct-24 1100m R8 Hcp $1,323,547 (of $1,322,997), Winning Time: 01:09.050N Ramirez 54.9kg1 (11)
Valparaiso Sporting Club 26-Sep-24 1100m R14 Hcp (of $1,322,997), Winning Time: 01:09.550N Ramirez 55.8kg, Cd 0 6.75L7 (13)
Valparaiso Sporting Club 16-Sep-24 1100m Hcp (of $1,275,753), Winning Time: 01:10.210N Ramirez 55.8kg1 (16)
Valparaiso Sporting Club 01-May-24 1100m Hcp (of $1,275,753)G Rodriguez 57.2kg1 (9)
Valparaiso Sporting Club 24-Apr-24 1100m Hcp (of $1,228,498)M S A 57.2kg 0.15L2 (12)
Valparaiso Sporting Club 22-Jun-23 1100m R4 Clhcp (of $1,950,429) Barrier 6J Zuniga 55.8kg, Cd 0UPD (11)
Valparaiso Sporting Club 15-Jun-23 1100m R14 Cl (of $2,025,130) Barrier 12F O T 55.8kg, Cd 0UPD (14)
Valparaiso Sporting Club 08-Jun-23 1100m R13 Cl (of $2,025,130) Barrier 9D C A 55.8kg, Cd 0UPD (15)
Valparaiso Sporting Club 01-Jun-23 1100m R5 Clhcp (of $2,025,130) Barrier 6M G B 57.2kg, Cd 0UPD (11)
Valparaiso Sporting Club 11-May-23 1100m GOOD R2 Cl (of $2,025,130) Barrier 15A M O 57.2kg, Cd 0UPD (16)
Valparaiso Sporting Club 27-Apr-23 1100m GOOD R3 Cl (of $2,099,832) Barrier 12A M O 55.8kg, Cd 0UPD (12)
Valparaiso Sporting Club 22-Mar-23 1100m (of $1,398,350), SP: 5/2A M O 55.8kg1 (11)
Valparaiso Sporting Club 15-Mar-23 1100m Hcp (of $1,450,136), SP: 15/2A M O 54.9kg 0.15L3 (9)
Valparaiso Sporting Club 08-Mar-23 1100m Hcp (of $1,398,350), SP: 25/1F O T 55.8kg 0.15L2 (10)
Valparaiso Sporting Club 24-Aug-22 1106m CL (of $1,914,726), SP: 11/8M Gutierrez 57.2kg1 (9)
Valparaiso Sporting Club 10-Aug-22 1106m CLHcp (of $1,914,726), SP: 9/4G Rodriguez 55.8kg2 (10)
Valparaiso Sporting Club 06-Jul-22 1106m CL (of $1,964,755), SP: 11/4C Ortega 58.1kg, Cd 04 (11)