Banger

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2015-10-18
Sex
gelding
Colour
bay/brown
Sire
Shrapnel
Dam
Beautiful Sound
Sire of Dam
General Nediym
Home Track
Wodonga
Prize Money
$327,360
Trainer
Craig Widdison
Owner
A S Lamont, Mrs J A Lamont, Mrs K L Widdison, Mrs M E McCormick, M W McCormick, D P McCormick, Mrs J McCormick, C C Widdison, T Harris, T J Escott, G S Farrell & Dr A Lamont
About

Banger is an 8-year-old bay/brown gelding from Australia, trained by Craig Widdison, who operates out of Wodonga. Sired by the stallion Shrapnel and out of the dam Beautiful Sound, Banger has won 9 races during its career. On January 16, 2021, at Rosehill Gardens, Banger, ridden by Kerrin McEvoy, achieved its most notable victory to date, winning the $75,000 3yo+ Class 3 Handicap by beating Proven Class. Throughout its racing journey, Banger has proven to be a lucrative horse for bettors. If you had placed bets on Banger over the years, you would have seen a 41 percent return on investment.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Albury 2024-03-21 Open Hcp GOOD 10 (11) 1500
Towong 2024-03-09 BM 70 Hcp GOOD 4 2 (6) 5400
Wagga 2024-02-08 BM 82 Hcp GOOD 4 5 (5) 910
Wagga 2024-01-16 BM 74 Hcp SOFT 5 2 (8) 5050
Goulburn 2023-12-15 Open Hcp GOOD 4 6 (6) 800
bet365 Park Wodonga 2023-11-24 Wodonga cup GOOD 4 4 (7) 5000
Wagga 2023-11-03 Stansadlie bm86 GOOD 4 8 (9) 725
Canberra 2023-10-20 Open bm85 GOOD 4 10 (10)
bet365 Benalla 2023-09-29 Bm70 GOOD 4 11 (11)
Corowa 2023-09-19 Open-bt GOOD 4 1 (5)
bet365 Park Wodonga 2023-09-12 3up-trl GOOD 4 6 (8)
Albury 2023-03-24 LR Albury cup SOFT 6 11 (11)
Corowa 2023-03-11 Corowa cup bm87 GOOD 4 1 (11) 19000
Wagga 2023-02-09 Rodparsons bm85 SOFT 5 1 (9) 14625
Flemington 2023-01-20 Bm70 GOOD 4 12 (13)
Wagga Riverside 2022-12-05 Ted prel bm81 GOOD 3 5 (6) 910
bet365 Park Wodonga 2022-11-25 Wodonga cup GOOD 4 10 (14) 2000
Gundagai 2022-11-11 Snakegully bm95 SOFT 6 5 (11) 3650
Wagga 2022-10-28 Stansadleirbm86 HEAVY 9 1 (9) 16305
bet365 Benalla 2022-09-23 Bm70 HEAVY 10 10 (12) 2000
Wagga 2022-08-25 Ian reid bm86 HEAVY 9 8 (11) 1000
Tatura 2022-07-18 3up-trl SOFT 7 7 (8)
Canterbury Park 2022-02-18 Estar-bm78 GOOD 4 6 (8) 2250
Canberra 2022-02-04 Fedralbm75 SOFT 5 1 (6) 20400
Moruya 2022-01-03 Moruyacup bm88 GOOD 3 4 (14) 4500
Canterbury Park 2021-12-10 5y+ bm78 HEAVY 9 4 (6) 4650
Canberra 2021-11-26 Fed opn bm85 HEAVY 9 2 (7) 6800
Gundagai 2021-11-12 Snakegully bm92 HEAVY 9 4 (11) 5800
Wagga 2021-10-29 Stansadlie bm84 GOOD 3 2 (8) 5230
Coonamble 2021-10-10 Cmble cup bm88 GOOD 3 7 (16) 1750
Goulburn 2021-09-25 Open GOOD 4 3 (8) 3200
Goulburn 2021-09-11 Bm64 GOOD 4 5 (7) 1280
Goulburn 2021-08-28 Cond open HEAVY 8 3 (8) 3200
Moruya 2021-08-03 Open bm84 SOFT 6 2 (9) 4440
Wellington 2021-03-28 Well cup bm92 SOFT 6 10 (12) 2250
Canberra 2021-03-17 Bm70 SOFT 6 1 (8) 20400
Canterbury Park 2021-02-19 Estar-bm78 HEAVY 8 3 (9) 8150
Sapphire Coast 2021-01-31 Bega cup bm89 HEAVY 8 7 (15) 1750
Rosehill Gardens 2021-01-16 Highway-c3 GOOD 4 1 (12) 35250
Royal Randwick 2021-01-09 Highway-c3 SOFT 6 5 (13) 3000
Flemington 2020-12-19 BM70 GOOD 3 10 (12) 1500
Canberra 2020-11-27 FED OPN BM85 GOOD 3 4 (13) 1275
Gundagai 2020-11-13 CL3 GOOD 4 7 (11) 1000
Albury 2020-03-19 ALBURYMILE BM88 GOOD 4 9 (11) 1500
Corowa 2020-03-07 COROWA CUP BM72 SOFT 6 2 (11) 6000
Sandown Hillside 2020-02-26 BM70 SOFT 5 8 (14) 1000
Wagga 2020-02-13 RODPARSONS BM85 GOOD 3 3 (16) 2400
Sandown Lakeside 2020-01-27 BM70 GOOD 3 10 (10) 1200
Sandown Lakeside 2020-01-08 BM64 GOOD 4 1 (13) 27500
Wagga 2019-12-24 CL2 GOOD 4 5 (12) 720
Wagga 2019-12-10 CL2 GOOD 4 4 (14) 1100
Wodonga 2019-11-29 BM64 GOOD 3 5 (10) 1050
Wagga 2019-10-19 CL2 GOOD 3 7 (13) 500
Moonee Valley 2019-10-04 BM64 GOOD 4 5 (10) 1500
Wodonga 2019-09-10 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 6 2 (7)
Flemington 2019-05-18 3Y HCP GOOD 4 7 (11) 2700
Wagga 2019-05-03 MTC GNEAS SOFT 7 2 (10) 14600
Caulfield 2019-04-13 3Y HCP GOOD 4 6 (11) 2700
Wodonga 2019-03-30 BM64 SOFT 5 1 (10) 12100
Sandown Hillside 2019-02-13 3Y BM64 GOOD 3 9 (10) 1000
Wodonga 2019-01-29 BM64 GOOD 4 2 (7) 6300
Flemington 2019-01-12 3Y BM70 GOOD 4 5 (8) 4050
Wangaratta 2019-01-05 BM64 GOOD 4 2 (12) 3740
Albury 2018-12-15 CL1 SOFT 6 7 (13) 500
Wodonga 2018-11-30 MDN-SW GOOD 4 1 (12) 12650
Tatura 2018-11-21 3YO C&G Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 7 2 (9)
Wagga 2018-06-04 2Y HCP GOOD 4 5 (6) 615
Wodonga 2018-05-19 2Y HCP GOOD 4 2 (8) 4590
Benalla 2018-04-27 2Y MDN-SW GOOD 4 9 (10) 550
Tatura 2018-04-17 2YO C&G Barrier Trial Open Catch Weight SOFT 6 3 (6)