Atonimo Sakinimo (JPN) Horse
About
Atonimo Sakinimo is a 4yo b unknown from Japan trained by Shoji Tanaka, who is based at . It is sired by the stallion Al Ain out of the dam Komano Vent D'or. Atonimo Sakinimo has managed to win 2 races in its career so far. On 2nd Nov 2023 at Mombetsu, Atonimo Sakinimo scored its most significant win to date, getting the money in the $849850.00 Race 2 (cond).
Race Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Mombetsu 12-Nov-25 1000m R8 Race 8 (c2) $77,000 (of $935,000) Barrier 5, Winning Time: 01:01.500, SP: 9.50 | Y Miyauchi 57.2kg 4.25L | 4 (12) |
| Mombetsu 28-Oct-25 1200m SOFT R10 Race 10 (c2) (of $935,000) Barrier 2, Winning Time: 01:14.400, SP: 41.00 | W Junki 54kg 11.15L | 10 (12) |
| Mombetsu 14-Oct-25 1000m HEAVY R10 Race 10 (c2) $38,000 (of $935,000) Barrier 5, Winning Time: 01:01.000, SP: 34.00 | W Junki 54kg 9.00L | 5 (12) |
| Mombetsu 30-Sep-25 1000m GOOD R9 Race 9 (c2) $154,000 (of $935,000) Barrier 1, Winning Time: 01:02.000, SP: 12.00 | W Junki 54kg 2.00L | 2 (10) |
| Mombetsu 16-Sep-25 1000m SOFT R10 Race 10 (c2) $77,000 (of $935,000) Barrier 9, Winning Time: 01:02.200, SP: 19.00 | W Junki 54kg 2.00L | 4 (11) |
| Mombetsu 03-Sep-25 1000m HEAVY R9 Race 9 (c3) $84,000 (of $680,000) Barrier 4, Winning Time: 01:02.400, SP: 15.00 | W Junki 54kg 1.30L | 3 (12) |
| Mombetsu 20-Aug-25 1000m GOOD R7 Race 7 (c3) $112,000 (of $680,000) Barrier 9, Winning Time: 01:02.300, SP: 5.00 | W Junki 54kg 1.00L | 2 (9) |
| Mombetsu 06-Aug-25 1000m GOOD R7 Race 7 (c3) (of $935,000) Barrier 1, Winning Time: 01:02.700, SP: 12.00 | W Junki 54kg 6.20L | 7 (12) |
| Mombetsu 24-Jul-25 1000m GOOD R6 Race 6 (c3) $28,000 (of $680,000) Barrier 9, Winning Time: 01:03.000, SP: 34.00 | W Junki 54kg 3.50L | 5 (11) |
| Mombetsu 21-May-25 1000m GOOD R6 Race 6 (c3) (of $680,000) Barrier 5, Winning Time: 01:01.900, SP: 3.75 | G Ochiai 57.2kg 4.85L | 7 (9) |
| Kawasaki 09-Apr-25 1400m HEAVY R6 Race 6 (c2) (of $1,900,000) Barrier 9, Winning Time: 01:34.000, SP: 12.00 | K Kamio 53.1kg 6.00L | 10 (12) |
| Funabashi 04-Apr-25 1000m HEAVY R8 Race 8 (c2) (of $2,850,000) Barrier 1, Winning Time: 01:04.900, SP: 6.00 | K Kamio 53.1kg 4.75L | 8 (14) |
| Funabashi 10-Mar-25 1000m HEAVY R6 Race 6 (c2) $225,000 (of $2,850,000) Barrier 12, Winning Time: 01:04.800, SP: 29.00 | W Fujie 57.2kg 0.50L | 4 (14) |
| Kawasaki 03-Mar-25 900m HEAVY R7 Race 7 (c2) (of $1,900,000) Barrier 5, Winning Time: 00:58.200, SP: 34.00 | W Fujie 55.8kg 6.00L | 7 (9) |
| Kawasaki 07-Feb-25 900m GOOD R7 Race 7 (c2) (of $1,900,000) Barrier 7, Winning Time: 00:57.200, SP: 41.00 | K Kamio 53.1kg 12.00L | 8 (12) |
| Kawasaki 02-Jan-25 900m GOOD R5 Race 5 (c2) (of $1,900,000) Barrier 6, Winning Time: 00:57.500, SP: 21.00 | K Kamio 53.1kg 2.55L | 6 (12) |
| Mombetsu 31-Oct-24 1000m GOOD R9 Race 9 (c2) (of $935,000) Barrier 3, Winning Time: 01:02.400, SP: 29.00 | G Ochiai 57.2kg 12.00L | 10 (10) |
| Mombetsu 22-Oct-24 1000m HEAVY R10 $154,000 (of $549,999), Winning Time: 01:03.200, SP: 6/4 | G Ochiai 57.2kg 4.00L | 2 (12) |
| Mombetsu 09-Oct-24 1000m HEAVY R7 $56,000 (of $400,000), Winning Time: 01:02.300, SP: 5/1 | G Ochiai 57.2kg, Cd 0 1.25L | 4 (12) |
| Mombetsu 25-Sep-24 1000m GOOD R9 $56,000 (of $400,000), Winning Time: 01:03.100, SP: 7/1 | G Ochiai 57.2kg, Cd 0 1.50L | 4 (12) |
| Mombetsu 12-Sep-24 1000m GOOD R9 $112,000 (of $400,000), Winning Time: 01:03.800, SP: 11/2 | G Ochiai 57.2kg 1.00L | 2 (12) |
| Mombetsu 29-Aug-24 1000m HEAVY R8 (of $400,000), Winning Time: 01:03.100, SP: 18/1 | G Banno 57.2kg, Cd 0 6.00L | 6 (12) |
| Mombetsu 15-Aug-24 1000m HEAVY R8 $28,000 (of $400,000), Winning Time: 01:04.000, SP: 28/1 | G Banno 57.2kg, Cd 0 3.25L | 5 (10) |
| Mombetsu 01-Aug-24 1200m HEAVY R7 (of $400,000), Winning Time: 01:16.100, SP: 40/1 | M Sakai 57.2kg, Cd 0 12.00L | 12 (12) |
| Mombetsu 18-Jul-24 1000m GOOD R8 $56,023 (of $400,000), Winning Time: 01:04.100, SP: 6/1 | G Banno 57.2kg, Cd 0 4.00L | 4 (12) |
| Mombetsu 26-Jun-24 1000m HEAVY R7 $428,430 (of $428,400), Winning Time: 01:03.700, SP: 3/1 | G Ochiai 57.2kg | 1 (9) |
| Mombetsu 13-Jun-24 1000m GOOD R6 $135,927 (of $428,400), Winning Time: 01:03.300, SP: 25/1 | G Banno 57.2kg 2.00L | 2 (11) |
| Mombetsu 30-May-24 1200m GOOD R6 (of $1,071,000), Winning Time: 01:14.200, SP: 66/1 | G Banno 55.8kg, Cd 0 12.00L | 8 (10) |
| Mombetsu 15-May-24 1200m HEAVY R5 (of $1,071,000), Winning Time: 01:15.600, SP: 11/1 | G Banno 55.8kg, Cd 0 18.00L | 7 (7) |
| Mombetsu 01-May-24 1200m GOOD R5 $254,975 (of $1,606,500), Winning Time: 01:16.900, SP: 10/1 | G Banno 54.9kg 0.50L | 3 (6) |
| Mombetsu 18-Apr-24 1000m HEAVY R3 (of $642,600), Winning Time: 01:01.500, SP: 15/2 | G Banno 57.2kg, Cd 0 6.00L | 8 (12) |
| Mombetsu 02-Nov-23 1000m R2 Race 2 (cond) $535,426 (of $849,850) Barrier 5, Winning Time: 01:04.000, SP: 1.08 | G Ochiai 54.9kg | 1 (9) |
| Mombetsu 19-Oct-23 1000m R1 CL $170,002 (of $849,850) Barrier 4, Winning Time: 01:03.600, SP: 3.00 | Y Ishikawa 54.9kg 0.50L | 2 (11) |
| Mombetsu 03-Oct-23 1000m R1 CL $85,001 (of $849,850) Barrier 3, Winning Time: 01:06.000, SP: 2.38 | G Ochiai 54.9kg 1.30L | 3 (11) |
| Mombetsu 19-Sep-23 1000m R1 CL $170,002 (of $849,850) Barrier 7, Winning Time: 01:05.200, SP: 3.25 | G Ochiai 54.9kg 1.50L | 2 (10) |
| Mombetsu 05-Sep-23 1000m R4 CL $85,001 (of $849,850) Barrier 8, Winning Time: 01:04.500, SP: 3.50 | Y Iwahashi 54kg 1.80L | 3 (10) |
| Mombetsu 23-Aug-23 1000m R1 Race 1 (cond) $85,001 (of $849,850) Barrier 1, Winning Time: 01:05.000, SP: 17.00 | Y Iwahashi 54kg 0.00L | 3 (8) |
| Mombetsu 08-Jun-23 1000m R2 CL (of $2,040,019) Barrier 1, Winning Time: 01:02.500, SP: 251.00 | G Banno 54kg 18.00L | 11 (12) |
| Mombetsu 18-May-23 1000m R5 CL (of $2,040,019) Barrier 10, Winning Time: 01:05.100, SP: 11.00 | T Hattori 54kg 12.00L | 7 (12) |
| Mombetsu 03-May-23 1000m GOOD R5 CL $297,423 (of $4,249,881) Barrier 6, Winning Time: 01:06.400, SP: 19.00 | G Ochiai 54kg 6.00L | 4 (8) |
Similar Track Horses