Arrogant Miss

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2016-09-18
Sex
mare
Colour
bay
Dam
Arrogant Cat
Sire of Dam
Tiger Hill
Home Track
Alice Springs
Prize Money
$176,754
Trainer
Dan Morgan
Owner
D Morgan, R G Bell, Mrs M J Bell, Miss J J Smith, K Civitarese, W E G Pech, T J Knights, Mrs K Knights, P J Cassidy, Mrs A M Bennetts, Miss C Malloch, D Stevens & L S White
About

Arrogant Miss is an 8-year-old bay mare from Australia, trained by Dan Morgan in Alice Springs. She is the offspring of the stallion Puissance De Lune and the mare Arrogant Cat. Throughout her career, Arrogant Miss has achieved 8 victories. On March 27, 2024, at Pioneer Park, she was ridden by Dylan Stanley and secured her biggest win yet, taking first place in the $22,132.00 Restricted 58 Handicap, beating Hello Carol.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Pioneer Park 2024-12-07 Restricted 58 Hcp GOOD 2 (8) 3900
Pioneer Park 2024-11-23 BM 54 Hcp GOOD 7 (10)
Pioneer Park 2024-11-09 Restricted 58 Hcp GOOD 2 (8) 3900
Pioneer Park 2024-10-27 BM 54 Hcp GOOD 2 (10) 3900
Pioneer Park 2024-10-12 BM 54 Hcp GOOD 4 (9)
Pioneer Park 2024-07-14 BM 54 Hcp GOOD 4 (9)
Pioneer Park 2024-06-30 Restricted 64 Hcp GOOD 3 (6) 3075
Pioneer Park 2024-06-16 Restricted 64 Hcp GOOD 2 (11) 4100
Pioneer Park 2024-05-05 Restricted 64 Hcp GOOD 3 (6) 3075
Pioneer Park 2024-04-07 F&M Restricted 76 Hcp 4 (8) 2450
Pioneer Park 2024-03-27 Restricted 58 Hcp GOOD 1 (9) 14432
Pioneer Park 2024-03-09 Restricted 58 Hcp GOOD 3 (9) 2925
Pioneer Park 2024-02-17 Restricted 70 Hcp GOOD 2 (7) 4300
Pioneer Park 2024-01-27 BM 54 Hcp GOOD 2 (10) 3900
Pioneer Park 2023-12-02 BM54 GOOD 3 4 (7)
Pioneer Park 2023-11-25 0-64 GOOD 3 3 (6) 3075
Pioneer Park 2023-11-11 0-70 GOOD 3 5 (7)
Pioneer Park 2023-06-04 BM76 GOOD 3 6 (6)
Pioneer Park 2023-04-30 BM76 GOOD 3 6 (8)
Pioneer Park 2023-04-22 0-66 GOOD 3 5 (10)
Pioneer Park 2023-04-08 0-70 GOOD 3 8 (9)
Pioneer Park 2023-03-25 0-70 GOOD 3 5 (7)
Pioneer Park 2022-11-05 BM76 GOOD 3 2 (5) 4305
Pioneer Park 2022-10-29 0-64 GOOD 3 1 (8) 12626
Pioneer Park 2022-10-08 0-64 GOOD 2 (5) 3885
Pioneer Park 2022-09-25 0-70 GOOD 3 (9) 3071
Kununurra 2022-09-03 RTG 48+ GOOD 3 2 (6) 2575
Kununurra 2022-08-27 RTG 62+ GOOD 4 4 (5) 550
Kununurra 2022-08-20 LADIES BRACELET GOOD 4 4 (7) 735
Broome 2022-07-22 RTG 58+ GOOD 3 9 (9) 175
Pioneer Park 2022-06-05 0-70 GOOD 3 3 (5) 2550
Pioneer Park 2022-05-29 BMNT GOOD 3 2 (7) 3600
Pioneer Park 2022-04-29 F&M 0-76 GOOD 3 5 (9)
Pioneer Park 2022-04-16 HCP GOOD 3 5 (6)
Pioneer Park 2021-05-02 F&M 0-76 GOOD 3 ? (9)
Pioneer Park 2021-04-25 HCP GOOD 3 ? (5)
Pioneer Park 2021-03-27 BMNT GOOD 3 ? (6)
Pioneer Park 2021-02-27 BM76 GOOD 3 4 (8)
Pioneer Park 2021-01-30 BM76 GOOD 3 4 (5)
Bendigo 2020-10-07 BM70 GOOD 4 11 (11)
Moonee Valley 2020-09-25 BM84 GOOD 4 6 (9) 2500
Pioneer Park 2020-05-03 3Y BMNT GOOD 3 2 (8) 4000
Pioneer Park 2020-04-25 3Y CL6 GOOD 3 1 (5) 11700
Pioneer Park 2020-04-04 BM76 GOOD 3 7 (9)
Pioneer Park 2020-03-21 3Y CL5 GOOD 3 3 (9) 2775
Pioneer Park 2020-03-07 3Y BMNT GOOD 3 1 (8) 12025
Pioneer Park 2020-02-15 3Y BMNT GOOD 3 1 (6) 10725
Pioneer Park 2019-11-22 CL2 GOOD 3 1 (8) 10400
Pioneer Park 2019-11-05 3Y CL3 GOOD 3 1 (5) 12025
Pioneer Park 2019-10-27 MDN-SW GOOD 3 1 (11) 10400
Pioneer Park 2019-09-07 3&4Y-SWP GOOD 3 7 (11)
Pioneer Park 2019-05-06 2Y-SWP GOOD 3 7 (9)
Pioneer Park 2019-04-09 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 3 4 (7)