Arc Rioso (JPN) Horse
About
Arc Rioso is a 7yo b unknown from Japan trained by Takamasa Suwa, who is based at . It is sired by the stallion Furioso out of the dam Gypsy Dancer. Arc Rioso has managed to win 3 races in its career so far. On 18th Jun 2021 at Kawasaki, Arc Rioso scored its most significant win to date, getting the money in the $4705072.00 Race 8 (cond).
Race Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Sonoda 11-Nov-25 1400m R2 Race 2 (c3) (of $1,140,000) Barrier 1, Winning Time: 01:36.600, SP: 41.00 | Y Yamada 57.2kg 7.35L | 7 (10) |
| Sonoda 29-Oct-25 1400m GOOD R4 Race 4 (c3) (of $1,140,000) Barrier 5, Winning Time: 01:32.900, SP: 101.00 | Y Yamada 57.2kg 16.50L | 10 (10) |
| Sonoda 17-Oct-25 1400m HEAVY R2 Race 2 (c3) (of $1,140,000) Barrier 2, Winning Time: 01:35.500, SP: 26.00 | Y Yamada 57.2kg 5.40L | 7 (10) |
| Sonoda 01-Oct-25 1400m GOOD R1 Race 1 (c3) $60,000 (of $1,140,000) Barrier 6, Winning Time: 01:34.400, SP: 11.00 | Y Yamada 57.2kg 11.75L | 5 (10) |
| Sonoda 19-Sep-25 1400m GOOD R4 Race 4 (c3) $90,000 (of $1,140,000) Barrier 5, Winning Time: 01:34.500, SP: 13.00 | Y Yamada 57.2kg 4.75L | 4 (9) |
| Sonoda 03-Sep-25 1400m GOOD R4 Race 4 (c3) (of $1,140,000) Barrier 10, Winning Time: 01:35.100, SP: 41.00 | Y Yamada 57.2kg 5.25L | 6 (10) |
| Sonoda 20-Aug-25 1400m GOOD R7 Race 7 (c3) $90,000 (of $1,140,000) Barrier 4, Winning Time: 01:34.300, SP: 26.00 | Y Yamada 57.2kg 3.40L | 4 (7) |
| Sonoda 31-Jul-25 1400m GOOD R1 Race 1 (c3) $240,000 (of $1,140,000) Barrier 5, Winning Time: 01:37.400, SP: 29.00 | Y Yamada 57.2kg 5.00L | 2 (10) |
| Sonoda 11-Jul-25 1400m GOOD R4 Race 4 (c3) (of $1,140,000) Barrier 7, Winning Time: 01:34.300, SP: 67.00 | Y Yamada 57.2kg 6.15L | 7 (10) |
| Sonoda 25-Jun-25 1700m HEAVY R5 Race 5 (c3) (of $1,140,000) Barrier 2, Winning Time: 02:00.600, SP: 11.00 | Y Yamada 57.2kg 6.95L | 6 (6) |
| Sonoda 12-Jun-25 1230m HEAVY R4 Race 4 (c3) $90,000 (of $1,140,000) Barrier 4, Winning Time: 01:23.500, SP: 41.00 | Y Yamada 57.2kg 6.00L | 4 (10) |
| Sonoda 22-May-25 1230m HEAVY R5 Race 5 (c3) $60,000 (of $1,140,000) Barrier 10, Winning Time: 01:24.800, SP: 8.00 | Y Yamada 57.2kg 4.35L | 5 (12) |
| Sonoda 06-May-25 1230m HEAVY R5 Race 5 (c3) (of $1,140,000) Barrier 2, Winning Time: 01:21.000, SP: 101.00 | Y Yamada 57.2kg 6.00L | 6 (10) |
| Sonoda 17-Apr-25 1230m GOOD R4 Race 4 (c3) (of $1,140,000) Barrier 9, Winning Time: 01:24.800, SP: 41.00 | Y Yamada 57.2kg 6.00L | 8 (12) |
| Sonoda 03-Apr-25 1230m GOOD R5 Race 5 (c3) $60,000 (of $1,140,000) Barrier 8, Winning Time: 01:22.500, SP: 126.00 | Y Yamada 57.2kg 4.85L | 5 (12) |
| Sonoda 18-Mar-25 1230m HEAVY R4 Race 4 (c3) (of $1,008,000) Barrier 3, Winning Time: 01:25.000, SP: 41.00 | Y Yamada 55.8kg 6.00L | 7 (10) |
| Himeji 06-Mar-25 1400m SOFT R3 Race 3 (c2) $70,000 (of $1,260,000) Barrier 10, Winning Time: 01:35.100, SP: 51.00 | Y Yamada 55.8kg 5.00L | 5 (10) |
| Himeji 25-Feb-25 1400m GOOD R7 Race 7 (c2) (of $1,260,000) Barrier 7, Winning Time: 01:34.200, SP: 151.00 | Y Yamada 55.8kg 6.00L | 7 (9) |
| Himeji 12-Feb-25 1800m GOOD R9 Race 9 (c2) (of $1,440,000) Barrier 8, Winning Time: 02:04.400, SP: 67.00 | W Hirose 55.8kg 12.00L | 10 (12) |
| Himeji 28-Jan-25 1400m GOOD R7 Race 7 (c2) $140,000 (of $1,260,000) Barrier 8, Winning Time: 01:36.500, SP: 101.00 | Y Yamada 55.8kg 5.50L | 3 (10) |
| Sonoda 14-Jan-25 1230m GOOD R12 Race 12 (c2) (of $1,440,000) Barrier 4, Winning Time: 01:21.700, SP: 101.00 | Y Yamada 55.8kg 12.00L | 11 (12) |
| Sonoda 30-Dec-24 1400m GOOD R5 Race 5 (c2) (of $1,260,000) Barrier 5, Winning Time: 01:34.700, SP: 51.00 | Y Yamada 55.8kg 6.00L | 8 (10) |
| Sonoda 11-Dec-24 1400m GOOD R6 Race 6 (c2) (of $1,260,000) Barrier 11, Winning Time: 01:36.100, SP: 67.00 | Y Yamada 55.8kg 6.00L | 8 (12) |
| Sonoda 27-Nov-24 1400m HEAVY R1 Race 1 (c3) $560,000 (of $1,008,000) Barrier 5, Winning Time: 01:41.200, SP: 1.44 | Y Yamada 55.8kg | 1 (9) |
| Sonoda 12-Nov-24 1400m GOOD R1 Race 1 (c3) $84,000 (of $1,008,000) Barrier 2, Winning Time: 01:36.700, SP: 7.00 | Y Yamada 55.8kg 6.00L | 4 (10) |
| Sonoda 08-Aug-24 1230m HEAVY R1 (of $559,999), Winning Time: 01:24.000, SP: 28/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 12.00L | 9 (12) |
| Sonoda 19-Jul-24 1400m GOOD R3 (of $559,999), Winning Time: 01:35.500, SP: 22/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 4.25L | 7 (8) |
| Sonoda 04-Jul-24 1230m HEAVY R2 (of $907,200), Winning Time: 01:24.100, SP: 80/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 12.00L | 12 (12) |
| Sonoda 14-Jun-24 1400m GOOD R7 (of $793,801), Winning Time: 01:33.800, SP: 20/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 18.00L | 7 (7) |
| Sonoda 31-May-24 1400m HEAVY R5 $251,923 (of $793,801), Winning Time: 01:35.700, SP: 12/1 | Y Yamada 55.8kg 4.00L | 2 (10) |
| Sonoda 17-May-24 1400m GOOD R4 (of $793,801), Winning Time: 01:33.700, SP: 16/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 6.00L | 5 (8) |
| Sonoda 29-Apr-24 1400m GOOD R2 $100,733 (of $635,041), Winning Time: 01:34.400, SP: 20/1 | Y Yamada 55.8kg 1.50L | 3 (10) |
| Sonoda 11-Apr-24 1400m HEAVY R5 (of $635,041) Barrier 1, Winning Time: 01:34.900, SP: 33/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 6.00L | 6 (12) |
| Sonoda 20-Mar-24 1400m GOOD R5 $212,779 (of $670,321) Barrier 10, Winning Time: 01:38.900, SP: 28/1 | Y Yamada 55.8kg 2.50L | 2 (12) |
| Himeji 28-Feb-24 800m R12 (of $957,601) Barrier 6, Winning Time: 00:50.100, SP: 125/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 12.00L | 11 (11) |
| Himeji 13-Feb-24 1400m R5 $93,104 (of $946,962) Barrier 2, Winning Time: 01:34.500, SP: 200/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 6.00L | 4 (10) |
| Himeji 25-Jan-24 1500m R7 (of $1,082,242) Barrier 3, Winning Time: 01:42.800, SP: 100/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 0.15L | 7 (8) |
| Sonoda 04-Jan-24 820m FIRM R9 (of $1,488,084) Barrier 5, Winning Time: 00:51.800, SP: 80/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 12.00L | 12 (12) |
| Sonoda 19-Dec-23 1400m R9 (of $1,197,000) Barrier 11, Winning Time: 01:33.000, SP: 100/1 | Y Yamada 55.8kg, Cd 0 6.00L | 11 (12) |
| Sonoda 05-Dec-23 1700m R10 (of $1,316,701) Barrier 2, Winning Time: 01:57.000, SP: 50/1 | T Takemura 55.8kg, Cd 0 6.00L | 9 (10) |
| Sonoda 22-Nov-23 1870m GOOD R8 (of $1,316,701) Barrier 4, Winning Time: 02:06.500, SP: 125/1 | T Takemura 55.8kg, Cd 0 12.00L | 10 (12) |
| Sonoda 15-Nov-23 1230m GOOD R12 (of $1,316,701) Barrier 2, Winning Time: 01:20.500, SP: 50/1 | W Hirose 55.8kg, Cd 0 6.00L | 5 (12) |
| Sonoda 31-Oct-23 1400m R9 Race 9 (c1) (of $2,089,907) Barrier 8, Winning Time: 01:31.600, SP: 101.00 | M Tanaka 55.8kg 6.00L | 8 (12) |
| Sonoda 12-Oct-23 1400m R9 $190,020 (of $1,197,000) Barrier 9, Winning Time: 01:34.500, SP: 18/1 | M Tanaka 55.8kg 0.15L | 3 (10) |
| Sonoda 28-Sep-23 1400m R10 CL (of $1,900,046) Barrier 6, Winning Time: 01:38.600, SP: 23.00 | W Hirose 55.8kg 4.05L | 5 (12) |
| Sonoda 14-Sep-23 1400m R9 CL (of $3,039,851) Barrier 5, Winning Time: 01:30.700, SP: 29.00 | K Tosaki 55.8kg 6.00L | 7 (12) |
| Sonoda 30-Aug-23 1400m R8 Race 8 (c1) (of $1,900,046) Barrier 4, Winning Time: 01:33.400, SP: 9.00 | O Shimohara 55.8kg 6.00L | 7 (8) |
| Sonoda 11-Aug-23 1400m R10 CL $77,057 (of $1,100,086) Barrier 12, Winning Time: 01:31.200, SP: 34.00 | W Hirose 55.8kg 2.20L | 4 (12) |
| Sonoda 11-Apr-23 1400m R9 Race 9 (b2) $172,861 (of $2,469,948) Barrier 4, Winning Time: 01:35.900, SP: 41.00 | M Tanaka 55.8kg 6.00L | 4 (7) |
| Sonoda 29-Mar-23 1700m R10 Race 10 (b2) (of $2,469,948) Barrier 1, Winning Time: 01:55.900, SP: 9.50 | O Shimohara 55.8kg 12.00L | 8 (9) |
| Himeji 08-Mar-23 1400m R10 Race 10 (b2) (of $2,469,948) Barrier 8, Winning Time: 01:32.400, SP: 5.50 | M Tanaka 55.8kg 5.30L | 5 (10) |
| Himeji 14-Feb-23 1400m R10 Race 10 (b2) $172,861 (of $2,469,948) Barrier 3, Winning Time: 01:31.300, SP: 29.00 | K Sugiura 55.8kg 6.00L | 4 (12) |
| Kawasaki 01-Jan-23 1500m R8 Race 8 (c1) $162,852 (of $2,326,003) Barrier 9, Winning Time: 01:37.800, SP: 51.00 | N Kobayashi 55.8kg 6.00L | 4 (11) |
| Kawasaki 14-Dec-22 1600m R8 Race 8 (c1) $162,852 (of $2,326,003) Barrier 10, Winning Time: 01:49.900, SP: 26.00 | N Kobayashi 55.8kg 6.00L | 4 (10) |
| Kawasaki 10-Nov-22 1600m R7 Race 7 (c1) (of $2,326,003) Barrier 10, Winning Time: 01:48.000, SP: 12.00 | R Novata 55.8kg 5.75L | 9 (12) |
| Kawasaki 12-Oct-22 1600m R6 Race 6 (c1) $232,600 (of $2,326,003) Barrier 1, Winning Time: 01:47.600, SP: 6.00 | R Novata 55.8kg 0.00L | 3 (7) |
| Kawasaki 16-Sep-22 1600m R10 Race 10 (c1) (of $2,326,003) Barrier 1, Winning Time: 01:45.600, SP: 41.00 | Y Furuoka 55.8kg 0.00L | 7 (8) |
| Kawasaki 29-Aug-22 1400m R10 Race 10 (c1) (of $2,326,003) Barrier 7, Winning Time: 01:31.500, SP: 34.00 | K Sakurai 55.8kg 0.00L | 8 (9) |
| Kawasaki 19-May-22 1600m R9 Race 9 (c1) $465,201 (of $2,326,003) Barrier 2, Winning Time: 01:45.400, SP: 10.00 | W Joji 55.8kg 0.00L | 2 (14) |
| Kawasaki 06-Apr-22 2000m R7 Race 7 (c1) (of $2,519,837) Barrier 12, Winning Time: 02:15.000, SP: 23.00 | S Yamazaki 55.8kg 0.00L | 5 (13) |
| Kawasaki 03-Mar-22 1600m R6 Race 6 (c1) (of $2,326,003) Barrier 7, Winning Time: 01:44.500, SP: 17.00 | T Yano 55.8kg 0.00L | 9 (10) |
| Kawasaki 03-Feb-22 1600m R7 Race 7 (c1) (of $2,326,003) Barrier 2, Winning Time: 01:44.800, SP: 26.00 | K Motohashi 55.8kg 0.00L | 5 (11) |
| Urawa 17-Jan-22 1400m R10 Race 10 (c1) (of $3,241,629) Barrier 3, Winning Time: 01:30.700, SP: 19.00 | K Sakurai 55.8kg 0.00L | 10 (11) |
| Kawasaki 30-Jul-21 2000m R9 Race 9 (c1c2) $194,628 (of $2,780,241) Barrier 5, Winning Time: 02:15.700, SP: 2.25 | T Yano 55.8kg 0.00L | 4 (13) |
| Kawasaki 18-Jun-21 1600m R8 Race 8 (cond) $2,964,224 (of $4,705,072) Barrier 1, Winning Time: 01:45.600, SP: 1.36 | T Yano 55.8kg | 1 (10) |
| Kawasaki 26-May-21 1500m R3 Race 3 (cond) $769,932 (of $3,849,661) Barrier 5, Winning Time: 01:39.400, SP: 1.80 | T Yano 55.8kg 0.00L | 2 (14) |
| Kawasaki 22-Apr-21 1400m R2 Race 2 (cond) $684,296 (of $3,421,958) Barrier 12, Winning Time: 01:33.900, SP: 1.20 | S Yamazaki 55.8kg 0.00L | 2 (12) |
| Urawa 30-Mar-21 1400m R2 Race 2 (cond) $1,659,343 (of $2,633,913) Barrier 5, Winning Time: 01:35.300, SP: 2.38 | T Yano 55.8kg | 1 (12) |
| Kawasaki 16-Jul-20 1400m R4 Race 4 (cond) $1,131,543 (of $5,657,558) Barrier 6, SP: 4.50 | T Yano 54kg 0.00L | 2 (8) |
Similar Track Horses