Annihilator

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2016-09-10
Sex
gelding
Colour
chestnut
Sire
Akeed Mofeed
Dam
Anya
Sire of Dam
Distant Music
Home Track
Albany
Prize Money
$190,169
Trainer
Jonathon Jachmann
Owner
J D Jachmann, M D Jachmann, Miss K L Jachmann, M T Jachmann & P Grant
About

Annihilator is an 8-year-old chestnut gelding from Australia, trained by Jonathon Jachmann in Albany. He is the offspring of the stallion Akeed Mofeed and the mare Anya. Throughout his career, Annihilator has won a total of 8 races. His most notable victory occurred on November 20, 2019, at Ascot, where he was ridden by Brad Parnham and triumphed in the $30,000 3yo No-Metro-Wins Last Year race, beating Divide The Sea.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Mt Barker 2025-02-21 2YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 4 2 (10) 4464
Mt Barker 2025-01-19 2YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 4 9 (12) 432
Albany 2025-01-11 3YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 3 5 (9) 696
Esperance 2024-12-26 3YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 4 11 (13)
Esperance 2024-12-06 3YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 4 2 (11) 4092
Ascot 2024-11-16 3YO+ Rest 1 Metro Win Hcp GOOD 4 10 (10) 1080
Ascot 2024-11-05 3YO+ Rst 0 Met Win-LY Hcp GOOD 4 8 (12) 630
Kalgoorlie 2024-08-25 3YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 4 4 (12) 936
Belmont 2024-07-20 2YO+ Rest 1 Metro Win Hcp SOFT 7 11 (12)
Belmont 2024-05-25 2YO+ Rest 1 Metro Win Hcp SOFT 5 8 (9) 1080
Ascot 2024-05-11 2YO+ Rest 1 Metro Win Hcp GOOD 4 8 (9) 1080
Albany 2024-04-19 2YO+ BenchMark 70+ Hcp GOOD 4 3 (8) 2112
Albany 2024-02-09 2YO+ BenchMark 70+ Hcp GOOD 4 3 (8) 2112
Esperance 2024-01-27 2YO+ BenchMark 70+ Hcp GOOD 4 6 (12) 396
Albany 2024-01-14 3YO+ BM58+ Hcp GOOD 4 10 (14) 432
Albany 2023-12-26 RTG 70+ GOOD 4 1 (6) 13152
Albany 2023-12-14 RTG 58+ GOOD 4 1 (10) 13152
Albany 2023-11-30 RTG 58+ GOOD 4 4 (8) 936
Albany 2023-11-19 RTG 58+ GOOD 4 2 (8) 4464
Albany 2023-11-05 RTG 58+ GOOD 4 3 (8) 2112
Ascot 2023-10-14 GRAD HCP 60+ GOOD 4 11 (14)
Belmont 2023-09-16 RTG 66+ SOFT 5 7 (9) 1440
Northam 2023-08-24 CL5 GOOD 4 1 (7) 16440
Northam 2023-08-10 CL5 GOOD 4 7 (11) 540
Northam 2023-07-27 CL5 SOFT 5 5 (10) 798
Northam 2023-06-05 NORTHAM TRADERS SOFT 7 10 (12) 300
Northam 2023-05-25 CL5 GOOD 4 6 (9) 495
Albany 2023-03-03 RTG 58+ GOOD 4 6 (8) 396
Albany 2023-01-28 RTG 70+ GOOD 4 2 (8) 4092
Mt Barker 2022-12-30 RTG 70+ GOOD 3 6 (6) 396
Pinjarra Scarpside 2022-12-15 CL5 GOOD 4 2 (9) 5115
Northam 2022-11-24 CL5 GOOD 4 4 (13) 1073
Northam 2022-10-27 CL5 GOOD 4 2 (10) 5115
Northam 2022-10-05 CL5 GOOD 4 2 (6) 5115
Northam 2022-09-15 CL5 GOOD 4 3 (8) 2420
Northam 2022-09-01 CL5 GOOD 4 1 (7) 15070
Northam 2022-08-11 CL5 SOFT 7 3 (12) 2420
Northam 2022-06-06 NORTHAM TRADERS GOOD 4 7 (10) 300
Albany 2022-05-06 RTG 58+ GOOD 4 7 (11) 200
Albany 2022-04-24 RTG 58+ GOOD 4 6 (11) 200
Albany 2022-04-17 RTG 58+ SOFT 5 6 (12) 250
Albany 2022-04-09 2UP-TRL GOOD 4 1 (6)
Mt Barker 2022-02-27 CL5 GOOD 3 11 (11)
Mt Barker 2022-02-17 RTG 70+ GOOD 3 6 (6) 200
Mt Barker 2021-12-31 RTG 70+ GOOD 4 8 (8) 200
Albany 2021-11-26 RTG 58+ GOOD 4 8 (8) 200
Albany 2021-11-14 R/CHAMP HEAT GOOD 4 9 (10) 400
Carnarvon 2021-07-02 RTG 56+ GOOD 3 10 (11) 150
Carnarvon 2021-06-18 RTG 64+ GOOD 3 9 (9) 150
Carnarvon 2021-06-03 RTG 64+ GOOD 3 4 (10) 600
Albany 2021-05-16 RTG 70+ SOFT 5 5 (9) 400
Ascot 2021-04-03 GRAD HCP 60+ GOOD 4 8 (9) 500
Bunbury 2021-03-06 RTG 66+ SOFT 5 10 (12) 700
Ascot 2021-02-20 GRAD HCP 60+ GOOD 4 10 (11) 500
Belmont 2021-02-05 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 3 (6)
Belmont 2020-09-16 CL3 GOOD 4 1 (11) 14750
Belmont 2020-09-09 CL3 C&G GOOD 4 2 (10) 5000
Belmont 2020-08-29 GRAD HCP 60+ GOOD 4 5 (9) 1000
Belmont 2020-08-15 GRAD HCP 60+ SOFT 5 11 (14)
Belmont 2020-08-05 CL3 SOFT 5 1 (8) 14750
Belmont 2020-07-29 CL3 GOOD 4 6 (14) 200
Belmont 2020-06-10 3YO 0MWLY GOOD 4 6 (11) 240
Belmont 2020-05-27 3YO 0MWLY SOFT 5 3 (8) 2160
Belmont 2020-05-11 3YO+ Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (4)
Ascot 2019-12-07 LR LEE-STEERE GOOD 4 6 (8) 1000
Ascot 2019-11-20 3YO 0MWLY GOOD 4 1 (9) 17700
Northam 2019-10-27 MDN GOOD 4 1 (9) 11800
Northam 2019-10-17 Mdn GOOD 4 2 (11) 4000
Kalgoorlie 2019-10-05 3UP MDN GOOD 3 2 (7) 6000
Lark Hill 2019-09-23 3YO Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 6 (6)
Lark Hill 2019-09-16 3YO Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 4 6 (10)
Ascot 2019-05-18 2YO SWP GOOD 4 5 (8) 1400
Belmont 2019-05-13 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 1 (8)
Ascot 2019-04-13 2YO SWP GOOD 4 5 (7) 1400
Lark Hill 2019-04-01 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (6)
Belmont 2019-03-18 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 1 (10)
Belmont 2019-03-05 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 5 (5)